ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik Gesamt    DEM    DSEM    DBlitzEM    DPEM    DMM    DBlitzMM      2011      2010      2009      2008      2007      2006      2005      2004      2003      2002      2001      2000      1999      1998      1990      1989      1988      1987      1986      1985      1984      1984      DPMM    DLM Frauen Jugend Senioren Amateure Blinde Jahresarchiv
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite → Chronik → Gesamt → DBlitzMM → 2007
Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2007 in Rinteln

23. Juni 2007 beim Schachklub Rinteln e.V.

Ausschreibung

Klaus Steffan
Deutscher Meister Ooser SC Baden-Baden: Sergej Movsesian, Philipp Schlosser, Andreas Schenk und Fabian Döttling  

Quelle: http://www.bindlach-schach.de/[...]eutsche_blitz_mm.htm

  Tabelle

Kreuztabelle

Pl.MannschaftTWZSRVMPBP
1.Ooser SC Baden-Baden 256623 2 048:2 83,0
1 Movsesian, Sergei 264218 5 2 20,5
2 Schlosser, Philipp 256515 5 5 17,5
3 Döttling, Fabian 253922 3 0 23,5
4 Schenk, Andreas 251718 7 0 21,5
        
2.TSV Bindlach-Aktionär 251921 1 343:7 80,5
1 Navara, David 272020 1 4 20,5
2 Bezold, Michael 253421 1 3 21,5
3 Prusikin, Michael 256721 0 3 21,0
4 Cech, Pavel 2403 6 4 3 8,0
5 Heinz, Axel 2372 9 1 3 9,5
        
3.SVG Plettenberg 251820 1 441:9 76,0
1 Drozdovskij, Jurij 255818 4 3 20,0
2 Miton 265318 1 6 18,5
3 Haub, Thorsten Michael 246816 4 5 18,0
4 Lingnau, Carsten 239218 3 4 19,5
        
3.TV Tegernsee 240719 3 341:9 76,0
1 Khenkin, Igor 262916 4 5 18,0
2 Hertneck, Gerald 252020 2 3 21,0
3 Stangl, Markus 246515 7 3 18,5
4 Pezerovic, Edin 242816 5 4 18,5
        
5.SF Berlin 244719 3 341:9 70,0
1 Polzin, Rainer 247011 9 5 15,5
2 Schneider, Ilja 237816 4 5 18,0
3 Berndt, Stephan 243016 3 6 17,5
4 Thiede, Lars 251117 4 4 19,0
        
6.SV Wattenscheid 1930 239918 2 538:1267,5
1 Appel, Ralf 250718 1 6 18,5
2 Dinstuhl, Volkmar 243010 510 12,5
3 Holzke, Frank 246718 3 4 19,5
4 Straeter, Timo 234615 4 6 17,0
        
7.Godesberger SK 243517 2 636:1468,5
1 Steingrimsson, Hedinn 248218 1 6 18,5
2 Sprenger, Jan 252815 7 3 18,5
3 Dranov, Olexander 239016 5 4 18,5
4 Schmidt, Bodo 233810 6 9 13,0
        
8.SC Remagen 245017 1 735:1569,5
1 Belkhodja, Slim 249012 6 7 15,0
2 Popovic, Petar 248318 3 4 19,5
3 Grund, Holger 243218 1 6 18,5
4 Schulz, Klaus-Jürgen 239315 3 7 16,5
        
9.FC Bayern München 237013 7 533:1759,5
1 Marcelin, Cyril 249310 510 12,5
2 Belezky, Alexander 2404 8 9 8 12,5
3 Reich, Thomas 244014 3 8 15,5
4 Lentrodt, Thomas 227718 2 5 19,0
        
10.SV Hofheim 236313 3 929:2152,5
1 Zude, Arno 243512 310 13,5
2 Zude, Erik 240111 6 8 14,0
3 Pirrot, Dieter 242016 0 9 16,0
4 Kaulfuss, Helmut 2197 8 215 9,0
        
11.Hamburger SK 235911 6 828:2251,5
1 Heinemann, Thies 245313 210 14,0
2 Sievers, Stefan 237713 210 14,0
3 Bach, Matthias 236412 112 12,5
4 Kues, Hendrik 2243 610 9 11,0
        
12.SC Tempo Göttingen 225611 21224:2645,0
1 Markgraf, A. 242410 3 9 11,5
2 Petzold, C. 2173 7 212 8,0
3 Buchenau, F. 2318 7 113 7,5
4 Priebe, Jan 2190 7 9 4 11,5
5 Böttcher, Christian 2177 6 1 9 6,5
        
13.Schachfreunde Hamburg 2283 9 41222:2849,5
1 Meyer, Falko 2316 9 6 6 12,0
2 Dr. Ritscher, Jan-Paul 2300 8 112 8,5
3 Jäckle, Marco 2307 9 110 9,5
4 Dr. Nefle, Axel 13 1 8 13,5
5 Zacharias, Christian 2208 6 010 6,0
        
14.SK Bebenhausen 2274 9 31321:2945,0
1 Weidemann, Jörg 2307 7 414 9,0
2 Bräuning, Rudolf 230610 6 9 13,0
3 Dietzel, Jan 2308 9 412 11,0
4 Fischer, Andre 217610 411 12,0
        
15.HSK Post Hannover 2277 8 51221:2944,0
1 Nüsken, Nikolas 2348 8 017 8,0
2 Abel, Dennes 232210 510 12,5
3 Kull, Florian 2160 6 316 7,5
4 Hoftmann, Lukas 14 4 7 16,0
        
16.Aufbau/Elbe Magdeburg 2262 9 21420:3043,0
1 Andre, Gordon 2321 6 410 8,0
2 Degtiarev, Evgeny 2391 6 113 6,5
3 Ottinger, Robert 8 211 9,0
4 Windelband, Jens 218110 211 11,0
5 Zeuner, Michael 2156 8 1 7 8,5
        
17.SG Heidelberg-Kirchheim 2326 7 51319:3143,5
1 Agopov, M. 2415 7 315 8,5
2 Zuse, P. 2311 8 512 10,5
3 Mudelsee, M. 2284 9 011 9,0
4 Biebinger, G. 2319 6 5 8 8,5
5 Mueller, O. 2299 6 2 3 7,0
        
18.SC Hansa Dortmund e.V. 2296 7 31517:3337,5
1 Eismont, Oleg 2377 4 216 5,0
2 Ackermann, H.W. 235610 2 9 11,0
3 Bischof, Deto 2274 6 211 7,0
4 Schunk, Thomas 2252 5 213 6,0
5 Rumpf, Thomas 2221 6 5 7 8,5
        
19.Turm Illingen 2236 6 51417:3337,0
1 Becking, Stephan 239015 4 6 17,0
2 Mayer, Frank 2296 9 016 9,0
3 Biegler, Helmut 2099 6 118 6,5
4 Daub, Markus 2157 4 120 4,5
        
20.SV Lok-Leipzig-Mitte 2297 7 31517:3335,5
1 Schubert, Thomas 2366 6 217 7,0
2 Böhnisch, Manfred 2354 9 313 10,5
3 Römling, Sven 2195 7 315 8,5
4 Gempe, Thomas 2272 8 314 9,5
        
21.KSG Meerbauer 2243 6 41516:3436,5
1 Janz, Frerik 2327 610 9 11,0
2 Schwarz, Frank 2264 6 217 7,0
3 Jochens, Arne 2223 7 612 10,0
4 Rathje, Christian 2158 7 315 8,5
        
22.SK Norderstedt 2346 4 61514:3638,0
1 Kopylov, Michael 246010 312 11,5
2 Michna, Marta 235510 213 11,0
3 Kahlert, Thomas 2256 3 121 3,5
4 Michna, Christian 2313 8 8 9 12,0
        
23.SK 1879 HD Handschuhsheim 2126 4 41712:3831,0
1 Schwalfenberg 2327 8 215 9,0
2 Syska 2243 7 117 7,5
3 Wrede 2191 8 512 10,5
4 Schott 2167 3 217 4,0
5 Verges 1703 0 0 3 0,0
        
24.SV Tübingen 2163 3 41810:4027,0
1 Khadempour, Farhad 2150 5 020 5,0
2 Weber, Klaus 2171 7 117 7,5
3 Frick, Christoph 2201 9 016 9,0
4 Prof. Dr. Koppenhöfer 2131 4 318 5,5
        
25.TSG Apolda 2038 2 122 5:4520,0
1 Goemann, Jens 2171 4 511 6,5
2 Steiger, Jürgen 2013 2 217 3,0
3 Krug, Klaus-Peter 1854 4 116 4,5
4 Einax, Claus-Dieter 2049 2 117 2,5
5 Schmidt, Matthias 2101 1 512 3,5
        
26.SK Rinteln 1952 1 024 2:4813,0
1 Aldag,Thomas 2049 1 219 2,0
2 Preusser, Raimund 2189 4 217 5,0
3 Edling, Jörn 2075 2 215 3,0
4 Alsleben, Moritz 1897 2 118 2,5
5 Köritz, Jan-Hendrik 1548 0 114 0,5



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum