ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik Gesamt    DEM    DSEM    DBlitzEM    DPEM    DMM    DBlitzMM      2011      2010      2009      2008      2007      2006      2005      2004      2003      2002      2001      2000      1999      1998      1990      1989      1988      1987      1986      1985      1984      1984      DPMM    DLM Frauen Jugend Senioren Amateure Blinde Jahresarchiv
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite → Chronik → Gesamt → DBlitzMM → 2005
22. Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2005

von Ulrich Wolf

Samstag, 11.06.2005, in der Stadthalle Wattenscheid, Saarlandstr. 40, 44866 Bochum-Wattenscheid

  SV Wattenscheid 30 Deutscher Blitz-Mannschaftsmeister 2005

Mit einem überraschenden Triumph endete die Deutsche Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft in Wattenscheid. Der gastgebende SV Wattenscheid 30 wurde erstmalig in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Meister und machte sich damit selbst das schönste Geburtstagsgeschenk zum 75-jährigen Vereinsjubiläum.

In der gut besuchten Wattenscheider Stadthalle gewannen die Wattenscheider mit 45:5 Punkten letztlich klar vor dem Hamburger SK mit 41:9 Punkten und dem Titelverteidiger TV Tegernsee sowie Turm Bergheim mit je 40:10 Punkten.

Bis zur Hälfte des Turniers der 26 besten deutschen Blitzteams lagen die Wattenscheider dicht auf mit dem Teams aus Hamburg, Solingen und Berlin-Tegel, aber in der zweiten Hälfte des Turniers gaben die Wattenscheider nur noch zwei Unentschieden ab und konnten sich damit vom Verfolgerfeld absetzen. Mit 21 Siegen, 3 Unentschieden und nur einer Niederlage holten die fünf Akteure des SV30 GM Peter Heine Nielsen, GM Alexander Rustemov, IM Ralf Appel, IM Volkmar Dinstuhl und FM Timo Sträter den Meisterschaftspokal nach Wattenscheid.

Beste Einzelspieler waren an Brett 1 GM Kiril Georgiev (Bergheim) mit 22:3 Punkten, an Brett 2 IM Petar Popovic (Bergheim) und GM Alexander Rustemov (Wattenscheid) mit jeweils 21:4 Punkten, an Brett 3 GM Gerald Herneck (Tegernsee) mit 19,5 Punkten und an Brett 4 GM Markus Stangl (Tegernsee) mit 20,5 Punkten.

Unter der souveränen Turnierleitung des DSB-Sportdirektor Ralf Alt gab es keine größeren Probleme.
Die Siegerehrung wurde vom Präsidenten des Schachverband Ruhrgebiet, Herrn Wolfgang Kölnberger, vorgenommen.

Pl.MannschaftSRNMPBP
1.SV Wattenscheid 21 3 14572,5
1.Nielsen,Peter-Heine 12 8 5 16,0
2.Rustemov,Alexande 19 4 2 21,0
3.Appel,Ralf 15 7 3 18,5
4.Dinstuhl,Volkmar 8 4 0 10,0
5.Sträter,Timo 5 4 4 7,0
       
2.Hamburger SK 1830 19 3 34170,5
1.Heinemann,Thies 12 7 6 15,5
2.Gustafsson,Jan 14 6 5 17,0
3.Bezold,Michael 16 4 5 18,0
4.van Delft,Merijn 16 8 1 20,0
       
3.Turm 25 Bergheim 18 4 34075,0
1.Georgiev,Kiril 20 4 1 22,0
2.Popovic,Petar 19 4 2 21,0
3.Bojkov,Dejan 16 5 4 18,5
4.Buscher,Michael 12 310 13,5
       
3.TV Tegernsee 19 2 44075,0
1.Bischoff,Klaus 15 6 4 18,0
2.Kindermann,Stefan 15 4 6 17,0
3.Hertneck,Gerald 18 3 4 19,5
4.Stangl,Markus 20 1 4 20,5
       
5.SK König Tegel 18 4 34065,5
1.Rabiega,Robert 15 6 4 18,0
2.Muse,Mladen 13 5 7 15,5
3.Stern,Rene 912 4 15,0
4.Sarbok,Torsten 14 6 5 17,0
       
6.1868 Aljechin-Solingen 17 5 33971,0
1.Smeets,Jan 17 3 5 18,5
2.Naumann,Alexander 1210 3 17,0
3.Schaefer,Markus 1111 3 16,5
4.Schneider,Bernd 17 4 4 19,0
       
7.SC Mülheim-Nord 18 0 73666,0
1.Landa,Konstantin 17 3 5 18,5
2.Hausrath,Daniel 15 3 7 16,5
3.Schebler,Gerhard 11 7 7 14,5
4.Saltaev,Mihail 14 5 6 16,5
       
8.SC Kreuzberg 16 2 73462,0
1.Figura,Atila 10 510 12,5
2.Kalinitschew,Serg 12 5 8 14,5
3.Schilow,Vladimir 14 5 6 16,5
4.Tischbierek,Raj 15 7 3 18,5
       
9.Erfurter SK 15 4 63458,0
1.Machelett,Heiko 10 5 7 12,5
2.Enders,Peter 10 5 6 12,5
3.Casper,Thomas 5 8 4 9,0
4.Müller,Matthias 11 5 7 13,5
5.Brüggemann,Joachi 9 3 5 10,5
       
10.FC Bayern München 14 2 93059,0
1.Rodewis,Thomas 10 510 12,5
2.Renner,Christoph 13 012 13,0
3.Reich,Thomas 13 6 6 16,0
4.Heinzel,Olaf 16 3 6 17,5
       
11.SV Oberursel 13 3 92952,5
1.Margoline,Boris 10 510 12,5
2.Reschke,Stefan 11 410 13,0
3.Haakert,Jürgen 7 9 9 11,5
4.Schlamp,Robert 15 1 9 15,5
       
12.SV Werder Bremen 12 4 92852,5
1.Meins,Gerlef 11 8 3 15,0
2.Joachim,Sven 4 8 9 8,0
3.Bode,Wilfried 8 7 7 11,5
4.Forchert,Martin 7 3 8 8,5
5.Asendorf,Joachim 8 3 6 9,5
       
13.SC 1950 Remagen 13 1112755,0
1.Belkhodja,Slim 10 9 6 14,5
2.Grund,Holger 13 210 14,0
3.Boidman,Yuri 13 111 13,5
4.Schulz,Klaus Jürg 11 410 13,0
       
14.Noris-Tarrasch Nürnberg 10 6 92649,0
1.Milov,Leonid 10 6 9 13,0
2.Martin,Thomas 11 410 13,0
3.Kirchner,Thomas 13 210 14,0
4.Sargin,Anatol 8 215 9,0
       
15.SG 1871 Löberitz 7 7112142,0
1.Schütze,Norman 1 018 1,0
2.Pröhl,Holger 13 1 8 13,5
3.Matthey,Harald 6 213 7,0
4.Spreng,Simon 9 3 8 10,5
5.Schuster,Martin 9 2 7 10,0
       
16.SC HP Böblingen 6 7121941,5
1.Kabisch,Thilo 5 115 5,5
2.Bauer,Peter 6 115 6,5
3.Tuncer,Ufuk 12 210 13,0
4.Heinl,Thomas 7 3 8 8,5
5.Born,Mario 8 0 7 8,0
       
17.VBSF Cottbus 9 1151940,5
1.Schulz,Karsten 10 510 12,5
2.Spivak,Ilya 8 512 10,5
3.Schöwel,Matthias 6 316 7,5
4.Berndt,Klaus 51010 10,0
       
18.SV Betzdorf-Kirchheim 7 3151740,0
1.Richter,Wolfgang 12 5 8 14,5
2.Panchenko,Oleksan 12 310 13,5
3.Zajogin,Alexander 2 0 7 2,0
4.Besel,Waldemar 5 119 5,5
5.Dickel,Jens 3 310 4,5
       
19.SK Norderstedt 6 3161539,5
1.Kopylov,Michael 13 1 7 13,5
2.Sislian,Hanno 3 115 3,5
3.Zierke,Oliver 8 4 8 10,0
4.Michna,Christian 6 410 8,0
5.Bohnsack,Ralf 2 513 4,5
       
20.TSF Ditzingen 4 7141535,5
1.Gheng,Josef 6 613 9,0
2.Ortmann,David 9 610 12,0
3.Keilhack,Harald 2 513 4,5
4.Beyer,Christian 6 112 6,5
5.Behm,Simon 1 5 5 3,5
       
21.SC Turm Illingen 5 4161435,5
1.Becking,Stephan 12 4 9 14,0
2.Mayer,Frank 3 418 5,0
3.Biegler,Helmut 5 119 5,5
4.Biegler,Markus 8 611 11,0
       
22.Delmenhorster SK 4 5161332,5
1.Gellrich,Peter 0 0 7 0,0
2.Lammers,Markus 6 019 6,0
3.Höffer,David 6 514 8,5
4.Korsus,Bernd 11 2 9 12,0
5.Margraf,Daniel 5 214 6,0
       
23.SC Rotation Pankow 3 6161233,0
1.Boetzer,Detlef 4 120 4,5
2.Seils,Jörg 5 218 6,0
3.Neumeier,Lars 7 414 9,0
4.Lisek,Jürgen 10 7 8 13,5
       
24.SV Lok Leipzig-Mitte 3 319 934,5
1.Spieß,Gunter 8 314 9,5
2.Böhnisch,Manfred 7 315 8,5
3.Gempe,Thomas 7 414 9,0
4.Limpert,Michael 5 515 7,5
       
25.Slavija Karlsruhe 1 321 522,0
1.Vatter,Hans-Joachim 7 315 8,5
2.Dietz,Holger 6 118 6,5
3.Springmann,Martin 2 518 4,5
4.Henn,Wolfgang 0 212 1,0
5.Drakulic,Aleksander 1 1 9 1,5
       
26.Oberhausener SV 1 124 220,0
1.Humburg,Jürgen 2 020 2,0
2.Voge,Andreas 5 314 6,5
3.Labuda,Markus 2 714 5,5
4.Söhnchen,Andreas 1 514 3,5
5.Gerst,Michael 1 3 9 2,5

Weitere Berichte - beim Schachbund NRW



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum