ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik Gesamt Frauen    DFEM    ODFEM    DSEM-F    DBlitzEM-F    DFMM    DBlitzMM-F    DPMM-F    DFMM-LV      2013      2012      2011      2010      2009      2008      2007      2006      2005        Mannschaften      2004      2003      2002      2001      2000      1999      1998      1997      1996      1995      1994      1993      1992      1991      1990      1989      1988      1987      1986      1985      1984      1983      1982      1981      1980      1979 Jugend Senioren Amateure Blinde Jahresarchiv
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite → Chronik → Frauen → DFMM-LV → 2005
Deutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2005

von Petra Mense

14. - 17. April 2005 in Halle/Saale

Ausschreibung, Terminplan, Aufstellungen und Ergebnisse
Informationen und Aufstellungen
Turnierdatei - für SwissChess 7.x

Weitere Infos rund um die Meisterschaft (Bilder, Partien u.s.w finden Sie im Internet unter www.sg1871loeberitz.de/turniere

  Endstand

Pl.MannschaftTWZ12345678910111213MPBP
1.Niedersachsen1860x 3,5  6,0  5,0 6,5 7,08:228,0
2.Sachsen-Anhalt I2038 x5,54,06,04,07,0      8:226,5
3.Nordrhein-Westfalen20714,52,5x4,5   6,0 6,5   8:224,0
4.Baden1986 4,03,5x   5,55,5 6,5  7:325,0
5.Sachsen2033 2,0  x  3,0 6,07,5 6,56:425,0
6.Thüringen19712,04,0   x 4,0 6,5  7,06:423,5
7.Bayern1816 1,0    x 5,53,0 7,04,56:421,0
8.Berlin1915  2,02,55,04,0 x   6,5 5:520,0
9.Hessen17553,0  2,5  2,5 x  5,0 4:621,0
10.Sachsen-Anhalt II1633  1,5 2,01,55,0  x   4:618,0
11.Hamburg17681,5  1,50,5     x4,5 4:616,0
12.Schleswig-Holstein1657      1,01,53,0 3,5x 2:817,0
13.Rheinland-Pfalz17541,0   1,51,03,5     x2:815,0

  1.Runde

1 Nordrhein-Westfalen 4½:3½ Niedersachsen
1 WIM Koglin,Anke 2144 0:1 Romakin,Helene 2031
2 WFM Vogel,Heike 2052 1:0 Markgraf,Claudia 1972
3 Kuznetsova,Elena 2007 ½:½ Hoolt,Sarah 2021
4 WFM Hund,Isabel 2003 ½:½ Lösch,Yvonne 1893
5 WFM Schmitz,Manuela 1950 1:0 Zschischang,Marine 1976
6 Roitburd,Marina 1983 ½:½ Michalek,Barbara 1894
7 Nattermüller,Irina 1944 1:0 Laake,Jasmin 1838
8 Funk,Natali 1907 0:1 Taranjuk,Olesja 1761
2 Bayern 1:7 Sachsen-Anhalt I
1 WIM Ankerst,Milka 2095 ½:½ WIM Madl,Ildiko 2355
2 Mikliaeva,Darja 2082 ½:½ WGM Lakos,Nikoletta 2303
3 Woniak, Katarzyna 0:1 WIM Horvath,Julia 2154
4 Nentwig,Nicole 1840 0:1 Krege,Sandra 1951
5 Zabarska,Natalia 1709 0:1 Großmann,Susan 1903
6 Burzler,Annette 1661 0:1 WIM Jahn,Constanze 2154
7 Tovmasian,Nelli 1767 0:1 Eckhardt,Claudia 2141
8 Walther,Margareta 1363 0:1 Burisch,Christin 1862
3 Sachsen 7½:½ Hamburg
1 WGM Melamed,Tatjana 2258 1:0 WIM Kas-Fromm,Rita,Dr. 2184
2 Ulms,Sandra 2066 1:0 WFM Frank,Tena,Dr. 1936
3 WFM Dämering,Katrin 2004 ½:½ Smolkina,Milana 1700
4 WIM Beltz,Martina 1963 1:0 Schmidt,Jade 1724
5 Neumeyer,Hannelore 1927 1:0 Rohlfs,Ricarda 1625
6 Niesch,Franziska 1818 1:0 Zehner,Birte 1579
7 Köditz,Katja 1770 1:0 Dobrusina,Anna 1348
8 Beltz,Carmen 1693 1:0 Herbold,Nora Elise Mar 1541
4 Hessen 2½:5½ Baden
1 Petri,Birgit 1949 0:1 WIM Nill,Jessica 2229
2 Zahn,Nicol 1866 0:1 Onischuk,Anna 2159
3 Pralle,Katharina 1823 0:1 WIM Mira,Helene 2163
4 Fischer,Helena 1795 0:1 WIM Lauterbach,Ingrid 2098
5 Korentsvit,Eugenia 1818 0:1 Mader,Manuela 1888
6 Kimpel,Janine 1731 ½:½ Klein,Sabine,Dr. 1873
7 Moritz,Cornelia 1706 1:0 Krum,Beate 1787
8 Jacob,Christiane 1680 1:0 Dittrich,Jacqueline 1599
5 Thüringen 7:1 Rheinland-Pfalz
1 Umpfenbach,Carolin 2074 1:0 Krasnopeyeva,Julia 1897
2 Skibbe,Diana 2065 +:- Rotermund,Verena 1762
3 Müller-Ludwig,Kristin 2037 1:0 Endress,Anna 1732
4 Fuchs,Antje 2018 1:0 Zemke,Christine 1786
5 WFM Espig,Gesine 1953 1:0 Katte,Isabel 1772
6 Uhlendorf,Kristina,Dr. 1937 1:0 Reiske,Anne 1731
7 Lange,Corinna 1908 0:1 Scholz,Gertrud 1627
8 Kube,Hannelore 1823 1:0 Raab,Helen 1161
6 Schleswig-Holstein 1½:6½ Berlin
1 WIM Kopylova,Ljubov 2202 1:0 Nagel,Verena 2073
2 Willrodt,Sonja 1754 0:1 WIM Wagner-Michel,Annett 2135
3 Gehrmann,Dorit 1890 ½:½ Schulz,Stefanie 1930
4 Hielscher,Ursula 1812 0:1 Sonnenberger,Kirsten 1916
5 Freter,Anke 1792 0:1 Platzek,Janine 1842
6 Franzenburg,Maria 1201 0:1 Neldner,Anita 1786
7 Knof,Henrike 1073 0:1 Neldner,Uta 1745
8 Mahler,Sonja 1189 0:1 Strate,Gerda 1735
7 spielfrei 0:8 Sachsen-Anhalt II

  2.Runde

1 Baden 3½:4½ Nordrhein-Westfalen
1 WIM Nill,Jessica 2229 1:0 WIM Koglin,Anke 2144
2 Onischuk,Anna 2159 0:1 WFM Vogel,Heike 2052
3 WIM Mira,Helene 2163 0:1 Kuznetsova,Elena 2007
4 WIM Lauterbach,Ingrid 2098 1:0 WFM Hund,Isabel 2003
5 Mader,Manuela 1888 ½:½ WFM Schmitz,Manuela 1950
6 Klein,Sabine,Dr. 1873 ½:½ Roitburd,Marina 1983
7 Krum,Beate 1787 ½:½ Nattermüller,Irina 1944
8 Dittrich,Jacqueline 1599 0:1 Funk,Natali 1907
2 Sachsen-Anhalt I 4:4 Thüringen
1 WIM Madl,Ildiko 2355 1:0 Umpfenbach,Carolin 2074
2 WGM Lakos,Nikoletta 2303 1:0 Skibbe,Diana 2065
3 WIM Horvath,Julia 2154 1:0 Müller-Ludwig,Kristin 2037
4 Krege,Sandra 1951 0:1 Fuchs,Antje 2018
5 Großmann,Susan 1903 0:1 WFM Espig,Gesine 1953
6 Eckhardt,Claudia 2141 1:0 Uhlendorf,Kristina,Dr. 1937
7 Burisch,Christin 1862 0:1 Lange,Corinna 1908
8 Manigk,Gabriele 1585 0:1 Kube,Hannelore 1823
3 Berlin 5:3 Sachsen
1 Nagel,Verena 2073 1:0 WGM Melamed,Tatjana 2258
2 WIM Wagner-Michel,Annett 2135 1:0 Beltz,Franziska 2019
3 Schulz,Stefanie 1930 0:1 Ulms,Sandra 2066
4 Sonnenberger,Kirsten 1916 1:0 WFM Dämering,Katrin 2004
5 Platzek,Janine 1842 1:0 Neumeyer,Hannelore 1927
6 Neldner,Anita 1786 0:1 Niesch,Franziska 1818
7 Neldner,Uta 1745 1:0 Köditz,Katja 1770
8 Strate,Gerda 1735 0:1 Beltz,Carmen 1693
4 Sachsen-Anhalt II 5:3 Bayern
1 Hofmann,Annett 1855 1:0 WIM Ankerst,Milka 2095
2 Wölfer,Wiebke 1734 1:0 Mikliaeva,Darja 2082
3 Reiß,Rebekka 1659 ½:½ Woniak, Katarzyna
4 Pflug,Tanja 1767 ½:½ Nentwig,Nicole 1840
5 Wetterling,Maria 1728 0:1 Zabarska,Natalia 1709
6 Wallstabe,Antje 1586 1:0 Burzler,Annette 1661
7 Domaske,Susann 1373 ½:½ Tovmasian,Nelli 1767
8 Thiele,Andra (Feist) 1420 ½:½ Walther,Margareta 1363
5 Niedersachsen 5:3 Hessen
1 Romakin,Helene 2031 0:1 Petri,Birgit 1949
2 Markgraf,Claudia 1972 0:1 Zahn,Nicol 1866
3 Hoolt,Sarah 2021 1:0 Pralle,Katharina 1823
4 Lösch,Yvonne 1893 ½:½ Fischer,Helena 1795
5 Zschischang,Marine 1976 ½:½ Korentsvit,Eugenia 1818
6 Michalek,Barbara 1894 1:0 Kimpel,Janine 1731
7 Laake,Jasmin 1838 1:0 Moritz,Cornelia 1706
8 Taranjuk,Olesja 1761 1:0 Jacob,Christiane 1680
6 Hamburg 4½:3½ Schleswig-Holstein
1 WIM Kas-Fromm,Rita,Dr. 2184 0:1 WIM Kopylova,Ljubov 2202
2 WFM Frank,Tena,Dr. 1936 ½:½ Willrodt,Sonja 1754
3 Smolkina,Milana 1700 1:0 Gehrmann,Dorit 1890
4 Schmidt,Jade 1724 ½:½ Hielscher,Ursula 1812
5 Rohlfs,Ricarda 1625 0:1 Freter,Anke 1792
6 Zehner,Birte 1579 ½:½ Rehder,Andrea 1478
7 Dobrusina,Anna 1348 1:0 Knof,Henrike 1073
8 Herbold,Nora Elise Mar 1541 1:0 Mahler,Sonja 1189
7 Rheinland-Pfalz 8:0 spielfrei

  3.Runde

1 Nordrhein-Westfalen 6½:1½ Sachsen-Anhalt II
1 WIM Koglin,Anke 2144 0:1 Hofmann,Annett 1855
2 WFM Vogel,Heike 2052 1:0 Maedel,Katja 1831
3 Kuznetsova,Elena 2007 ½:½ Vogler,Ursula 1635
4 WFM Hund,Isabel 2003 1:0 Wetterling,Maria 1728
5 WFM Schmitz,Manuela 1950 1:0 Wallstabe,Antje 1586
6 Roitburd,Marina 1983 1:0 Domaske,Susann 1373
7 Nattermüller,Irina 1944 1:0 Thiele,Andra (Feist) 1420
8 Funk,Natali 1907 1:0 Schneidewind,Tina 1283
2 Thüringen 4:4 Berlin
1 Skibbe,Diana 2065 1:0 Nagel,Verena 2073
2 Müller-Ludwig,Kristin 2037 ½:½ WIM Wagner-Michel,Annett 2135
3 Fuchs,Antje 2018 0:1 Schulz,Stefanie 1930
4 WFM Espig,Gesine 1953 ½:½ Sonnenberger,Kirsten 1916
5 Uhlendorf,Kristina,Dr. 1937 1:0 Platzek,Janine 1842
6 Lange,Corinna 1908 0:1 Neldner,Anita 1786
7 Kube,Hannelore 1823 ½:½ Neldner,Uta 1745
8 Von der Weth-von Nordh 1731 ½:½ Strate,Gerda 1735
3 Sachsen 2:6 Sachsen-Anhalt I
1 WGM Melamed,Tatjana 2258 ½:½ WIM Madl,Ildiko 2355
2 Beltz,Franziska 2019 ½:½ WGM Lakos,Nikoletta 2303
3 Ulms,Sandra 2066 0:1 WIM Horvath,Julia 2154
4 WFM Dämering,Katrin 2004 0:1 Krege,Sandra 1951
5 Neumeyer,Hannelore 1927 ½:½ Großmann,Susan 1903
6 Niesch,Franziska 1818 ½:½ WIM Jahn,Constanze 2154
7 Köditz,Katja 1770 0:1 Eckhardt,Claudia 2141
8 Beltz,Carmen 1693 0:1 Burisch,Christin 1862
4 Hamburg 1½:6½ Baden
1 WIM Kas-Fromm,Rita,Dr. 2184 0:1 WIM Nill,Jessica 2229
2 WFM Frank,Tena,Dr. 1936 ½:½ Onischuk,Anna 2159
3 Smolkina,Milana 1700 ½:½ WIM Mira,Helene 2163
4 Schmidt,Jade 1724 0:1 WIM Lauterbach,Ingrid 2098
5 Rohlfs,Ricarda 1625 0:1 Mader,Manuela 1888
6 Zehner,Birte 1579 0:1 Klein,Sabine,Dr. 1873
7 Dobrusina,Anna 1348 ½:½ Krum,Beate 1787
8 Herbold,Nora Elise Mar 1541 0:1 Dittrich,Jacqueline 1599
5 Rheinland-Pfalz 1:7 Niedersachsen
1 Klein,Annette 1976 -:+ Romakin,Helene 2031
2 Krasnopeyeva,Julia 1897 1:0 Markgraf,Claudia 1972
3 Endress,Anna 1732 0:1 Hoolt,Sarah 2021
4 Zemke,Christine 1786 0:1 Lösch,Yvonne 1893
5 Katte,Isabel 1772 0:1 Zschischang,Marine 1976
6 Reiske,Anne 1731 0:1 Michalek,Barbara 1894
7 Scholz,Gertrud 1627 0:1 Laake,Jasmin 1838
8 Raab,Helen 1161 0:1 Taranjuk,Olesja 1761
6 Bayern 5½:2½ Hessen
1 WIM Ankerst,Milka 2095 0:1 Petri,Birgit 1949
2 Mikliaeva,Darja 2082 1:0 Zahn,Nicol 1866
3 Woniak, Katarzyna ½:½ Pralle,Katharina 1823
4 Nentwig,Nicole 1840 1:0 Fischer,Helena 1795
5 Zabarska,Natalia 1709 1:0 Korentsvit,Eugenia 1818
6 Burzler,Annette 1661 1:0 Kimpel,Janine 1731
7 Tovmasian,Nelli 1767 0:1 Moritz,Cornelia 1706
8 Walther,Margareta 1363 1:0 Jacob,Christiane 1680
7 Schleswig-Holstein 8:0 spielfrei

  4.Runde

1 Sachsen-Anhalt I 5½:2½ Nordrhein-Westfalen
1 WIM Madl,Ildiko 2355 ½:½ WIM Koglin,Anke 2144
2 WGM Lakos,Nikoletta 2303 ½:½ WFM Vogel,Heike 2052
3 WIM Horvath,Julia 2154 ½:½ Kuznetsova,Elena 2007
4 Krege,Sandra 1951 ½:½ WFM Hund,Isabel 2003
5 Großmann,Susan 1903 ½:½ WFM Schmitz,Manuela 1950
6 WIM Jahn,Constanze 2154 1:0 Roitburd,Marina 1983
7 Eckhardt,Claudia 2141 1:0 Nattermüller,Irina 1944
8 Burisch,Christin 1862 1:0 Funk,Natali 1907
2 Berlin 2½:5½ Baden
1 Nagel,Verena 2073 0:1 WIM Nill,Jessica 2229
2 WIM Wagner-Michel,Annett 2135 0:1 Onischuk,Anna 2159
3 Schulz,Stefanie 1930 1:0 WIM Mira,Helene 2163
4 Sonnenberger,Kirsten 1916 0:1 WIM Lauterbach,Ingrid 2098
5 Platzek,Janine 1842 ½:½ Heinrich,Stefanie 1968
6 Neldner,Anita 1786 0:1 Mader,Manuela 1888
7 Neldner,Uta 1745 ½:½ Klein,Sabine,Dr. 1873
8 Strate,Gerda 1735 ½:½ Krum,Beate 1787
3 Sachsen-Anhalt II 1½:6½ Thüringen
1 Hofmann,Annett 1855 ½:½ Skibbe,Diana 2065
2 Glaser,Andrea 1942 0:1 Müller-Ludwig,Kristin 2037
3 Wölfer,Wiebke 1734 0:1 Fuchs,Antje 2018
4 Maedel,Katja 1831 0:1 WFM Troyke,Doreen 2016
5 Reiß,Rebekka 1659 0:1 WFM Espig,Gesine 1953
6 Wetterling,Maria 1728 0:1 Uhlendorf,Kristina,Dr. 1937
7 Wallstabe,Antje 1586 0:1 Lange,Corinna 1908
8 Domaske,Susann 1373 1:0 Kube,Hannelore 1823
4 Niedersachsen 6½:1½ Hamburg
1 Romakin,Helene 2031 1:0 WIM Kas-Fromm,Rita,Dr. 2184
2 Markgraf,Claudia 1972 1:0 WFM Frank,Tena,Dr. 1936
3 Hoolt,Sarah 2021 1:0 Smolkina,Milana 1700
4 Lösch,Yvonne 1893 ½:½ Schmidt,Jade 1724
5 Zschischang,Marine 1976 1:0 Rohlfs,Ricarda 1625
6 Michalek,Barbara 1894 ½:½ Zehner,Birte 1579
7 Laake,Jasmin 1838 1:0 Dobrusina,Anna 1348
8 Taranjuk,Olesja 1761 ½:½ Herbold,Nora Elise Mar 1541
5 Rheinland-Pfalz 1½:6½ Sachsen
1 WFM Barpiyeva,Gulsana 1980 -:+ WGM Melamed,Tatjana 2258
2 Krasnopeyeva,Julia 1897 0:1 Beltz,Franziska 2019
3 Endress,Anna 1732 0:1 Ulms,Sandra 2066
4 Zemke,Christine 1786 0:1 WFM Dämering,Katrin 2004
5 Katte,Isabel 1772 0:1 Neumeyer,Hannelore 1927
6 Reiske,Anne 1731 1:0 Niesch,Franziska 1818
7 Scholz,Gertrud 1627 ½:½ Köditz,Katja 1770
8 Raab,Helen 1161 0:1 Beltz,Carmen 1693
6 Schleswig-Holstein 1:7 Bayern
1 WIM Kopylova,Ljubov 2202 1:0 WIM Ankerst,Milka 2095
2 Willrodt,Sonja 1754 0:1 Mikliaeva,Darja 2082
3 Gehrmann,Dorit 1890 0:1 Jussupow,Nadia 2016
4 Hielscher,Ursula 1812 0:1 Jussupow,Ekaterina 1768
5 Freter,Anke 1792 0:1 Woniak, Katarzyna
6 Rehder,Andrea 1478 0:1 Zabarska,Natalia 1709
7 Franzenburg,Maria 1201 0:1 Burzler,Annette 1661
8 Mahler,Sonja 1189 0:1 Tovmasian,Nelli 1767
7 Hessen 8:0 spielfrei

  5.Runde

1 Baden 4:4 Sachsen-Anhalt I
1 WIM Nill,Jessica 2229 0:1 WIM Madl,Ildiko 2355
2 Onischuk,Anna 2159 ½:½ WGM Lakos,Nikoletta 2303
3 WIM Mira,Helene 2163 1:0 WIM Horvath,Julia 2154
4 WIM Lauterbach,Ingrid 2098 1:0 Krege,Sandra 1951
5 Heinrich,Stefanie 1968 1:0 Großmann,Susan 1903
6 Mader,Manuela 1888 0:1 WIM Jahn,Constanze 2154
7 Klein,Sabine,Dr. 1873 0:1 Eckhardt,Claudia 2141
8 Krum,Beate 1787 ½:½ Burisch,Christin 1862
2 Thüringen 2:6 Niedersachsen
1 Skibbe,Diana 2065 0:1 Romakin,Helene 2031
2 Müller-Ludwig,Kristin 2037 ½:½ Markgraf,Claudia 1972
3 Fuchs,Antje 2018 0:1 Hoolt,Sarah 2021
4 WFM Troyke,Doreen 2016 1:0 Lösch,Yvonne 1893
5 WFM Espig,Gesine 1953 0:1 Zschischang,Marine 1976
6 Lange,Corinna 1908 0:1 Michalek,Barbara 1894
7 Kube,Hannelore 1823 0:1 Laake,Jasmin 1838
8 Von der Weth-von Nordh 1731 ½:½ Taranjuk,Olesja 1761
3 Nordrhein-Westfalen 6:2 Berlin
1 WIM Koglin,Anke 2144 1:0 Nagel,Verena 2073
2 WFM Vogel,Heike 2052 1:0 WIM Wagner-Michel,Annett 2135
3 Kuznetsova,Elena 2007 ½:½ Schulz,Stefanie 1930
4 WFM Hund,Isabel 2003 ½:½ Sonnenberger,Kirsten 1916
5 WFM Schmitz,Manuela 1950 ½:½ Platzek,Janine 1842
6 Roitburd,Marina 1983 ½:½ Neldner,Anita 1786
7 Nattermüller,Irina 1944 1:0 Neldner,Uta 1745
8 Funk,Natali 1907 1:0 Strate,Gerda 1735
4 Sachsen 6:2 Sachsen-Anhalt II
1 WGM Melamed,Tatjana 2258 1:0 Hofmann,Annett 1855
2 Beltz,Franziska 2019 0:1 Glaser,Andrea 1942
3 Ulms,Sandra 2066 ½:½ Wölfer,Wiebke 1734
4 WFM Dämering,Katrin 2004 1:0 Reiß,Rebekka 1659
5 WIM Beltz,Martina 1963 1:0 Pflug,Tanja 1767
6 Niesch,Franziska 1818 1:0 Wetterling,Maria 1728
7 Köditz,Katja 1770 ½:½ Wallstabe,Antje 1586
8 Beltz,Carmen 1693 1:0 Domaske,Susann 1373
5 Bayern 4½:3½ Rheinland-Pfalz
1 WIM Ankerst,Milka 2095 +:- WFM Bakalarz,Grazyna 2018
2 Mikliaeva,Darja 2082 +:- Auer,Conny 1960
3 Jussupow,Nadia 2016 ½:½ Krasnopeyeva,Julia 1897
4 Jussupow,Ekaterina 1768 0:1 Endress,Anna 1732
5 Woniak, Katarzyna 1:0 Zemke,Christine 1786
6 Zabarska,Natalia 1709 0:1 Katte,Isabel 1772
7 Burzler,Annette 1661 0:1 Reiske,Anne 1731
8 Tovmasian,Nelli 1767 1:0 Raab,Helen 1161
6 Hessen 5:3 Schleswig-Holstein
1 Petri,Birgit 1949 1:0 WIM Kopylova,Ljubov 2202
2 Zahn,Nicol 1866 1:0 Willrodt,Sonja 1754
3 Pralle,Katharina 1823 0:1 Gehrmann,Dorit 1890
4 Fischer,Helena 1795 0:1 Hielscher,Ursula 1812
5 Korentsvit,Eugenia 1818 1:0 Freter,Anke 1792
6 Kimpel,Janine 1731 0:1 Rehder,Andrea 1478
7 Moritz,Cornelia 1706 1:0 Franzenburg,Maria 1201
8 Jacob,Christiane 1680 1:0 Knof,Henrike 1073
7 Hamburg 8:0 spielfrei



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum