Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucher

 

Besucherzaehler

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

-->

 

 

 

 

 

22. Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft d.L. 2013

vom 16.09. bis 22.09.2013 in Templin

 

 

Fortschrittstabelle mit Einzelspielern nach Abschlussrangliste

 

7. Runde

Spieltag: 21.09.2013

 

 

Nr. Brt. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1.   2. Baden 1 2266 24g3½ 18h3½ 6g3 2h2 9g3 10h2½ 4g2 12 19.5 60.0
1. 1. 5. Nekrasov,Mihail 2323 71w½ 33s1 25w1 1s½ 46w½ 22s½ 9w1 5.0 28.0 20.00
1. 2. 6. Herbrechtsmeier,Chris 2274 72s1 34w1 26s½ 2w1 47s½ 23w½ 10s1 5.5 24.0 17.50
1. 3. 7. Werner,Clemens 2269 73w1 35s1 28w½ 3s0 48w1     3.5 27.0 10.50
1. 4. 8. Kiefer,Gerhard 2199 74s1 36w½ 132s1 4w½ 49s1 24s1 11w0 5.0 29.0 20.00
1. 5. 141. Dushatskiy,Fedor 2045           140w½ 12s0 0.5 23.0 2.00
 
2.   1. Hessen 1 2280 17h3½ 3g2½ 4h2½ 1g2 11h2½ 7g2 12h3 12 18.0 64.0
2. 1. 1. Donchenko,Anatoly 2325 61s1 29w½ 9s½ 5w½ 38s1 13w½ 17s1 5.0 24.0 15.75
2. 2. 2. Isserman,Ryhor 2296 62w1 30s1 10w½ 6s0 39w½ 14s0 18w½ 3.5 26.0 11.25
2. 3. 3. Klundt,Klaus 2261 63s½ 31w½ 11s1 7w1 40s½ 15w1 19s½ 5.0 29.0 20.25
2. 4. 4. Haakert,Jürgen 2236 64w1 32s½ 12w½ 8s½ 41w½ 16s½ 20w1 4.5 31.0 19.50
 
3.   8. Bayern 1 2112 14g4 2h1½ 23h3 25g2 8g2½ 6h2 9g3 10 18.0 56.0
3. 1. 29. Urytskyy,Arkadiy 2067 96w1 1s½ 55s1 66w0 76w0 25s½ 46w1 4.0 26.0 13.75
3. 2. 30. Fischer,Gerd 2063 97s1 2w0 56w1 67s½ 77s½ 26w0 47s0 3.0 29.0 12.00
3. 3. 31. Bartsch,Berthold 2144 98w1 3s½ 57s0 68w1 78w1 27s1 48w1 5.5 25.0 18.50
3. 4. 32. Oechslein,Rainer 2174 99s1 4w½ 58w1 69s½ 79s1 28w½ 49s1 5.5 24.5 18.25
 
4.   3. NRW 1 2222 25h2½ 9g2½ 2g1½ 7h3 6g2 5h2½ 1h2 10 16.0 64.0
4. 1. 9. Khanukov,Boris 2219 66s1 46w1 1w½ 13s1 25w½ 50s½ 5s0 4.5 28.0 16.50
4. 2. 10. Rotstein,Jefim 2252 67w½ 47s½ 2s½ 14w1 26s0 51w½ 6w0 3.0 31.5 12.75
4. 3. 11. Ackermann,Hans Werner 2212 68s1 48w½ 3w0 15s½ 27w1 52s½ 8s1 4.5 23.5 14.75
4. 4. 12. Schippan,Bernhard 2189 69w0   4s½ 16w½ 28s½ 53w1 141w1 3.5 26.5 12.50
4. 5. 138. Rosen,Willy 2206   49s½           0.5 20.0 1.75
 
5.   13. Schleswig-Holst. 1 2067 16h3½ 10g2 7h1½ 20g2½ 22h2½ 4g1½ 18g2½ 9 16.0 52.0
5. 1. 50. Salov,Sergej 2197 118s1 22w½ 13s½ 91w1 80s½ 9w½ 33w½ 4.5 25.0 15.75
5. 2. 51. Neumann,Joachim 2092 119w1   14w½ 92s0 81w1 10s½ 34s1 4.0 25.0 12.25
5. 3. 52. Kornrumpf,Joachim 1996 120s½ 23s0   93w½ 82s0 11w½ 35w½ 2.0 26.5 7.50
5. 4. 53. Böttcher,Ulrich 1983   24w½ 15s0   83w1 12s0 36s½ 2.0 24.5 6.50
5. 5. 54. Gehrmann,Rudolf-Raine 1929 121w1 137s1 16w½ 94s1       3.5 28.5 11.25
 
6.   7. Berlin 1 2138 21h2½ 29g3½ 1h1 17g2½ 4h2 3g2 7h2 9 15.5 55.0
6. 1. 25. Baumbach,Friedrich,Dr 2114 86s½ 127w½ 5s0 62w1 9s½ 29w½ 13s½ 3.5 27.5 13.00
6. 2. 26. Thormann,Wolfgang 2173 87w½ 128s1 6w½ 63s½ 10w1 30s1 14w½ 5.0 26.0 17.25
6. 3. 27. Lieb,Harald 2068       64w½ 11s0 31w0 15s½ 1.0 26.5 3.00
6. 4. 28. Sprotte,Norbert 2116 88s½ 129w1 7s½ 65s½ 12w½ 32s½ 16w½ 4.0 28.0 15.00
6. 5. 132. Rohde,Wolfgang 2148 89w1 130s1 8w0         2.0 23.0 3.00
 
7.   4. Württemberg 1 2129 8g2½ 15h2 5g2½ 4g1 25h2½ 2h2 6g2 9 14.5 60.0
7. 1. 13. Böhm,Martin 2254 76w0 42s½ 50w½ 9w0 66s1 1s½ 25w½ 3.0 29.0 11.25
7. 2. 14. Frick,Christoph 2166 77s1 43w½ 51s½ 10s0 67w1 2w1 26s½ 4.5 28.0 18.25
7. 3. 15. Weisenburger,Horst 2026 78w½ 44s0 53w1 11w½ 68s0 3s0 27w½ 2.5 27.0 9.00
7. 4. 16. Hottes,Dieter 2068 79s1 45w1 54s½ 12s½ 69w½ 4w½ 28s½ 4.5 27.0 16.25
 
8.   18. Sachsen-Anhalt 1 2014 7h1½ 28g3 29h3½ 10g2 3h1½ 25g2½ 15h2 8 16.0 44.0
8. 1. 76. Liebert,Heinz 2115 13s1 101w1 127s½ 22w½ 29s1 66w1 42s0 5.0 22.5 15.25
8. 2. 77. Werchan,Hans,Dr. 1990 14w0 102s1 128w1 24s½ 30w½ 68s½ 43w½ 4.0 24.5 12.50
8. 3. 78. Hamm,Georg,Dr. 1987 15s½ 103w1 129s1 139w1 31s0 69w1 44s½ 5.0 23.5 15.00
8. 4. 79. Liebscher,Helmar 1965 16w0 105s0 130w1 140s0 32w0 70s0 45w1 2.0 25.0 4.50
 
9.   12. Niedersachsen 1 2072 26g3 4h1½ 20g2½ 12h3 1h1 11g2½ 3h1 8 14.5 57.0
9. 1. 46. Clemens,Christian,Dr. 2145 114w½ 9s0 91w1 17s1 5s½ 37w1 29s0 4.0 26.0 13.50
9. 2. 47. Leiber,Bernard 2066 115s½ 10w½ 92s0 18w1 6w½ 38s1 30w1 4.5 24.0 14.00
9. 3. 48. Dornieden,Manfred,Dr. 2095 116w1 11s½ 93w½ 19s½ 7s0 40w0 31s0 2.5 30.0 9.25
9. 4. 49. Grimm,Uwe 1981 117s1 138w½ 94s1 20w½ 8w0 41s½ 32w0 3.5 28.5 12.00
 
10.   6. Hamburg 1 2119 20g2½ 5h2 15g2 8h2 18g2½ 1g1½ 17h2 8 14.5 56.0
10. 2. 22. Jacoby,Gisbert 2076 91w1 50s½ 42w½ 76s½ 33w½ 5w½ 61s0 3.5 27.0 14.00
10. 3. 23. Engelbert,Christoph 2088 92s½ 52w1 43s0   34s½ 6s½ 62w½ 3.0 26.0 10.25
10. 4. 24. Horn,Peter 2085 93w½ 53s½ 44w1 77w½ 35w1 8w0 64s1 4.5 26.0 15.50
10. 5. 137. Kirschneck,Erich,Dr. 2027 94s½ 54w0 45s½         1.0 23.0 3.50
10. 6. 139. Schellhorn,Wolfgang 2019       78s0       0.0 20.0 0.00
10. 7. 140. Gerigk,Wolf 1950       79w1 36s½ 141s½ 65w½ 2.5 25.0 8.25
 
11.   10. NRW 2 2099 13g2 24h2½ 12g2 15h2½ 2g1½ 9h1½ 20g2½ 8 14.5 55.0
11. 1. 37. Rosen,Willy 2206 106w½   17w1 42s1   46s0 91w0 2.5 26.0 8.50
11. 2. 38. Goy,Udo 2053 107s½ 71s½ 18s½ 43w½ 1w0 47w0   2.0 26.5 7.00
11. 3. 39. Groß,Werner 2080 108w0 72w½   44s½ 2s½   92s1 2.5 25.0 9.25
11. 4. 40. Bogorad,Michail 2020 109s1 73s½ 19w½   3w½ 48s1 93w½ 4.0 25.0 12.50
11. 5. 41. Müller-Clostermann,Br 2056   74w1 20s0 45w½ 4s½ 49w½ 94s1 3.5 27.0 12.75
 
12.   5. Brandenburg 1 2127 22h3 23g2 11h2 9g1 26h3 17g2½ 2g1 8 14.5 50.0
12. 1. 17. Simon,Ralf-Axel 2163 80s½ 55w½ 37s0 46w0 114s1 61w1 1w0 3.0 23.0 7.75
12. 2. 18. Walter,Günter 2164 81w1 56s½ 38w½ 47s0 115w½ 62s0 2s½ 3.0 24.0 9.75
12. 3. 19. Grottke,Hans-Joachim, 2126 82s½ 57w½ 40s½ 48w½ 116s½ 63w1 3w½ 4.0 27.0 15.25
12. 4. 20. Walkewitz,Hubert 2053 83w1 58s½ 41w1 49s½ 117w1 65s½ 4s0 4.5 24.5 14.25
 
13.   24. Bayern 2 1940 11h2 17g½ 21h3 22g0 23h2 28g4 24g2½ 8 14.0 41.0
13. 1. 106. Däubler,Heinrich 2010 37s½ 61w½ 86s½ 80w0 55s1 101w1 71w½ 4.0 19.5 9.75
13. 2. 107. Hanisch,Friedrich 1981 38w½ 63s0 88w1 81s0 56w½ 102s1 72s½ 3.5 21.0 9.50
13. 3. 108. Müller,Lutz 1961 39s1 64w0 89s1 82w0 57s½ 103w1 73w1 4.5 23.5 13.50
13. 4. 109. Schurig,Wilhelm 1808 40w0 65s0 90w½ 83s0 58w0 104s1 74s½ 2.0 24.0 6.25
 
14.   22. Deutscher Blindenverb 1954 3h0 25g0 19h2½ 29g3 17h1½ 21g3 22h3½ 8 13.5 40.0
14. 1. 96. Riegler,Dieter 2027 29s0 66w0 110s½ 127w½ 61s1 85w½ 80s1 3.5 24.5 11.50
14. 2. 97. Dobierzin,Olaf 1893 30w0 67s0 111w1 128s1 63w½ 86s½ 81w1 4.0 22.5 12.00
14. 3. 98. Heinich,Manfred 1964 31s0 68w0 112s0 129w½   88w1 82s½ 2.0 25.5 5.75
14. 4. 99. Jagdhuber,Hans 1932 32w0 69s0 113w1   64s0 90s1 83w1 3.0 24.0 7.50
14. 5. 100. Müller,Manfred 1836       130s1 65w0     1.0 21.0 1.00
 
15.   11. Rheinland-Pfalz 1 2095 19h3 7g2 10h2 11g1½ 16h2 22g2 8g2 7 14.5 50.0
15. 1. 42. Giesen,Dieter 2154 110s½ 13w½ 22s½ 37w0 118s½ 80w½ 76w1 3.5 25.5 13.50
15. 2. 43. Krieger,Hermann 2113 111w½ 14s½ 23w1 38s½ 119w1 81s0 77s½ 4.0 23.5 13.25
15. 3. 44. Freise,Helmut 2066 112s1 15w1 24s0 39w½ 120s0 82w½ 78w½ 3.5 28.5 14.00
15. 4. 45. Kelchner,Hans 2047 113w1 16s0 137w½ 41s½ 121w½ 83s1 79s0 3.5 20.5 9.25
 
16.   27. Mecklenbg-Vorp 1 1855 5g½ 4 17h1½ 24h2½ 15g2 18h1 25g3 7 14.5 46.0
16. 1. 118. Alder,Bodo 1915 50w0 133/+ 61s1 71s½ 42w½ 33s½ 66w½ 4.0 23.0 11.50
16. 2. 119. Wiemer,Jürgen 1840 51s0 134/+ 62w0 72w1 43s0 34w½ 68s1 3.5 22.5 9.50
16. 3. 120. Krüger,Gerhard 1866 52w½ 135/+ 64s½ 73s½ 44w1 35s0 69w½ 4.0 22.5 13.00
16. 4. 121. Kühn,Peter 1798 54s0 136/+ 65w0 74w½ 45s½ 36w0 70s1 3.0 27.5 9.50
 
17.   15. Württemberg 2 2059 2g½ 13h3½ 16g2½ 6h1½ 14g2½ 12h1½ 10g2 7 14.0 59.0
17. 1. 61. Franck,Rudolf 2042 1w0 106s½ 118w0   96w0 17s0 22w1 1.5 25.5 5.50
17. 2. 62. Hickl,Thomas 2113 2s0   119s1 25s0   18w1 23s½ 2.5 23.0 7.75
17. 3. 63. Roth,Lothar 2057 3w½ 107w1   26w½ 97s½ 19s0   2.5 29.5 10.50
17. 4. 64. Schmid,Hartmut 2024 4s0 108s1 120w½ 27s½ 99w1   24w0 3.0 27.5 11.00
17. 5. 65. Gerstenberger,Heinz 2012   109w1 121s1 28w½ 100s1 20w½ 140s½ 4.5 24.5 14.25
 
18.   9. Sachsen 2102 28h2½ 1g½ 22h2 23g2½ 10h1½ 16g3 5h1½ 7 13.5 50.0
18. 1. 33. Weidlich,Günter 2133 101s½ 5w0 80s1 55w1 22s½ 118w½ 50s½ 4.0 23.5 12.00
18. 2. 34. Bodach,Hans 2113 102w½ 6s0 81w0 56s½ 23w½ 119s½ 51w0 2.0 26.5 6.50
18. 3. 35. Böhm,Erwin 2122 103s½ 7w0 82s½ 57w½ 24s0 120w1 52s½ 3.0 26.5 10.50
18. 4. 36. Lenk,Wolfgang 2041 105w1 8s½ 83w½ 58s½ 140w½ 121s1 53w½ 4.5 22.5 14.00
 
19.   25. Bremen 1924 15g1 20h1½ 14g1½ 4 21h1½ 29g3½ 27h2½ 6 15.5 34.0
19. 1. 110. Tchetchelnitski,Boris 2041 42w½ 91s½ 96w½ 133/+ 85s0 127w1 122s½ 4.0 24.0 13.25
19. 2. 111. Gerhardt,Peter-Michae 1926 43s½ 92w½ 97s0 134/+ 88w0 128s½ 123w½ 3.0 22.0 9.00
19. 3. 112. Rust-Lux,Klaus 2049 44w0 93s½ 98w1 135/+ 89s1 129w1 124s1 5.5 19.0 13.50
19. 4. 113. Jackwerth,Wolfgang 1678 45s0 94w0 99s0 136/+ 90w½ 130s1 125w½ 3.0 19.5 5.75
 
20.   21. Brandenburg 2 1969 10h1½ 19g2½ 9h1½ 5h1½ 27g3½ 23g3 11h1½ 6 15.0 47.0
20. 1. 91. Tröger,Rainer 1925 22s0 110w½ 46s0 50s0 122w½ 55w1 37s1 3.0 23.5 8.50
20. 2. 92. Ellenberg,Ekkehard 2014 23w½ 111s½ 47w1 51w1 123s1 56s½ 39w0 4.5 24.5 16.00
20. 3. 93. Nünchert,Eveline 1987 24s½ 112w½ 48s½ 52s½ 124w1 57w½ 40s½ 4.0 25.0 13.50
20. 4. 94. Heckert,Klaus-Dieter 1951 137w½ 113s1 49w0 54w0 125s1 58s1 41w0 3.5 24.5 10.50
 
21.   20. Hamburg 2 1973 6g1½ 27h1½ 13g1 28h3 19g2½ 14h1 4 6 14.5 40.0
21. 1. 85. Kirschneck,Erich,Dr. 2027       101s1 110w1 96s½ 133/+ 3.5 21.5 9.25
21. 2. 86. Schellhorn,Wolfgang 2019 25w½ 122s½ 106w½     97w½ 134/+ 3.0 23.5 9.00
21. 3. 87. Gerigk,Wolf 1950 26s½ 123w1         135/+ 2.5 23.5 6.00
21. 4. 88. Meyer,Klaus-Dieter 1896 28w½ 124s0 107s0 102w½ 111s1 98s0 136/+ 3.0 19.0 7.75
21. 5. 89. Krotofil,Kurt 1816 132s0 125w0 108w0 104s1 112w0     1.0 24.5 3.00
21. 6. 90. Stuhlmann,Alexander 1748     109s½ 105w½ 113s½ 99w0   1.5 21.0 3.75
 
22.   19. Niedersachsen 2 2002 12g1 26h2½ 18g2 13h4 5g1½ 15h2 14g½ 6 13.5 50.0
22. 1. 80. Szenetra,Werner 2075 17w½ 114s1 33w0 106s1 50w½ 42s½ 96w0 3.5 25.5 12.50
22. 2. 81. Kaiser,Gerhard 2013 18s0 115w½ 34s1 107w1 51s0 43w1 97s0 3.5 23.5 10.75
22. 3. 82. Jentsch,Dieter 1994 19w½ 116s½ 35w½ 108s1 52w1 44s½ 98w½ 4.5 23.0 15.00
22. 4. 83. Rychlik,Kurt 1925 20s0 117w½ 36s½ 109w1 53s0 45w0 99s0 2.0 23.5 5.50
 
23.   14. Berlin 2 2060 27g3 12h2 3g1 18h1½ 13g2 20h1 26h2½ 6 13.0 45.0
23. 1. 55. Burger,Heinrich 2026 122w1 17s½ 29w0 33s0 106w0 91s0 114s½ 2.0 23.5 5.50
23. 2. 56. Welz,Peter,Dr. 2009 123s1 18w½ 30s0 34w½ 107s½ 92w½ 115w1 4.0 20.5 11.00
23. 3. 57. Albrecht,Rainer 2056 124w½ 19s½ 31w1 35s½ 108w½ 93s½ 116s½ 4.0 26.0 15.75
23. 4. 58. Glatthor,Thomas 1934 125s½ 20w½ 32s0 36w½ 109s1 94w0 117w½ 3.0 26.0 9.50
 
24.   17. Hessen 2 2045 1h½ 11g1½ 28h2½ 16g1½ 29h2½ 26g2½ 13h1½ 6 12.5 42.0
24. 1. 71. Zunker,Reinhard,Dr. 2093 5s½ 38w½ 101s½ 118w½ 127s½ 114w½ 106s½ 3.5 23.5 11.75
24. 2. 72. Falk,Thomas 2089 6w0 39s½ 103w½ 119s0 128w½ 115s½ 107w½ 2.5 23.5 7.50
24. 3. 73. Biller,Helmut,Dr. 2017 7s0 40w½ 104s½ 120w½ 129s½ 116w1 108s0 3.0 25.0 9.50
24. 4. 74. Kripp,Wolfgang 1966 8w0 41s0 105w1 121s½ 130w1 117s½ 109w½ 3.5 20.0 7.50
 
25.   16. Baden 2 2050 4g1½ 14h4 27g3 3h2 7g1½ 8h1½ 16h1 5 14.5 54.0
25. 1. 66. Müller,Waldemar 2004 9w0 96s1 122w½ 29s1 13w0 76s0 118s½ 3.0 26.0 10.50
25. 2. 67. Dushatskiy,Fedor 2045 10s½ 97w1 123s1 30w½ 14s0     3.0 25.0 9.00
25. 3. 68. Villing,Dieter 2058 11w0 98s1 124w1 31s0 15w1 77w½ 119w0 3.5 24.0 9.00
25. 4. 69. Striebich,Rudolf 2041 12s1 99w1 125s½ 32w½ 16s½ 78s0 120s½ 4.0 29.5 16.00
25. 5. 70. Hurst,Peter 2054           79w1 121w0 1.0 19.5 2.00
 
26.   26. Sachsen-Anhalt 2 1899 9h1 22g1½ 4 27h2½ 12g1 24h1½ 23g1½ 4 13.0 41.0
26. 1. 114. Just,Joachim 1910 46s½ 80w0 133/+ 122s1 17w0 71s½ 55w½ 3.5 21.0 9.75
26. 2. 115. Mikolajewski,Armin 1930 47w½ 81s½ 134/+ 123w0 18s½ 72w½ 56s0 3.0 22.5 9.75
26. 3. 116. Swoboda,Peter 1881 48s0 82w½ 135/+ 124s1 19w½ 73s0 57w½ 3.5 22.5 10.75
26. 4. 117. Kirmas,Joachim,Dr. 1876 49w0 83s½ 136/+ 125w½ 20s0 74w½ 58s½ 3.0 22.5 8.50
 
27.   28. Mecklenbg-Vorp 2 1815 23h1 21g2½ 25h1 26g1½ 20h½ 4 19g1½ 4 12.0 33.0
27. 1. 122. Nauschütz,Ernst 1878 55s0 86w½ 66s½ 114w0 91s½ 133/+ 110w½ 3.0 20.0 8.50
27. 2. 123. Pamperin,Gerhard 1782 56w0 87s0 67w0 115s1 92w0 134/+ 111s½ 2.5 23.0 5.25
27. 3. 124. Krieg,Peter 1733 57s½ 88w1 68s0 116w0 93s0 135/+ 112w0 2.5 24.0 6.50
27. 4. 125. Winkler,Karl 1774 58w½ 89s1 69w½ 117s½ 94w0 136/+ 113s½ 4.0 20.5 11.00
 
28.   23. Schleswig-Holst. 2 1940 18g1½ 8h1 24g1½ 21g1 4 13h0 29h2½ 4 11.5 38.0
28. 1. 101. Göbel,Wolfgang 1960 33w½ 76s0 71w½ 85w0 133/+ 106s0 127s0 2.0 27.0 5.75
28. 2. 102. Böhm,Eckart,Dr. 1952 34s½ 77w0   88s½ 134/+ 107w0 128w½ 2.5 20.0 5.50
28. 3. 103. Seeck,Klaus 1934 35w½ 78s0 72s½   135/+ 108s0 129s1 3.0 22.5 6.75
28. 4. 104. Kracht,Helmut 1915     73w½ 89w0 136/+ 109w0 130w1 2.5 17.0 4.00
28. 5. 105. Gehrmann,Dorit 1746 36s0 79w1 74s0 90s½       1.5 22.0 3.50
 
29.   29. Rheinland-Pfalz 2 1784 4 6h½ 8g½ 14h1 24g1½ 19h½ 28g1½ 2 9.5 45.0
29. 1. 127. Schwertel,Johann 1843 133s1 25s½ 76w½ 96s½ 71w½ 110s0 101w1 4.0 23.5 12.25
29. 2. 128. Neumann,Horst 1856 134w1 26w0 77s0 97w0 72s½ 111w½ 102s½ 2.5 23.5 6.75
29. 3. 129. Ranker,Klemens 1745 135s1 28s0 78w0 98s½ 73w½ 112s0 103w0 2.0 25.5 5.75
29. 4. 130. Stäbe,Wolfgang 1691 136w1 132w0 79s0 100w0 74s0 113w0 104s0 1.0 21.5 3.00