Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucherzaehler

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

-->

 

 

 

 

 

 

 

22. Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft d.L. 2013

vom 16.09. bis 22.09.2013 in Templin

 

Inoffizielle ELO-Auswertung

 

Runde 7 gem. Abschlussrangliste

nach : 22.09.2013


  | Menue  |   Offizielle DWZ-Auswertung  | inoffizielle ELO-Auswertung |

 

Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Baden 1     2295 2213 19.5 17.40   2313 2299 + 4.20
1. Nekrasov,Mihail M UKR 2394 2256 5.0 4.83 7 2414 2396 + 1.70
2. Herbrechtsmeier,Chri M GER 2305 2243 5.5 4.13 7 2473 2319 +13.70
3. Werner,Clemens M GER 2337 2212 3.5 3.35 5 2361 2339 + 1.50
4. Kiefer,Gerhard M GER 2257 2204 5.0 3.99 7 2362 2267 +10.10
5. Dushatskiy,Fedor M GER 2182 2148 0.5 1.10 2 1955 2176 - 6.00
 
2. Hessen 1     2358 2239 18.0 18.55   2343 2357 - 1.37
6. Donchenko,Anatoly M GER 2364 2257 5.0 4.55 7 2415 2369 + 4.50
7. Isserman,Ryhor M GER 2334 2254 3.5 4.27 7 2254 2326 - 7.70
8. Klundt,Klaus M GER 2350 2232 5.0 4.62 7 2390 2354 + 3.80
9. Haakert,Jürgen M GER 2385 2211 4.5 5.11 7 2313 2379 - 6.10
 
3. Bayern 1     2208 2173 18.0 15.33   2288 2215 + 6.68
10. Urytskyy,Arkadiy M GER 2178 2198 4.0 3.29 7 2248 2185 + 7.10
11. Fischer,Gerd M GER 2159 2175 3.0 3.36 7 2125 2155 - 3.60
12. Bartsch,Berthold M GER 2209 2164 5.5 3.92 7 2394 2225 +15.80
13. Oechslein,Rainer M GER 2286 2153 5.5 4.76 7 2383 2293 + 7.40
 
4. NRW 1     2307 2209 16.0 17.31   2251 2305 - 2.62
14. Khanukov,Boris M GER 2359 2267 4.5 4.41 7 2369 2360 + 0.90
15. Rotstein,Jefim M GER 2340 2242 3.0 4.41 7 2192 2326 -14.10
16. Ackermann,Hans Werne M GER 2308 2203 4.5 4.48 7 2305 2308 + 0.20
17. Schippan,Bernhard M GER 2239 2200 3.5 3.30 6 2257 2241 + 2.00
18. Rosen,Willy M GER 2290 2133 0.5 0.71 1 2133 2288 - 2.10
 
5. Schleswig-Holst. 1     2125 2163 16.0 12.76   2237 2132 + 6.48
19. Salov,Sergej M GER 2235 2207 4.5 3.78 7 2309 2242 + 7.20
20. Neumann,Joachim M GER 2170 2180 4.0 2.94 6 2305 2181 +10.60
21. Kornrumpf,Joachim M GER 2084 2160 2.0 2.40 6 2035 2080 - 4.00
22. Böttcher,Ulrich M GER 2076 2177 2.0 1.80 5 2105 2078 + 2.00
23. Gehrmann,Rudolf-Rain M GER 2061 2093 3.5 1.84 4 2429 2078 +16.60
 
6. Berlin 1     2197 2179 14.0 13.54   2183 2198 + 0.92
24. Baumbach,Friedrich,D M GER 2224 2233 3.5 3.43 7 2233 2225 + 0.70
25. Thormann,Wolfgang M GER 2261 2167 5.0 4.41 7 2325 2267 + 5.90
26. Lieb,Harald M GER 2166 2216 1.0 1.72 4 2023 2159 - 7.20
27. Sprotte,Norbert M GER 2161 2187 3.5 2.76 6 2244 2168 + 7.40
28. Rohde,Wolfgang M GER 2171 2092 1.0 1.22 2 2092 2169 - 2.20
 
7. Württemberg 1     2235 2219 14.5 14.70   2232 2235 - 0.50
29. Böhm,Martin M GER 2282 2254 3.0 3.78 7 2204 2274 - 7.80
30. Frick,Christoph M GER 2249 2242 4.5 3.57 7 2344 2258 + 9.30
31. Weisenburger,Horst M GER 2203 2192 2.5 3.64 7 2090 2192 -11.40
32. Hottes,Dieter M GER 2206 2187 4.5 3.71 7 2289 2214 + 7.90
 
8. Sachsen-Anhalt 1     2140 2146 15.0 13.30   2169 2144 + 4.25
33. Liebert,Heinz M GER 2224 2162 5.0 4.13 7 2320 2233 + 8.70
34. Werchan,Hans,Dr. M GER 2141 2139 4.0 3.50 7 2189 2146 + 5.00
35. Hamm,Georg,Dr. M GER 2109 2143 5.0 3.15 7 2301 2128 +18.50
36. Liebscher,Helmar M GER 2084 2140 1.0 2.52 6 1867 2069 -15.20
 
9. Niedersachsen 1     2197 2202 14.5 13.86   2215 2199 + 1.60
37. Clemens,Christian,Dr M GER 2234 2227 4.0 3.57 7 2277 2238 + 4.30
38. Leiber,Bernard M GER 2193 2201 4.5 3.43 7 2303 2204 +10.70
39. Dornieden,Manfred,Dr M GER 2229 2196 2.5 3.85 7 2094 2216 -13.50
40. Grimm,Uwe M GER 2133 2184 3.5 3.01 7 2184 2138 + 4.90
 
10. Hamburg 1     2136 2163 14.5 12.53   2062 2140 + 3.28
41. Jacoby,Gisbert M GER 2165 2236 3.5 2.80 7 2236 2172 + 7.00
42. Engelbert,Christoph M GER 2190 2213 3.0 2.82 6 2213 2192 + 1.80
43. Horn,Peter M GER 2142 2163 4.5 3.29 7 2265 2154 +12.10
44. Kirschneck,Erich,Dr. M GER 2124 2110 1.0 1.56 3 1985 2118 - 5.60
45. Schellhorn,Wolfgang M GER 2140 2109 0.0 0.54 1 1432 2135 - 5.40
46. Gerigk,Wolf M GER 2057 2147 2.5 1.52 4 2242 2067 + 9.80
 
11. NRW 2     2220 2187 14.5 15.11   2199 2219 - 1.22
47. Rosen,Willy M GER 2290 2191 2.5 3.20 5 2191 2283 - 7.00
48. Goy,Udo M GER 2220 2226 2.0 2.94 6 2101 2211 - 9.40
49. Groß,Werner M GER 2223 2171 2.5 2.85 5 2171 2220 - 3.50
50. Bogorad,Michail M GER 2203 2173 4.0 3.24 6 2298 2211 + 7.60
51. Müller-Clostermann,B M GER 2165 2176 3.5 2.88 6 2233 2171 + 6.20
 
12. Brandenburg 1     2204 2175 14.5 15.19   2188 2202 - 1.72
52. Simon,Ralf-Axel M GER 2194 2203 3.0 3.43 7 2153 2190 - 4.30
53. Walter,Günter M GER 2233 2184 3.0 3.99 7 2134 2223 - 9.90
54. Grottke,Hans-Joachim M GER 2211 2169 4.0 3.92 7 2219 2212 + 0.80
55. Walkewitz,Hubert M GER 2177 2144 4.5 3.85 7 2246 2184 + 6.50
 
13. Bayern 2     2093 2123 13.0 12.42   2108 2094 + 1.45
56. Däubler,Heinrich M GER 2159 2176 4.0 3.36 7 2226 2165 + 6.40
57. Hanisch,Friedrich M GER 2116 2148 2.5 2.76 6 2091 2113 - 2.60
58. Müller,Lutz M GER 2046 2110 4.5 2.87 7 2212 2062 +16.30
59. Schurig,Wilhelm M GER 2049 2059 2.0 3.43 7 1901 2035 -14.30
 
14. Deutscher Blindenver     2024 2114 10.5 9.64   1927 2026 + 2.15
60. Riegler,Dieter M GER 2085 2138 3.5 3.01 7 2138 2090 + 4.90
61. Dobierzin,Olaf M GER 1962 2104 4.0 2.17 7 2154 1980 +18.30
62. Heinich,Manfred M GER 2053 2101 1.0 2.15 5 1861 2042 -11.50
63. Jagdhuber,Hans M GER 2041 2111 2.0 2.00 5 2039 2041 + 0.00
64. Müller,Manfred M GER 1978 2118 0.0 0.31 1 1441 1975 - 3.10
 
15. Rheinland-Pfalz 1     2223 2145 13.5 16.40   2143 2216 - 7.25
65. Giesen,Dieter M GER 2241 2196 3.5 3.92 7 2196 2237 - 4.20
66. Krieger,Hermann M GER 2263 2146 4.0 4.62 7 2196 2257 - 6.20
67. Freise,Helmut M GER 2200 2130 3.5 4.20 7 2130 2193 - 7.00
68. Kelchner,Hans M GER 2189 2106 2.5 3.66 6 2049 2177 -11.60
 
16. Mecklenbg-Vorp 1     2015 2176 10.5 6.90   2131 2024 + 9.00
69. Alder,Bodo M GER 2063 2205 3.0 1.86 6 2205 2074 +11.40
70. Wiemer,Jürgen M GER 2036 2204 2.5 1.68 6 2147 2044 + 8.20
71. Krüger,Gerhard M GER 2000 2156 3.0 1.74 6 2156 2013 +12.60
72. Kühn,Peter M GER 1960 2139 2.0 1.62 6 2014 1964 + 3.80
 
17. Württemberg 2     2171 2150 14.0 14.85   2150 2170 - 1.70
73. Franck,Rudolf M GER 2171 2172 1.5 3.00 6 1979 2156 -15.00
74. Hickl,Thomas M GER 2271 2203 2.5 2.95 5 2203 2267 - 4.50
75. Roth,Lothar M GER 2151 2180 2.5 2.30 5 2180 2153 + 2.00
76. Schmid,Hartmut M GER 2145 2130 3.0 3.12 6 2130 2144 - 1.20
77. Gerstenberger,Heinz M GER 2118 2064 4.5 3.48 6 2257 2128 +10.20
 
18. Sachsen     2229 2134 13.5 17.64   2120 2219 -10.35
78. Weidlich,Günter M GER 2260 2186 4.0 4.20 7 2236 2258 - 2.00
79. Bodach,Hans M GER 2233 2152 2.0 4.27 7 1994 2210 -22.70
80. Böhm,Erwin M GER 2221 2134 3.0 4.34 7 2084 2208 -13.40
81. Lenk,Wolfgang M GER 2203 2065 4.5 4.83 7 2167 2200 - 3.30
 
19. Bremen     2111 2052 10.5 10.82   2023 2033 - 1.07
82. Tchetchelnitski,Bori M GER 2150 2097 3.0 3.42 6 2097 2146 - 4.20
83. Gerhardt,Peter-Micha M GER 2089 2048 2.0 2.80 5 1976 2081 - 8.00
84. Rust-Lux,Klaus M GER 2094 2024 4.5 3.60 6 2217 2103 + 9.00
85. Jackwerth,Wolfgang M GER 0 2040 1.0 1.00 5 1800 1800 + 0.00
 
20. Brandenburg 2     2107 2132 14.0 12.55   2144 2111 + 3.63
86. Tröger,Rainer M GER 2125 2170 3.0 3.08 7 2120 2124 - 0.80
87. Ellenberg,Ekkehard M GER 2122 2143 4.5 3.29 7 2245 2134 +12.10
88. Nünchert,Eveline W GER 2102 2113 4.0 3.36 7 2163 2108 + 6.40
89. Heckert,Klaus-Dieter M GER 2080 2103 2.5 2.82 6 2046 2077 - 3.20
 
21. Hamburg 2     2016 2081 10.0 9.03   2077 2008 + 1.94
90. Kirschneck,Erich,Dr. M GER 2124 2120 2.5 1.53 3 2393 2134 + 9.70
91. Schellhorn,Wolfgang M GER 2140 2085 2.0 2.32 4 2085 2137 - 3.20
92. Gerigk,Wolf M GER 2057 2123 1.5 0.82 2 2316 2064 + 6.80
93. Meyer,Klaus-Dieter M GER 0 2078 2.0 2.00 6 1953 1953 + 0.00
94. Krotofil,Kurt M GER 1926 2071 1.0 1.55 5 1831 1921 - 5.50
95. Stuhlmann,Alexander M GER 1834 2006 1.0 0.81 3 1881 1836 + 1.90
 
22. Niedersachsen 2     2133 2136 13.5 13.86   2122 2132 - 0.90
96. Szenetra,Werner M GER 2198 2174 3.5 3.71 7 2174 2196 - 2.10
97. Kaiser,Gerhard M GER 2098 2143 3.5 3.08 7 2143 2102 + 4.20
98. Jentsch,Dieter M GER 2136 2117 4.5 3.71 7 2219 2144 + 7.90
99. Rychlik,Kurt M GER 2098 2109 2.0 3.36 7 1951 2084 -13.60
 
23. Berlin 2     2115 2123 13.0 13.65   2096 2113 - 1.62
100. Burger,Heinrich M GER 2120 2137 2.0 3.36 7 1979 2106 -13.60
101. Welz,Peter,Dr. M GER 2149 2125 4.0 3.71 7 2175 2152 + 2.90
102. Albrecht,Rainer M GER 2112 2103 4.0 3.57 7 2153 2116 + 4.30
103. Glatthor,Thomas M GER 2079 2126 3.0 3.01 7 2076 2079 - 0.10
 
24. Hessen 2     2132 2097 11.5 14.80   2045 2124 - 8.25
104. Zunker,Reinhard,Dr. M GER 2189 2145 3.5 3.92 7 2145 2185 - 4.20
105. Falk,Thomas M GER 2153 2106 2.5 3.99 7 2004 2138 -14.90
106. Biller,Helmut,Dr. M GER 2098 2073 3.0 3.71 7 2023 2091 - 7.10
107. Kripp,Wolfgang M GER 2089 2065 2.5 3.18 6 2008 2082 - 6.80
 
25. Baden 2     2163 2118 14.5 15.00   2132 2162 - 1.00
108. Müller,Waldemar M GER 2133 2169 3.0 3.15 7 2119 2132 - 1.50
109. Dushatskiy,Fedor M GER 2182 2139 3.0 2.80 5 2211 2184 + 2.00
110. Villing,Dieter M GER 2132 2126 3.5 3.57 7 2126 2131 - 0.70
111. Striebich,Rudolf M GER 2190 2134 4.0 4.06 7 2184 2189 - 0.60
112. Hurst,Peter M GER 2176 2022 1.0 1.42 2 2022 2172 - 4.20
 
26. Sachsen-Anhalt 2     2027 2129 9.0 8.64   2038 2028 + 0.90
113. Just,Joachim M GER 2046 2155 2.5 2.10 6 2098 2050 + 4.00
114. Mikolajewski,Armin M GER 2026 2135 2.0 2.10 6 2010 2025 - 1.00
115. Swoboda,Peter M GER 2005 2119 2.5 2.04 6 2062 2010 + 4.60
116. Kirmas,Joachim,Dr. M GER 2030 2105 2.0 2.40 6 1980 2026 - 4.00
 
27. Mecklenbg-Vorp 2     1991 2093 6.5 7.92   1922 1988 - 3.55
117. Nauschütz,Ernst M GER 1995 2119 2.0 1.98 6 1994 1995 + 0.20
118. Pamperin,Gerhard M GER 1984 2104 1.5 2.04 6 1911 1979 - 5.40
119. Krieg,Peter M GER 1929 2089 0.5 1.45 5 1723 1920 - 9.50
120. Winkler,Karl M GER 2056 2061 2.5 2.45 5 2061 2057 + 0.50
 
28. Schleswig-Holst. 2     2057 2086 6.0 10.24   1907 2049 - 8.48
121. Göbel,Wolfgang M GER 2126 2161 1.0 2.70 6 1888 2109 -17.00
122. Böhm,Eckart,Dr. M GER 2118 2100 1.0 2.12 4 1907 2107 -11.20
123. Seeck,Klaus M GER 2127 2093 2.0 2.75 5 2021 2120 - 7.50
124. Kracht,Helmut M GER 1989 2024 0.5 1.35 3 1751 1981 - 8.50
125. Gehrmann,Dorit W GER 1927 2053 1.5 1.32 4 1966 1929 + 1.80
 
29. Rheinland-Pfalz 2     1951 2114 5.5 4.74   1828 1811 + 2.53
126. Schwertel,Johann M GER 2010 2166 3.0 1.74 6 2166 2023 +12.60
127. Neumann,Horst M GER 1908 2120 1.5 1.38 6 1927 1909 + 1.20
128. Ranker,Klemens M GER 1934 2107 1.0 1.62 6 1834 1928 - 6.20
129. Stäbe,Wolfgang M GER 0 2062 0.0 0.00 5 1385 1385 + 0.00
 
30. spielfrei     0 0 0.0 0.00   1274 1274 + 0.00
130. spielfrei     0 2010 0.0 0.00 1 1333 1333 + 0.00
131. spielfrei     0 1908 0.0 0.00 1 1231 1231 + 0.00
132. spielfrei     0 1934 0.0 0.00 1 1257 1257 + 0.00
133. spielfrei     0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00