Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucherzaehler

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

-->

 

 

 

 

 

 

 

22. Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft d.L. 2013

vom 16.09. bis 22.09.2013 in Templin

 

inoffizielle DWZ-Auswertung

 

Runde 7 gem. Abschlussrangliste

nach Spieltag: 22.09.2013


  | Menue  | inoff. DWZ-Auswertung | inoffizielle ELO-Auswertung |

 

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Baden 1     2222 2120 19.5 18.42         2220   2226 5
1. Nekrasov,Mihail IM M 2323 2158 5.0 4.99 7 30 / 15 2316   2323 0
2. Herbrechtsmeier,Christof FM M 2274 2154 5.5 4.60 7 30 / 15 2384   2293 19
3. Werner,Clemens FM M 2269 2122 3.5 3.45 5 30 / 15 2271   2270 1
4. Kiefer,Gerhard   M 2199 2096 5.0 4.44 7 30 / 15 2254   2211 12
5. Dushatskiy,Fedor   M 2045 2070 0.5 0.94 2 30 / 15     2034 -11
 
2. Hessen 1     2280 2138 18.0 19.13         2242   2274 -6
6. Donchenko,Anatoly IM M 2325 2160 5.0 4.94 7 30 / 15 2318   2326 1
7. Isserman,Ryhor FM M 2296 2159 3.5 4.76 7 30 / 15 2159   2269 -27
8. Klundt,Klaus IM M 2261 2122 5.0 4.75 7 30 / 15 2280   2266 5
9. Haakert,Jürgen FM M 2236 2109 4.5 4.68 7 30 / 15 2211   2233 -3
 
3. Bayern 1     2112 2069 18.0 15.62         2184   2125 13
10. Urytskyy,Arkadiy   M 2067 2108 4.0 3.14 7 30 / 15 2158   2085 18
11. Fischer,Gerd   M 2063 2067 3.0 3.49 7 30 / 15 2017   2053 -10
12. Bartsch,Berthold FM M 2144 2070 5.5 4.20 7 30 / 15 2300   2172 28
13. Oechslein,Rainer   M 2174 2029 5.5 4.79 7 30 / 15 2259   2189 15
 
4. NRW 1     2216 2103 16.0 17.22         2146   2210 -6
14. Khanukov,Boris IM M 2219 2195 4.5 3.71 7 30 / 15 2297   2236 17
15. Rotstein,Jefim FM M 2252 2159 3.0 4.36 7 30 / 15 2109   2223 -29
16. Ackermann,Hans Werner FM M 2212 2100 4.5 4.53 7 30 / 15 2202   2212 0
17. Schippan,Bernhard FM M 2189 2082 3.5 3.84 6 30 / 15 2139   2182 -7
18. Rosen,Willy FM M 2206 1981 0.5 0.78 1 30 / 15     2199 -7
 
5. Schleswig-Holst. 1     2039 2042 16.0 14.15         2115   2048 15
19. Salov,Sergej IM M 2197 2085 4.5 4.48 7 30 / 15 2187   2197 0
20. Neumann,Joachim   M 2092 2066 4.0 3.19 6 30 / 15 2191   2110 18
21. Kornrumpf,Joachim   M 1996 2045 2.0 2.61 6 30 / 15 1920   1983 -13
22. Böttcher,Ulrich   M 1983 2053 2.0 2.04 5 30 / 15 1981   1983 0
23. Gehrmann,Rudolf-Rainer   M 1929 1961 3.5 1.83 4 29 / 15 2297   1969 40
 
6. Berlin 1     2124 2052 15.5 15.75         2080   2122 -2
24. Baumbach,Friedrich,Dr. FM M 2114 2120 3.5 3.43 7 30 / 15 2120   2115 1
25. Thormann,Wolfgang FM M 2173 2088 5.0 4.22 7 30 / 15 2246   2189 16
26. Lieb,Harald FM M 2068 2102 1.0 1.83 4 30 / 15 1909   2049 -19
27. Sprotte,Norbert   M 2116 2050 4.0 4.01 7 30 / 15 2100   2116 0
28. Rohde,Wolfgang   M 2148 1902 2.0 2.26 3 30 / 15 2027   2142 -6
 
7. Württemberg 1     2129 2116 14.5 14.48         2129   2129 0
29. Böhm,Martin   M 2254 2161 3.0 4.36 7 30 / 15 2111   2225 -29
30. Frick,Christoph   M 2166 2137 4.5 3.75 7 30 / 15 2239   2182 16
31. Weisenburger,Horst   M 2026 2091 2.5 2.92 7 30 / 15 1989   2017 -9
32. Hottes,Dieter   M 2068 2075 4.5 3.45 7 30 / 15 2177   2090 22
 
8. Sachsen-Anhalt 1     2014 2013 16.0 13.95         2065   2025 11
33. Liebert,Heinz IM M 2115 2051 5.0 4.07 7 30 / 15 2209   2135 20
34. Werchan,Hans,Dr.   M 1990 2042 4.0 3.01 7 30 / 15 2092   2011 21
35. Hamm,Georg,Dr.   M 1987 1996 5.0 3.38 7 30 / 15 2154   2022 35
36. Liebscher,Helmar   M 1965 1961 2.0 3.49 7 30 / 15 1803   1933 -32
 
9. Niedersachsen 1     2072 2097 14.5 13.06         2110   2079 8
37. Clemens,Christian,Dr. FM M 2145 2116 4.0 3.74 7 30 / 15 2166   2150 5
38. Leiber,Bernard   M 2066 2107 4.5 3.13 7 30 / 15 2209   2095 29
39. Dornieden,Manfred,Dr. FM M 2095 2091 2.5 3.52 7 30 / 15 1989   2074 -21
40. Grimm,Uwe   M 1981 2074 3.5 2.67 7 30 / 15 2074   1998 17
 
10. Hamburg 1     2041 2044 14.5 13.62         1943   2044 3
41. Jacoby,Gisbert   M 2076 2127 3.5 3.04 7 30 / 15 2127   2085 9
42. Engelbert,Christoph   M 2088 2104 3.0 2.90 6 30 / 15 2104   2090 2
43. Horn,Peter   M 2085 2053 4.5 3.80 7 30 / 15 2155   2100 15
44. Kirschneck,Erich,Dr.   M 2027 1976 1.0 1.70 3 30 / 15 1851   2011 -16
45. Schellhorn,Wolfgang   M 2019 1987 0.0 0.54 1 30 / 15     2006 -13
46. Gerigk,Wolf   M 1950 2016 2.5 1.64 4 29 / 15 2111   1970 20
 
11. NRW 2     2083 2075 14.5 14.15         2087   2084 2
47. Rosen,Willy FM M 2206 2079 2.5 3.30 5 30 / 15 2079   2188 -18
48. Goy,Udo   M 2053 2124 2.0 2.46 6 30 / 15 1999   2043 -10
49. Groß,Werner   M 2080 2085 2.5 2.48 5 30 / 15 2085   2080 0
50. Bogorad,Michail   M 2020 2049 4.0 2.78 6 30 / 15 2174   2047 27
51. Müller-Clostermann,Bruno,Pro   M 2056 2039 3.5 3.13 6 30 / 15 2096   2064 8
 
12. Brandenburg 1     2127 2057 14.5 16.56         2070   2116 -11
52. Simon,Ralf-Axel FM M 2163 2104 3.0 4.03 7 30 / 15 2054   2141 -22
53. Walter,Günter FM M 2164 2069 3.0 4.37 7 30 / 15 2019   2135 -29
54. Grottke,Hans-Joachim,Dr.   M 2126 2052 4.0 4.18 7 30 / 15 2102   2123 -3
55. Walkewitz,Hubert CM M 2053 2003 4.5 3.98 7 30 / 15 2105   2064 11
 
13. Bayern 2     1940 1998 14.0 11.86         1996   1951 11
56. Däubler,Heinrich   M 2010 2060 4.0 3.05 7 30 / 15 2110   2030 20
57. Hanisch,Friedrich   M 1981 2010 3.5 3.23 7 30 / 15 2010   1986 5
58. Müller,Lutz   M 1961 1989 4.5 3.22 7 30 / 15 2091   1988 27
59. Schurig,Wilhelm   M 1808 1931 2.0 2.36 7 26 / 15 1773   1800 -8
 
14. Deutscher Blindenverband     1930 1955 13.5 12.91         1940   1933 4
60. Riegler,Dieter   M 2027 2014 3.5 3.60 7 30 / 15 2014   2025 -2
61. Dobierzin,Olaf   M 1893 1997 4.0 2.53 7 28 / 15 2047   1926 33
62. Heinich,Manfred   M 1964 1981 2.0 2.84 6 30 / 15 1856   1946 -18
63. Jagdhuber,Hans   M 1932 1932 3.0 2.98 6 29 / 15 1932   1932 0
64. Müller,Manfred   M 1836 1852 1.0 0.96 2 26 / 15     1837 1
 
15. Rheinland-Pfalz 1     2095 2013 14.5 16.91         2025   2083 -12
65. Giesen,Dieter   M 2154 2097 3.5 4.01 7 30 / 15 2097   2144 -10
66. Krieger,Hermann   M 2113 2011 4.0 4.42 7 30 / 15 2061   2104 -9
67. Freise,Helmut   M 2066 2012 3.5 4.00 7 30 / 15 2012   2056 -10
68. Kelchner,Hans   M 2047 1931 3.5 4.48 7 30 / 15 1931   2026 -21
 
16. Mecklenbg-Vorp 1     1855 2063 10.5 5.69         2018   1884 29
69. Alder,Bodo   M 1915 2104 3.0 1.56 6 28 / 15 2104   1948 33
70. Wiemer,Jürgen   M 1840 2096 2.5 1.11 6 26 / 15 2039   1874 34
71. Krüger,Gerhard   M 1866 2044 3.0 1.61 6 27 / 15 2044   1899 33
72. Kühn,Peter   M 1798 2008 2.0 1.41 6 25 / 15 1883   1813 15
 
17. Württemberg 2     2050 2045 14.0 14.20         2045   2049 -1
73. Franck,Rudolf   M 2042 2086 1.5 2.68 6 30 / 15 1893   2016 -26
74. Hickl,Thomas FM M 2113 2100 2.5 2.55 5 30 / 15 2100   2112 -1
75. Roth,Lothar   M 2057 2087 2.5 2.30 5 30 / 15 2087   2061 4
76. Schmid,Hartmut   M 2024 2025 3.0 3.02 6 30 / 15 2025   2024 0
77. Gerstenberger,Heinz   M 2012 1927 4.5 3.65 6 30 / 15 2120   2030 18
 
18. Sachsen     2102 2021 13.5 16.93         2007   2084 -37
78. Weidlich,Günter   M 2133 2082 4.0 3.98 7 30 / 15 2132   2133 0
79. Bodach,Hans   M 2113 2038 2.0 4.17 7 30 / 15 1880   2067 -46
80. Böhm,Erwin   M 2122 2029 3.0 4.33 7 30 / 15 1979   2094 -28
81. Lenk,Wolfgang   M 2041 1934 4.5 4.45 7 30 / 15 2036   2041 0
 
19. Bremen     1924 1911 11.5 12.47         1897   1918 -5
82. Tchetchelnitski,Boris   M 2041 1976 3.0 3.53 6 30 / 15 1976   2030 -11
83. Gerhardt,Peter-Michael   M 1926 1926 2.0 3.02 6 29 / 15 1801   1903 -23
84. Rust-Lux,Klaus   M 2049 1885 4.5 4.21 6 30 / 15 2078   2055 6
85. Jackwerth,Wolfgang   M 1678 1857 2.0 1.71 6 23 / 15 1732   1685 7
 
20. Brandenburg 2     1969 2001 15.0 12.78         2026   1981 12
86. Tröger,Rainer   M 1925 2081 3.0 2.12 7 29 / 15 2031   1944 19
87. Ellenberg,Ekkehard   M 2014 2006 4.5 3.55 7 30 / 15 2108   2034 20
88. Nünchert,Eveline FM W 1987 2005 4.0 3.28 7 30 / 15 2055   2002 15
89. Heckert,Klaus-Dieter   M 1951 1911 3.5 3.83 7 29 / 15 1911   1944 -7
 
21. Hamburg 2     1909 1944 10.5 10.70         1947   1909 -1
90. Kirschneck,Erich,Dr.   M 2027 2009 2.5 1.57 3 30 / 15 2282   2049 22
91. Schellhorn,Wolfgang   M 2019 1974 2.0 2.24 4 30 / 15 1974   2014 -5
92. Gerigk,Wolf   M 1950 1978 1.5 0.94 2 29 / 15     1964 14
93. Meyer,Klaus-Dieter   M 1896 1945 2.0 2.61 6 28 / 15 1820   1882 -14
94. Krotofil,Kurt   M 1816 1969 1.0 1.56 5 26 / 15 1729   1802 -14
95. Stuhlmann,Alexander   M 1748 1791 1.5 1.78 4 24 / 15 1704   1740 -8
 
22. Niedersachsen 2     2002 2027 13.5 13.05         2013   2004 2
96. Szenetra,Werner   M 2075 2085 3.5 3.40 7 30 / 15 2085   2077 2
97. Kaiser,Gerhard   M 2013 2041 3.5 3.22 7 30 / 15 2041   2019 6
98. Jentsch,Dieter   M 1994 2017 4.5 3.29 7 30 / 15 2119   2020 26
99. Rychlik,Kurt   M 1925 1963 2.0 3.14 7 29 / 15 1805   1900 -25
 
23. Berlin 2     2006 1992 13.0 14.48         1965   1998 -11
100. Burger,Heinrich   M 2026 2012 2.0 3.63 7 30 / 15 1854   1991 -35
101. Welz,Peter,Dr. FM M 2009 2007 4.0 3.50 7 30 / 15 2057   2019 10
102. Albrecht,Rainer   M 2056 1993 4.0 4.02 7 30 / 15 2043   2056 0
103. Glatthor,Thomas   M 1934 1954 3.0 3.33 7 29 / 15 1904   1927 -7
 
24. Hessen 2     2041 1955 12.5 17.15         1917   2017 -25
104. Zunker,Reinhard,Dr. FM M 2093 2002 3.5 4.34 7 30 / 15 2002   2075 -18
105. Falk,Thomas   M 2089 1985 2.5 4.44 7 30 / 15 1883   2048 -41
106. Biller,Helmut,Dr.   M 2017 1951 3.0 4.12 7 30 / 15 1901   1993 -24
107. Kripp,Wolfgang   M 1966 1882 3.5 4.25 7 30 / 15 1882   1950 -16
 
25. Baden 2     2040 1993 14.5 14.87         2008   2039 -2
108. Müller,Waldemar   M 2004 2068 3.0 2.94 7 30 / 15 2018   2005 1
109. Dushatskiy,Fedor   M 2045 2031 3.0 2.56 5 30 / 15 2103   2055 10
110. Villing,Dieter   M 2058 1987 3.5 4.08 7 30 / 15 1987   2046 -12
111. Striebich,Rudolf   M 2041 1999 4.0 3.86 7 30 / 15 2049   2044 3
112. Hurst,Peter   M 2054 1882 1.0 1.43 2 30 / 15     2044 -10
 
26. Sachsen-Anhalt 2     1899 2007 9.0 8.69         1916   1901 2
113. Just,Joachim   M 1910 2063 2.5 1.82 6 28 / 15 2006   1925 15
114. Mikolajewski,Armin   M 1930 2021 2.0 2.30 6 29 / 15 1896   1924 -6
115. Swoboda,Peter   M 1881 2004 2.5 2.07 6 28 / 15 1947   1891 10
116. Kirmas,Joachim,Dr.   M 1876 1939 2.0 2.50 6 27 / 15 1814   1864 -12
 
27. Mecklenbg-Vorp 2     1792 1960 8.0 6.93         1832   1799 9
117. Nauschütz,Ernst   M 1878 1988 2.0 2.11 6 27 / 15 1863   1876 -2
118. Pamperin,Gerhard   M 1782 1979 1.5 1.49 6 25 / 15 1786   1782 0
119. Krieg,Peter   M 1733 1988 1.5 1.16 6 24 / 15 1795   1742 9
120. Winkler,Karl   M 1774 1883 3.0 2.17 6 25 / 15 1883   1795 21
 
28. Schleswig-Holst. 2     1901 1950 7.5 10.50         1816   1888 -13
121. Göbel,Wolfgang   M 1960 2037 1.0 2.38 6 30 / 15 1764   1930 -30
122. Böhm,Eckart,Dr.   M 1952 1967 1.5 2.41 5 30 / 15 1818   1932 -20
123. Seeck,Klaus   M 1934 1981 2.0 2.19 5 29 / 15 1909   1930 -4
124. Kracht,Helmut   M 1915 1833 1.5 2.43 4 28 / 15 1746   1892 -23
125. Gehrmann,Dorit   W 1746 1930 1.5 1.09 4 24 / 15 1843   1757 11
 
29. Rheinland-Pfalz 2     1784 1998 5.5 5.77         1712   1781 -3
126. Schwertel,Johann   M 1843 2058 3.0 1.37 6 27 / 15 2058   1882 39
127. Neumann,Horst   M 1856 2004 1.5 1.88 6 27 / 15 1811   1847 -9
128. Ranker,Klemens   M 1745 2011 1.0 1.08 6 24 / 15 1738   1743 -2
129. Stäbe,Wolfgang   M 1691 1918 0.0 1.44 6 23 / 15 1241   1652 -39
 
30. spielfrei     0 1784 0.0 0.00             0 0
130. spielfrei     0 1843 0.0 0.00 1   / 0     0 0
131. spielfrei     0 1856 0.0 0.00 1   / 0     0 0
132. spielfrei     0 1745 0.0 0.00 1   / 0     0 0
133. spielfrei     0 1691 0.0 0.00 1   / 0     0 0