Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucher

 

Besucherzaehler

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

-->

 

Die Mannschaft des Deutschen Seniorenmeisters der Landesverbände 2013 vom Schachverband Baden

 

Siegerehrung

HTL Helmut Escher     Fedor Dushatsky  IM M.Nekrasov  FM C. Herbrechtsmeier  Gerhard Kiefer      MF Peter Hurst

Auf dem Bild fehlt FM Clemens Werner.

 

 

 

22. Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft d.L. 2013

vom 16.09. bis 22.09.2013 in Templin

 

Abschluss-Mannschafts-Rangliste mit Einzelspielern

 

Runde 7

Spieltag: 22.09.2013

 

 

LNr. Rang MNr Mannschaft TWZ NWZ ELO S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
LNr. Brett TNr Teilnehmer TWZ NWZ ELO S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. 2. Baden 1 2266 2266 2323 5 2 0 12 - 2 19.5 60.0
1. 1. 5. Nekrasov,Mihail 2323 2323 2394 3 4 0 5.0 - 2.0 28.0 20.00
1. 2. 6. Herbrechtsmeier,Christof 2274 2274 2305 4 3 0 5.5 - 1.5 24.0 17.50
1. 3. 7. Werner,Clemens 2269 2269 2337 3 1 1 3.5 - 1.5 27.0 10.50
1. 4. 8. Kiefer,Gerhard 2199 2199 2257 4 2 1 5.0 - 2.0 29.0 20.00
1. 5. 141. Dushatskiy,Fedor 2045 2045 2182 0 1 1 0.5 - 1.5 23.0 2.00
 
2. 2. 1. Hessen 1 2280 2280 2358 5 2 0 12 - 2 18.0 64.0
2. 1. 1. Donchenko,Anatoly 2325 2325 2364 3 4 0 5.0 - 2.0 24.0 15.75
2. 2. 2. Isserman,Ryhor 2296 2296 2334 2 3 2 3.5 - 3.5 26.0 11.25
2. 3. 3. Klundt,Klaus 2261 2261 2350 3 4 0 5.0 - 2.0 29.0 20.25
2. 4. 4. Haakert,Jürgen 2236 2236 2385 2 5 0 4.5 - 2.5 31.0 19.50
 
3. 3. 8. Bayern 1 2112 2112 2208 4 2 1 10 - 4 18.0 56.0
3. 1. 29. Urytskyy,Arkadiy 2067 2067 2178 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 13.75
3. 2. 30. Fischer,Gerd 2063 2063 2159 2 2 3 3.0 - 4.0 29.0 12.00
3. 3. 31. Bartsch,Berthold 2144 2144 2209 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 18.50
3. 4. 32. Oechslein,Rainer 2174 2174 2286 4 3 0 5.5 - 1.5 24.5 18.25
 
4. 4. 3. NRW 1 2222 2222 2324 4 2 1 10 - 4 16.0 64.0
4. 1. 9. Khanukov,Boris 2219 2219 2359 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0 16.50
4. 2. 10. Rotstein,Jefim 2252 2252 2340 1 4 2 3.0 - 4.0 31.5 12.75
4. 3. 11. Ackermann,Hans Werner 2212 2212 2308 3 3 1 4.5 - 2.5 23.5 14.75
4. 4. 12. Schippan,Bernhard 2189 2189 2239 2 3 1 3.5 - 2.5 26.5 12.50
4. 5. 138. Rosen,Willy 2206 2206 2290 0 1 0 0.5 - 0.5 20.0 1.75
 
5. 5. 13. Schleswig-Holst. 1 2067 2067 2141 4 1 2 9 - 5 16.0 52.0
5. 1. 50. Salov,Sergej 2197 2197 2235 2 5 0 4.5 - 2.5 25.0 15.75
5. 2. 51. Neumann,Joachim 2092 2092 2170 3 2 1 4.0 - 2.0 25.0 12.25
5. 3. 52. Kornrumpf,Joachim 1996 1996 2084 0 4 2 2.0 - 4.0 26.5 7.50
5. 4. 53. Böttcher,Ulrich 1983 1983 2076 1 2 2 2.0 - 3.0 24.5 6.50
5. 5. 54. Gehrmann,Rudolf-Rainer 1929 1929 2061 3 1 0 3.5 - 0.5 28.5 11.25
 
6. 6. 7. Berlin 1 2138 2138 2206 3 3 1 9 - 5 15.5 55.0
6. 1. 25. Baumbach,Friedrich,Dr. 2114 2114 2224 1 5 1 3.5 - 3.5 27.5 13.00
6. 2. 26. Thormann,Wolfgang 2173 2173 2261 3 4 0 5.0 - 2.0 26.0 17.25
6. 3. 27. Lieb,Harald 2068 2068 2166 0 2 2 1.0 - 3.0 26.5 3.00
6. 4. 28. Sprotte,Norbert 2116 2116 2161 1 6 0 4.0 - 3.0 28.0 15.00
6. 5. 132. Rohde,Wolfgang 2148 2148 2171 2 0 1 2.0 - 1.0 23.0 3.00
 
7. 7. 4. Württemberg 1 2129 2129 2235 3 3 1 9 - 5 14.5 60.0
7. 1. 13. Böhm,Martin 2254 2254 2282 1 4 2 3.0 - 4.0 29.0 11.25
7. 2. 14. Frick,Christoph 2166 2166 2249 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0 18.25
7. 3. 15. Weisenburger,Horst 2026 2026 2203 1 3 3 2.5 - 4.5 27.0 9.00
7. 4. 16. Hottes,Dieter 2068 2068 2206 2 5 0 4.5 - 2.5 27.0 16.25
 
8. 8. 18. Sachsen-Anhalt 1 2014 2014 2140 3 2 2 8 - 6 16.0 44.0
8. 1. 76. Liebert,Heinz 2115 2115 2224 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 15.25
8. 2. 77. Werchan,Hans,Dr. 1990 1990 2141 2 4 1 4.0 - 3.0 24.5 12.50
8. 3. 78. Hamm,Georg,Dr. 1987 1987 2109 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 15.00
8. 4. 79. Liebscher,Helmar 1965 1965 2084 2 0 5 2.0 - 5.0 25.0 4.50
 
9. 9. 12. Niedersachsen 1 2072 2072 2197 4 0 3 8 - 6 14.5 57.0
9. 1. 46. Clemens,Christian,Dr. 2145 2145 2234 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 13.50
9. 2. 47. Leiber,Bernard 2066 2066 2193 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 14.00
9. 3. 48. Dornieden,Manfred,Dr. 2095 2095 2229 1 3 3 2.5 - 4.5 30.0 9.25
9. 4. 49. Grimm,Uwe 1981 1981 2133 2 3 2 3.5 - 3.5 28.5 12.00
 
10. 10. 6. Hamburg 1 2119 2119 2193 2 4 1 8 - 6 14.5 56.0
10. 2. 22. Jacoby,Gisbert 2076 2076 2165 1 5 1 3.5 - 3.5 27.0 14.00
10. 3. 23. Engelbert,Christoph 2088 2088 2190 1 4 1 3.0 - 3.0 26.0 10.25
10. 4. 24. Horn,Peter 2085 2085 2142 3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 15.50
10. 5. 137. Kirschneck,Erich,Dr. 2027 2027 2124 0 2 1 1.0 - 2.0 23.0 3.50
10. 6. 139. Schellhorn,Wolfgang 2019 2019 2140 0 0 1 0.0 - 1.0 20.0 0.00
10. 7. 140. Gerigk,Wolf 1950 1950 2057 1 3 0 2.5 - 1.5 25.0 8.25
 
11. 11. 10. NRW 2 2099 2099 2234 3 2 2 8 - 6 14.5 55.0
11. 1. 37. Rosen,Willy 2206 2206 2290 2 1 2 2.5 - 2.5 26.0 8.50
11. 2. 38. Goy,Udo 2053 2053 2220 0 4 2 2.0 - 4.0 26.5 7.00
11. 3. 39. Groß,Werner 2080 2080 2223 1 3 1 2.5 - 2.5 25.0 9.25
11. 4. 40. Bogorad,Michail 2020 2020 2203 2 4 0 4.0 - 2.0 25.0 12.50
11. 5. 41. Müller-Clostermann,Bruno, 2056 2056 2165 2 3 1 3.5 - 2.5 27.0 12.75
 
12. 12. 5. Brandenburg 1 2127 2127 2204 3 2 2 8 - 6 14.5 50.0
12. 1. 17. Simon,Ralf-Axel 2163 2163 2194 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 7.75
12. 2. 18. Walter,Günter 2164 2164 2233 1 4 2 3.0 - 4.0 24.0 9.75
12. 3. 19. Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2126 2126 2211 1 6 0 4.0 - 3.0 27.0 15.25
12. 4. 20. Walkewitz,Hubert 2053 2053 2177 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 14.25
 
13. 13. 24. Bayern 2 1940 1940 2093 3 2 2 8 - 6 14.0 41.0
13. 1. 106. Däubler,Heinrich 2010 2010 2159 2 4 1 4.0 - 3.0 19.5 9.75
13. 2. 107. Hanisch,Friedrich 1981 1981 2116 2 3 2 3.5 - 3.5 21.0 9.50
13. 3. 108. Müller,Lutz 1961 1961 2046 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 13.50
13. 4. 109. Schurig,Wilhelm 1808 1808 2049 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 6.25
 
14. 14. 22. Deutscher Blindenverband 1954 1954 2039 4 0 3 8 - 6 13.5 40.0
14. 1. 96. Riegler,Dieter 2027 2027 2085 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 11.50
14. 2. 97. Dobierzin,Olaf 1893 1893 1962 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 12.00
14. 3. 98. Heinich,Manfred 1964 1964 2053 1 2 3 2.0 - 4.0 25.5 5.75
14. 4. 99. Jagdhuber,Hans 1932 1932 2041 3 0 3 3.0 - 3.0 24.0 7.50
14. 5. 100. Müller,Manfred 1836 1836 1978 1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 1.00
 
15. 15. 11. Rheinland-Pfalz 1 2095 2095 2223 1 5 1 7 - 7 14.5 50.0
15. 1. 42. Giesen,Dieter 2154 2154 2241 1 5 1 3.5 - 3.5 25.5 13.50
15. 2. 43. Krieger,Hermann 2113 2113 2263 2 4 1 4.0 - 3.0 23.5 13.25
15. 3. 44. Freise,Helmut 2066 2066 2200 2 3 2 3.5 - 3.5 28.5 14.00
15. 4. 45. Kelchner,Hans 2047 2047 2189 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5 9.25
 
16. 16. 27. Mecklenbg-Vorp 1 1855 1855 2015 3 1 3 7 - 7 14.5 46.0
16. 1. 118. Alder,Bodo 1915 1915 2063 2 4 1 4.0 - 3.0 23.0 11.50
16. 2. 119. Wiemer,Jürgen 1840 1840 2036 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 9.50
16. 3. 120. Krüger,Gerhard 1866 1866 2000 2 4 1 4.0 - 3.0 22.5 13.00
16. 4. 121. Kühn,Peter 1798 1798 1960 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 9.50
 
17. 17. 15. Württemberg 2 2059 2059 2185 3 1 3 7 - 7 14.0 59.0
17. 1. 61. Franck,Rudolf 2042 2042 2171 1 1 4 1.5 - 4.5 25.5 5.50
17. 2. 62. Hickl,Thomas 2113 2113 2271 2 1 2 2.5 - 2.5 23.0 7.75
17. 3. 63. Roth,Lothar 2057 2057 2151 1 3 1 2.5 - 2.5 29.5 10.50
17. 4. 64. Schmid,Hartmut 2024 2024 2145 2 2 2 3.0 - 3.0 27.5 11.00
17. 5. 65. Gerstenberger,Heinz 2012 2012 2118 3 3 0 4.5 - 1.5 24.5 14.25
 
18. 18. 9. Sachsen 2102 2102 2229 3 1 3 7 - 7 13.5 50.0
18. 1. 33. Weidlich,Günter 2133 2133 2260 2 4 1 4.0 - 3.0 23.5 12.00
18. 2. 34. Bodach,Hans 2113 2113 2233 0 4 3 2.0 - 5.0 26.5 6.50
18. 3. 35. Böhm,Erwin 2122 2122 2221 1 4 2 3.0 - 4.0 26.5 10.50
18. 4. 36. Lenk,Wolfgang 2041 2041 2203 2 5 0 4.5 - 2.5 22.5 14.00
 
19. 19. 25. Bremen 1924 1924 2111 3 0 4 6 - 8 15.5 34.0
19. 1. 110. Tchetchelnitski,Boris 2041 2041 2150 2 4 1 4.0 - 3.0 24.0 13.25
19. 2. 111. Gerhardt,Peter-Michael 1926 1926 2089 1 4 2 3.0 - 4.0 22.0 9.00
19. 3. 112. Rust-Lux,Klaus 2049 2049 2094 5 1 1 5.5 - 1.5 19.0 13.50
19. 4. 113. Jackwerth,Wolfgang 1678 1678   2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 5.75
 
20. 20. 21. Brandenburg 2 1969 1969 2107 3 0 4 6 - 8 15.0 47.0
20. 1. 91. Tröger,Rainer 1925 1925 2125 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 8.50
20. 2. 92. Ellenberg,Ekkehard 2014 2014 2122 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 16.00
20. 3. 93. Nünchert,Eveline 1987 1987 2102 1 6 0 4.0 - 3.0 25.0 13.50
20. 4. 94. Heckert,Klaus-Dieter 1951 1951 2080 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 10.50
 
21. 21. 20. Hamburg 2 1973 1973 2062 3 0 4 6 - 8 14.5 40.0
21. 1. 85. Kirschneck,Erich,Dr. 2027 2027 2124 3 1 0 3.5 - 0.5 21.5 9.25
21. 2. 86. Schellhorn,Wolfgang 2019 2019 2140 1 4 0 3.0 - 2.0 23.5 9.00
21. 3. 87. Gerigk,Wolf 1950 1950 2057 2 1 0 2.5 - 0.5 23.5 6.00
21. 4. 88. Meyer,Klaus-Dieter 1896 1896   2 2 3 3.0 - 4.0 19.0 7.75
21. 5. 89. Krotofil,Kurt 1816 1816 1926 1 0 4 1.0 - 4.0 24.5 3.00
21. 6. 90. Stuhlmann,Alexander 1748 1748 1834 0 3 1 1.5 - 2.5 21.0 3.75
 
22. 22. 19. Niedersachsen 2 2002 2002 2133 2 2 3 6 - 8 13.5 50.0
22. 1. 80. Szenetra,Werner 2075 2075 2198 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5 12.50
22. 2. 81. Kaiser,Gerhard 2013 2013 2098 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 10.75
22. 3. 82. Jentsch,Dieter 1994 1994 2136 2 5 0 4.5 - 2.5 23.0 15.00
22. 4. 83. Rychlik,Kurt 1925 1925 2098 1 2 4 2.0 - 5.0 23.5 5.50
 
23. 23. 14. Berlin 2 2060 2060 2138 2 2 3 6 - 8 13.0 45.0
23. 1. 55. Burger,Heinrich 2026 2026 2120 1 2 4 2.0 - 5.0 23.5 5.50
23. 2. 56. Welz,Peter,Dr. 2009 2009 2149 2 4 1 4.0 - 3.0 20.5 11.00
23. 3. 57. Albrecht,Rainer 2056 2056 2112 1 6 0 4.0 - 3.0 26.0 15.75
23. 4. 58. Glatthor,Thomas 1934 1934 2079 1 4 2 3.0 - 4.0 26.0 9.50
 
24. 24. 17. Hessen 2 2045 2045 2140 3 0 4 6 - 8 12.5 42.0
24. 1. 71. Zunker,Reinhard,Dr. 2093 2093 2189 0 7 0 3.5 - 3.5 23.5 11.75
24. 2. 72. Falk,Thomas 2089 2089 2153 0 5 2 2.5 - 4.5 23.5 7.50
24. 3. 73. Biller,Helmut,Dr. 2017 2017 2098 1 4 2 3.0 - 4.0 25.0 9.50
24. 4. 74. Kripp,Wolfgang 1966 1966 2089 2 3 2 3.5 - 3.5 20.0 7.50
 
25. 25. 16. Baden 2 2050 2050 2170 2 1 4 5 - 9 14.5 54.0
25. 1. 66. Müller,Waldemar 2004 2004 2133 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 10.50
25. 2. 67. Dushatskiy,Fedor 2045 2045 2182 2 2 1 3.0 - 2.0 25.0 9.00
25. 3. 68. Villing,Dieter 2058 2058 2132 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 9.00
25. 4. 69. Striebich,Rudolf 2041 2041 2190 2 4 1 4.0 - 3.0 29.5 16.00
25. 5. 70. Hurst,Peter 2054 2054 2176 1 0 1 1.0 - 1.0 19.5 2.00
 
26. 26. 26. Sachsen-Anhalt 2 1899 1899 2027 2 0 5 4 - 10 13.0 41.0
26. 1. 114. Just,Joachim 1910 1910 2046 2 3 2 3.5 - 3.5 21.0 9.75
26. 2. 115. Mikolajewski,Armin 1930 1930 2026 1 4 2 3.0 - 4.0 22.5 9.75
26. 3. 116. Swoboda,Peter 1881 1881 2005 2 3 2 3.5 - 3.5 22.5 10.75
26. 4. 117. Kirmas,Joachim,Dr. 1876 1876 2030 1 4 2 3.0 - 4.0 22.5 8.50
 
27. 27. 28. Mecklenbg-Vorp 2 1815 1815 2011 2 0 5 4 - 10 12.0 33.0
27. 1. 122. Nauschütz,Ernst 1878 1878 1995 1 4 2 3.0 - 4.0 20.0 8.50
27. 2. 123. Pamperin,Gerhard 1782 1782 1984 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 5.25
27. 3. 124. Krieg,Peter 1733 1733 1929 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 6.50
27. 4. 125. Winkler,Karl 1774 1774 2056 2 4 1 4.0 - 3.0 20.5 11.00
 
28. 28. 23. Schleswig-Holst. 2 1940 1940 2090 2 0 5 4 - 10 11.5 38.0
28. 1. 101. Göbel,Wolfgang 1960 1960 2126 1 2 4 2.0 - 5.0 27.0 5.75
28. 2. 102. Böhm,Eckart,Dr. 1952 1952 2118 1 3 2 2.5 - 3.5 20.0 5.50
28. 3. 103. Seeck,Klaus 1934 1934 2127 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 6.75
28. 4. 104. Kracht,Helmut 1915 1915 1989 2 1 2 2.5 - 2.5 17.0 4.00
28. 5. 105. Gehrmann,Dorit 1746 1746 1927 1 1 2 1.5 - 2.5 22.0 3.50
 
29. 29. 29. Rheinland-Pfalz 2 1784 1784 1832 1 0 6 2 - 12 9.5 45.0
29. 1. 127. Schwertel,Johann 1843 1843 2010 2 4 1 4.0 - 3.0 23.5 12.25
29. 2. 128. Neumann,Horst 1856 1856 1908 1 3 3 2.5 - 4.5 23.5 6.75
29. 3. 129. Ranker,Klemens 1745 1745 1934 1 2 4 2.0 - 5.0 25.5 5.75
29. 4. 130. Stäbe,Wolfgang 1691 1691   1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 3.00