Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

<

Besucher

Besucherzaehler

 

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

22. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2013

 

 

aktuelle Mannschafts - Teilnehmerliste mit Einzelspielern

Sortierung der Mannschaften nach Alphabet

Rangfolge verbindlich für diese Meisterschaft

Stand: 16.09.2013

 

Erläuterungen:

M = Senioren,     W = Damen     TWZ = Turnierwertungszahl

ZpsV = Vereinsnummer (1. Zeichen - Landesschachverband) ~  * = deaktiviert;

 

Stand: ELO 01.09.2013     DWZ/NWZ vom 28.07.2013

Die TWZ ist verbindliche Grundlage für die Startrangliste diese Turniers.

gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission wird die TWZ nach DWZ ermittelt.

 

Der Landesverbände Saarland und Thüringen haben keine Mannschaft gemeldet.

 

Nr. MNr Mannschaft   TWZ NWZ ELO    
Brett TNr Teilnehmer Titel TWZ NWZ ELO ZpsV Geburt
1 2. Baden 1   2266 2266 2323    
1 5. Nekrasov,Mihail IM 2323 2323 2394 10117 1946
2 6. Herbrechtsmeier,Christ FM 2274 2274 2305 10816 1953
3 7. Werner,Clemens FM 2269 2269 2337 10422 1946
4 8. Kiefer,Gerhard   2199 2199 2257 10816 1953
 
2 16. Baden 2   2050 2050 2170    
1 66. Müller,Waldemar   2004 2004 2133 10225 1940
2 67. Dushatskiy,Fedor   2045 2045 2182 10117 1948
3 68. Villing,Dieter   2058 2058 2132 10106 1941
4 69. Striebich,Rudolf   2041 2041 2190 10214 1942
5 70. Hurst,Peter   2054 2054 2176 10701 1951
 
3 8. Bayern 1   2112 2112 2208    
1 29. Urytskyy,Arkadiy   2067 2067 2178 25210 1942
2 30. Fischer,Gerd   2063 2063 2159 21403 1941
3 31. Bartsch,Berthold FM 2144 2144 2209 21202 1953
4 32. Oechslein,Rainer   2174 2174 2286 28390 1941
 
4 24. Bayern 2   1940 1940 2093    
1 106. Däubler,Heinrich   2010 2010 2159 26024 1944
2 107. Hanisch,Friedrich   1981 1981 2116 21303 1950
3 108. Müller,Lutz   1961 1961 2046 28308 1944
4 109. Schurig,Wilhelm   1808 1808 2049 25508 1932
 
5 7. Berlin 1   2138 2138 2206    
1 25. Baumbach,Friedrich,Dr. FM 2114 2114 2224 30045 1935
2 26. Thormann,Wolfgang FM 2173 2173 2261 30047 1949
3 27. Lieb,Harald FM 2068 2068 2166 30015 1934
4 28. Sprotte,Norbert   2116 2116 2161 30002 1950
5 132. Rohde,Wolfgang   2148 2148 2171 30045 1951
 
6 14. Berlin 2   2060 2060 2138    
1 55. Burger,Heinrich   2026 2026 2120 30033 1941
2 56. Welz,Peter,Dr. FM 2009 2009 2149 30042 1944
3 57. Albrecht,Rainer   2056 2056 2112 30002 1952
4 58. Glatthor,Thomas   1934 1934 2079 30033 1947
5 59. Rohde,Wolfgang   2148 2148 2171 30045 1951
6 60. Wiesner,Werner   1905 1905 2088 30041 1942
 
7 5. Brandenburg 1   2127 2127 2204    
1 17. Simon,Ralf-Axel FM 2163 2163 2194 D3018 1953
2 18. Walter,Günter FM 2164 2164 2233 D3006 1942
3 19. Grottke,Hans-Joachim,D   2126 2126 2211 D3001 1942
4 20. Walkewitz,Hubert CM 2053 2053 2177 D3026 1934
 
8 21. Brandenburg 2   1969 1969 2107    
1 91. Tröger,Rainer   1925 1925 2125 D3022 1938
2 92. Ellenberg,Ekkehard   2014 2014 2122 D3021 1953
3 93. Nünchert,Eveline FM 1987 1987 2102 D3002 1943
4 94. Heckert,Klaus-Dieter   1951 1951 2080 D3021 1948
5 95. Scholz,Werner   1479 1479 1790 D2009 1941
 
9 25. Bremen   1924 1924 2111    
1 110. Tchetchelnitski,Boris   2041 2041 2150 B0003 1938
2 111. Gerhardt,Peter-Michael   1926 1926 2089 B0022 1940
3 112. Rust-Lux,Klaus   2049 2049 2094 B0003 1950
4 113. Jackwerth,Wolfgang   1678 1678   B0018 1946
 
10 22. Deutscher Blindenverba   1954 1954 2039    
1 96. Riegler,Dieter   2027 2027 2085 10220 1950
2 97. Dobierzin,Olaf   1893 1893 1962 F1508 1951
3 98. Heinich,Manfred   1964 1964 2053 L0000 1951
4 99. Jagdhuber,Hans   1932 1932 2041 27125 1946
5 100. Müller,Manfred   1836 1836 1978 D1010 1942
 
11 6. Hamburg 1   2119 2119 2193    
1 21. Hess,Christian FM 2227 2227 2273 40055 1951
2 22. Jacoby,Gisbert   2076 2076 2165 40039 1943
3 23. Engelbert,Christoph   2088 2088 2190 40023 1951
4 24. Horn,Peter   2085 2085 2142 40011 1948
5 137. Kirschneck,Erich,Dr.   2027 2027 2124 40040 1948
 
12 20. Hamburg 2   1973 1973 2062    
1 85. Kirschneck,Erich,Dr.   2027 2027 2124 40040 1948
2 86. Schellhorn,Wolfgang   2019 2019 2140 40023 1948
3 87. Gerigk,Wolf   1950 1950 2057 40023 1950
4 88. Meyer,Klaus-Dieter   1896 1896   40009 1938
5 89. Krotofil,Kurt   1816 1816 1926 40030 1949
6 90. Stuhlmann,Alexander   1748 1748 1834 40038 1948
 
13 1. Hessen 1   2280 2280 2358    
1 1. Donchenko,Anatoly IM 2325 2325 2364 55042 1940
2 2. Isserman,Ryhor FM 2296 2296 2334 55001 1951
3 3. Klundt,Klaus IM 2261 2261 2350 54035 1941
4 4. Haakert,Jürgen FM 2236 2236 2385 55024 1941
 
14 17. Hessen 2   2045 2045 2140    
1 71. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2093 2093 2189 57008 1938
2 72. Falk,Thomas   2089 2089 2153 55024 1948
3 73. Biller,Helmut,Dr.   2017 2017 2098 55005 1942
4 74. Kripp,Wolfgang   1966 1966 2089 54005 1929
5 75. Escher,Helmut   1980 1980 2120 55024 1937
 
15 27. Mecklenbg-Vorp 1   1855 1855 2015    
1 118. Alder,Bodo   1915 1915 2063 E0306 1949
2 119. Wiemer,Jürgen   1840 1840 2036 E0109 1940
3 120. Krüger,Gerhard   1866 1866 2000 E0101 1943
4 121. Kühn,Peter   1798 1798 1960 E0215 1938
 
16 28. Mecklenbg-Vorp 2   1815 1815 2011    
1 122. Nauschütz,Ernst   1878 1878 1995 E0312 1950
2 123. Pamperin,Gerhard   1782 1782 1984 E0101 1944
3 124. Krieg,Peter   1733 1733 1929 E0103 1948
4 125. Winkler,Karl   1774 1774 2056 E0302 1947
5 126. Meyer,Detlef   1827 1827 2008 E0302 1939
 
17 12. Niedersachsen 1   2072 2072 2197    
1 46. Clemens,Christian,Dr. FM 2145 2145 2234 70246 1940
2 47. Leiber,Bernard   2066 2066 2193 70611 1943
3 48. Dornieden,Manfred,Dr. FM 2095 2095 2229 70514 1935
4 49. Grimm,Uwe   1981 1981 2133 70408 1951
 
18 19. Niedersachsen 2   2002 2002 2133    
1 80. Szenetra,Werner   2075 2075 2198 70105 1937
2 81. Kaiser,Gerhard   2013 2013 2098 70318 1948
3 82. Jentsch,Dieter   1994 1994 2136 70232 1940
4 83. Rychlik,Kurt   1925 1925 2098 70105 1939
5 84. Piehl,Reinhard   1814 1814 1948 70423 1942
 
19 3. NRW 1   2218 2218 2312    
1 9. Khanukov,Boris IM 2219 2219 2359 62138 1939
2 10. Rotstein,Jefim FM 2252 2252 2340 66313 1933
3 11. Ackermann,Hans Werner FM 2212 2212 2308 61202 1952
4 12. Schippan,Bernhard FM 2189 2189 2239 61719 1946
 
20 10. NRW 2   2099 2099 2234    
1 37. Rosen,Willy FM 2206 2206 2290 61304 1933
2 38. Goy,Udo   2053 2053 2220 66313 1942
3 39. Groß,Werner   2080 2080 2223 66343 1944
4 40. Bogorad,Michail   2020 2020 2203 62138 1936
5 41. Müller-Clostermann,Bru   2056 2056 2165 61304 1949
 
21 11. Rheinland-Pfalz 1   2095 2095 2223    
1 42. Giesen,Dieter   2154 2154 2241 83201 1950
2 43. Krieger,Hermann   2113 2113 2263 83201 1939
3 44. Freise,Helmut   2066 2066 2200 81101 1949
4 45. Kelchner,Hans   2047 2047 2189 83201 1933
 
22 29. Rheinland-Pfalz 2   1784 1784 1832    
1 127. Schwertel,Johann   1843 1843 2010 81206 1935
2 128. Neumann,Horst   1856 1856 1908 81218 1938
3 129. Ranker,Klemens   1745 1745 1934 83101 1952
4 130. Stäbe,Wolfgang   1691 1691   81218 1939
5 131. Day,Petra   1333 1333 1475 83109 1957
 
23 9. Sachsen   2102 2102 2229    
1 33. Weidlich,Günter   2133 2133 2260 F2806 1948
2 34. Bodach,Hans   2113 2113 2233 F2806 1948
3 35. Böhm,Erwin   2122 2122 2221 F2806 1949
4 36. Lenk,Wolfgang   2041 2041 2203 F2813 1938
 
24 18. Sachsen-Anhalt 1   2014 2014 2140    
1 76. Liebert,Heinz IM 2115 2115 2224 G0208 1936
2 77. Werchan,Hans,Dr.   1990 1990 2141 G0317 1933
3 78. Hamm,Georg,Dr.   1987 1987 2109 G0326 1942
4 79. Liebscher,Helmar   1965 1965 2084 G0208 1944
 
25 26. Sachsen-Anhalt 2   1899 1899 2027    
1 114. Just,Joachim   1910 1910 2046 G0228 1938
2 115. Mikolajewski,Armin   1930 1930 2026 G0222 1951
3 116. Swoboda,Peter   1881 1881 2005 G0208 1945
4 117. Kirmas,Joachim,Dr.   1876 1876 2030 G0208 1943
 
26 13. Schleswig-Holst. 1   2067 2067 2141    
1 50. Salov,Sergej IM 2197 2197 2235 A080I 1940
2 51. Neumann,Joachim   2092 2092 2170 A0601 1943
3 52. Kornrumpf,Joachim   1996 1996 2084 A0614 1949
4 53. Böttcher,Ulrich   1983 1983 2076 A080I 1946
5 54. Gehrmann,Rudolf-Rainer   1929 1929 2061 A080O 1945
 
27 23. Schleswig-Holst. 2   1940 1940 2090    
1 101. Göbel,Wolfgang   1960 1960 2126 A0118 1939
2 102. Böhm,Eckart,Dr.   1952 1952 2118 A0602 1937
3 103. Seeck,Klaus   1934 1934 2127 A0103 1936
4 104. Kracht,Helmut   1915 1915 1989 A080C 1952
5 105. Gehrmann,Dorit   1746 1746 1927 A080O 1947
 
28 4. Württemberg 1   2129 2129 2235    
1 13. Böhm,Martin   2254 2254 2282 C0505 1952
2 14. Frick,Christoph   2166 2166 2249 C0350 1951
3 15. Weisenburger,Horst   2026 2026 2203 C0505 1949
4 16. Hottes,Dieter   2068 2068 2206 C0521 1935
 
29 15. Württemberg 2   2059 2059 2185    
1 61. Franck,Rudolf   2042 2042 2171 C0406 1932
2 62. Hickl,Thomas FM 2113 2113 2271 C0522 1952
3 63. Roth,Lothar   2057 2057 2151 C0422 1943
4 64. Schmid,Hartmut   2024 2024 2145 C0521 1939
5 65. Gerstenberger,Heinz   2012 2012 2118 C0521 1944
 
30 30. spielfrei            
1 133. spielfrei            
2 134. spielfrei            
3 135. spielfrei            
4 136. spielfrei