Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

<

Besucher

Besucherzaehler

 

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

22. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2013

Stand: 03.08.2013

 

aktuelle Mannschafts -Startrangliste

Sortierung der Mannschaften nach DWZ

Rangfolge verbindlich für diese Meisterschaft

Stand: 16.09.2013

 

Erläuterungen: M = Senioren,     W = Damen     TWZ = Turnierwertungszahl

Stand: ELO 01.08.2013     DWZ/NWZ vom 28.07.2013

Ab 01.09.2012 wird die FIDE-Wertzahl monatlich aktualisiert.

Die TWZ ist verbindliche Grundlage für die Startrangliste diese Turniers.

gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission wird die TWZ nach DWZ ermittelt.

 

Der Landesverbände Thüringen und Saarland haben keine Mannschaft gemeldet.

 

 

Start MNr Mannschaft   Attr TWZ ELO NWZ    
1 1. Hessen 1     2280 2358 2280    
2 2. Baden 1     2266 2323 2266    
3 3. NRW 1     2218 2312 2218    
4 4. Württemberg 1     2129 2235 2129    
5 5. Brandenburg 1     2127 2204 2127    
6 6. Hamburg 1     2119 2193 2119    
7 7. Berlin 1     2138 2206 2138    
8 8. Bayern 1     2112 2208 2112    
9 9. Sachsen     2102 2229 2102    
10 10. NRW 2     2099 2234 2099    
11 11. Rheinland-Pfalz 1     2095 2223 2095    
12 12. Niedersachsen 1     2072 2197 2072    
13 13. Schleswig-Holst. 1     2067 2141 2067    
14 14. Berlin 2     2060 2138 2060    
15 15. Württemberg 2     2059 2185 2059    
16 16. Baden 2     2050 2170 2050    
17 17. Hessen 2     2045 2140 2045    
18 18. Sachsen-Anhalt 1     2014 2140 2014    
19 19. Niedersachsen 2     2002 2133 2002    
20 20. Hamburg 2     1973 2062 1973    
21 21. Brandenburg 2     1969 2107 1969    
22 22. Deutscher Blindenverband     1954 2039 1954    
23 23. Schleswig-Holst. 2     1940 2090 1940    
24 24. Bayern 2     1940 2093 1940    
25 25. Bremen     1924 2111 1924    
26 26. Sachsen-Anhalt 2     1899 2027 1899    
27 27. Mecklenbg-Vorp 1     1855 2015 1855    
28 28. Mecklenbg-Vorp 2     1815 2011 1815    
29 29. Rheinland-Pfalz 2     1784 1832 1784    
30 30. spielfrei