ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Turnier- und Openberichte Romain Edouard siegt verdient in Bad Wiessee
Turnier- und Openberichte

11.11.2008
An das Schachturnier im schönen Bad Wiessee wird sich der Franzose Romain Edouard sicher noch lange gerne erinnern. Der gerade einmal 18-Jährige siegte überzeugend mit 7,5 aus 9 Punkten und realisierte damit zugleich eine GM-Norm. Vor der Schlußrunde war er der einzige Spieler mit 7 aus 8 Punkten. Seine Leistung wird noch dadurch gesteigert, dass er von allen Teilnehmern den höchsten Eloschnitt hat, nämlich 2387. Da in der letzten Runde alle Paarungen auf den ersten fünf Brettern Remis ausgingen, konnte er die Spitzenposition in die letzte Runde übernehmen, und sich den mit 3.000 Euro dotierten alleinigen Turniersieg sichern.
Romain Edouard siegt verdient in Bad Wiessee
Familie Naumann

Elofavorit Vladimir Burmakin hat ebenfalls eine starke Turnierleistung abgeliefert. Er hat in jeder Partie (außer der letzten) auf Gewinn gespielt, und versucht, kleine Endspielvorteile zu verwerten. Sein Turnierschnitt war mit 2380 der zweithöchste. Und auch die Schachlegende Ulf Andersson glänzte mit feinen Leistungen. Allerdings wurde der Gesamteindruck dadurch getrübt, dass Ulf zwei Mal aussetzte, und zwar sogar in der Schlussrunde, wo es doch ums Ganze gegangen wäre. Mit seinen 6,5 aus 7 hat er aber eine Performance von ca. 2700 gespielt.

Besonders erfreulich, dass sich die deutschen GM und IM wacker geschlagen haben. Das Trio Alexander Naumann, Michael Prusikin und Henrik Teske fand sich nach der 8. Runde Reihe in Reihe auf Platz 5 bis 7. Bei den Nachwuchsspielern machten die Münchener Raykhman und Köpke mit guten Turnierleistungen auf sich aufmerksam.

Die größte Überraschung des Turniers war zweifellos Ekaterina Jussupow, die mit einem Sieg in der Schlussrunde eine Frauen-GM-Norm und eine Männer-IM-Norm erzielte. Wir gratulieren ihr herzlich für diese Leistung! Mit Bestürzung wurde vermeldet, dass die Kanadierin Yuan Yuanling in der Schlußrunde gegen Köpke verlor, und außerdem zu wenig Titelträger für eine Norm hat. Somit bleibt sie bei 5,5 aus 9 Punkten stehen, und hat in dem Turnier weniger erreicht als es noch vor zwei Runden möglich war.

Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus Bad Wiessee, und hoffen auf ein gemeinsames Wiedersehen vom 31.10. bis 08.11.2009!

Gerald Hertneck

 Pl. Teilnehmer                  TWZ  Verein/Ort                       S R V Pkt. Buch
1. IM Edouard,Romain 2531 Schachgesellschaft 1868 Aljechin 6 3 0 7.5 57.0
2. GM Burmakin,Vladimir 2625 Russland 5 4 0 7.0 55.0
3. GM Eingorn,Vereslav 2557 Polizeisport-Verein Duisburg 192 5 4 0 7.0 55.0
4. GM Prusikin,Michael 2538 SC Forchheim 6 2 1 7.0 54.0
5. Schneider,Ilja 2486 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6 2 1 7.0 53.5
6. GM Naumann,Alexander 2518 Schachgesellschaft 1868 Aljechin 5 4 0 7.0 53.0
7. IM Zude,Arno 2451 SV 1920 Hofheim 6 2 1 7.0 53.0
8. GM Teske,Henrik 2513 TV Tegernsee 5 4 0 7.0 53.0
9. IM Khmelniker,Ilya 2443 Beer Sheva Chess Club 5 4 0 7.0 52.5
10. IM Meins,Gerlef 2460 SAbt SV Werder Bremen 5 4 0 7.0 52.5
11. GM Yemelin,Vasily 2573 Russland 5 4 0 7.0 52.0
12. GM Hossain,Enamul 2494 Destiny Chess Club 5 4 0 7.0 52.0
13. GM Jaracz,Pawel 2513 SC Trier-Süd 5 4 0 7.0 50.5
14. IM Devereaux,Maxim 2415 Barbican 4NCL 6 2 1 7.0 50.5
15. IM Hoffmann,Michael 2469 Schachgesellschaft 1868 Aljechin 5 4 0 7.0 48.5
16. GM Bachmann,Axel 2555 Ciudad del Este 5 3 1 6.5 55.0
17. IM Meister,Peter 2388 FC Bayern München e.V. 6 1 2 6.5 51.5
18. GM Farago,Ivan 2489 SF Deizisau 5 3 1 6.5 51.5
19. GM Handke,Florian 2498 Schachverein Wattenscheid 1930 6 1 2 6.5 51.5
20. IM Llaneza Vega,Marcos 2485 Spanien 6 1 2 6.5 49.5
21. FM Weber,Ulrich 2411 SAbt TuS Dotzheim 5 3 1 6.5 49.5
22. Raykhman,Alexander 2262 SK Neuhausen 5 3 1 6.5 49.0
23. Nagel,Bernhard 2234 Betriebssportgemeinschaft Rheinp 5 3 1 6.5 49.0
24. Jugelt,Tobias 2394 Delmenhorster SK V 1931 6 1 2 6.5 48.5
25. FM Köpke,Christian 2356 SC Tarrasch 45 München 6 1 2 6.5 48.0
26. Jussupow,Ekaterina 2140 SK Krumbach 6 1 2 6.5 48.0
27. Graf,Felix 2287 USV TU Dresden 6 1 2 6.5 48.0
28. FM Forchert,Martin 2385 Bielefelder Schachklub von 1883 5 3 1 6.5 47.5
29. FM Lupor,Andre 2321 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. 5 3 1 6.5 47.0
30. Morawietz,Dieter 2449 Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 6 1 2 6.5 46.5
31. Schrems,Hermann 2126 SG Kurpfalz e.V. 5 3 1 6.5 46.0
32. FM Pena Gomez,Manuel 2467 Spanien 6 1 2 6.5 45.0
33. GM Andersson,Ulf 2562 Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. 6 1 0 6.5 40.0
34. IM Henrichs,Thomas 2485 Dortmunder Schachverein 1875 4 4 1 6.0 55.5
35. IM Kaplan,Sasha 2425 6 0 3 6.0 52.5
36. GM Mainka,Romuald 2482 SC 1950 Remagen 5 2 2 6.0 50.0
37. Korsus,Bernd 2272 Delmenhorster SK V 1931 6 0 3 6.0 50.0
38. IM Pirrot,Dieter 2446 SV 1920 Hofheim 6 0 3 6.0 49.0
38. GM Skembris,Spyridon 2422 SK Doppelbauer Kiel 6 0 3 6.0 49.0
40. Böhle,Lars 2245 Schachgesellschaft Bochum 1931 5 2 2 6.0 49.0
41. IM Reefschläger,Helmut,Dr. 2321 Ooser SC von 1930 Baden-Baden 5 2 2 6.0 48.0
42. IM Haub,Thorsten Michael 2454 Schachgesellschaft Bochum 1931 4 4 1 6.0 47.5
43. FM Salvermoser,Bernd 2304 SF Starnberger See e.V. 6 0 3 6.0 47.0
44. Krüger,Rainer,Dr. 2216 Erfurter Schachklub 4 4 1 6.0 46.5
45. FM Löw,Gerald 2307 TSV Bindlach Aktionär-Schachabte 5 2 2 6.0 46.0
46. FM Arnaudov,Petar G. 2344 Bulgarien 4 4 1 6.0 46.0
47. Krämer,Stefan 2264 SC Roter Turm Altstadt 4 4 1 6.0 45.5
48. FM König,Dietrich 2353 SGem Pang/Rosenheim 4 4 1 6.0 45.0
49. Wichmann,Daniel,Dr. 2197 SAbt TuS Dotzheim 4 4 1 6.0 43.0
50. FM Wegerer,Fred 2227 Wolfsberg 6 0 3 6.0 42.5
51. Markl,Martin 2198 SK Siemens München 5 2 2 6.0 42.0
52. Hajenius,Willem 2045 Mechelen 5 2 2 6.0 40.5
53. GM Bobras,Piotr 2565 SC Trier-Süd 4 3 2 5.5 55.0
54. WFM Yuan,Yuanling 2157 Kanada 5 1 3 5.5 51.5
55. Baldauf,Marco 2325 SGem Pang/Rosenheim 4 3 2 5.5 51.5
56. FM Kummerow,Heiko 2357 Recklinghäuser Schachgemeinschaf 5 1 3 5.5 49.5
57. FM de Francesco,Klaus 2345 SK Weilheim 4 3 2 5.5 48.5
58. IM Reutsky,Sergei 2411 4 3 2 5.5 48.5
59. Stavrianakis,Ioannis 2192 Skakistikos Omilos Irakliou 5 1 3 5.5 48.0
60. FM Heimrath,Reiner 2221 SC Noris Tarrasch Nürnberg 3 5 1 5.5 48.0
61. IM Lauber,Arnd, Dr. 2497 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4 3 1 5.5 47.5
62. Kempter,Ronald 2279 SK Krumbach 4 3 2 5.5 47.5
63. Ehrke,Michael 2211 Lübecker SV von 1873 4 3 2 5.5 47.0
64. Mons,Leon 2082 SC Forchheim 5 1 3 5.5 47.0
65. Stanetzek,Carsten 2259 Schachgemeinschaft Niederkassel 5 1 3 5.5 46.5
66. Lutz,Albert 2045 SK Krumbach 4 3 2 5.5 46.5
67. Stabolewski,Andreas 2277 SF Hannover 5 1 3 5.5 46.0
68. Jaeschke,Benno 2187 SK 1947 Sandhausen e.V. 4 3 2 5.5 46.0
69. Schulz,Juergen 2197 FC Bayern München e.V. 4 3 2 5.5 46.0
70. Schultz,Andreas 2257 SV Lok Leipzig-Mitte 4 3 2 5.5 45.5
71. Grant,Jonathan 2246 Edinburgh West 5 1 3 5.5 45.0
72. Wagner,Florian 2311 SC Noris Tarrasch Nürnberg 3 5 1 5.5 45.0
73. FM Deglmann,Ludwig 2342 FC Bayern München e.V. 5 1 3 5.5 45.0
74. CM Schweiger,Georg 2166 SU Ebersberg-Grafing 4 3 2 5.5 45.0
75. Herbold,Manfred 2148 Schachhaus Ludwigshafen 4 3 2 5.5 45.0
76. Tillmann,Markus 2190 Schachverein Sundern 1973 4 3 2 5.5 44.5
77. Bartels,Holger 2133 SC Diogenes eV 5 1 3 5.5 44.0
78. CM Schatz,Christian 2204 Schachzentrum Fürth 2002 3 5 1 5.5 43.5
79. FM Cordts,Ingo 2323 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 4 3 2 5.5 43.5
80. FM Valenti,Giuseppe 2162 Italien 5 1 3 5.5 43.5
81. Albrecht,Rainer 2173 SC Kreuzberg e.V. 4 3 2 5.5 43.5
82. FM Babar,Michael 2164 Schachclub Hansa Dortmund e.V. 4 3 2 5.5 43.0
83. Weichelt,Jens 2132 Schachklub Rochade Augsburg 5 1 3 5.5 43.0
84. Finsterwalder,Sebastian 2113 Gautinger SC 4 3 2 5.5 43.0
85. Krahe,Frank,Dr. 2230 SAbt TuS Dotzheim 4 3 2 5.5 43.0
86. Quinn,John 2136 Ealing 3 5 1 5.5 43.0
87. Hönnekes,Klaus 2148 Schachklub München Südost e.V. 5 1 3 5.5 42.5
88. Müller,Markus 2129 SG Kaiserslautern 1905 4 3 2 5.5 41.0
89. Lagrotteria,Salvatore 2199 5 1 3 5.5 40.5
90. Kugelmann,Werner 2214 SC Lauingen 1925 4 3 2 5.5 40.0
91. Schönberger,Peter 2174 Caissa Schwarmstedt 5 1 3 5.5 38.0
92. Kick,Joachim 2190 SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V 4 2 3 5.0 49.0
93. Astengo, Corrado 2172 Centurini Genova 2 6 1 5.0 48.0
94. Gerstner,Bernhard 2183 SK Ingolstadt 4 2 3 5.0 47.5
95. CM Keller,Manfred 2216 SGem Pang/Rosenheim 4 2 3 5.0 47.5
96. Sabel,Reinhard 2008 Sfr.Mainz 1928 3 4 2 5.0 47.5
97. Hohlfeld,Wolfgang 2154 SC Diogenes eV 4 2 3 5.0 47.5
98. Kaeding,Rainer 2184 Schachverein Castrop-Rauxel 1923 3 4 2 5.0 47.5
99. van den Bersselaar,Jeroen 2179 HMC den Bosch 4 2 3 5.0 47.0
100. Pohle,Dirk 2173 Schachclub Solingen 1928 e.V. 4 2 3 5.0 46.0
101. Tennstedt,Andreas,Dr. 2193 SV Griesheim(DA) 4 2 3 5.0 46.0
102. Gschwendtner,Klaus 2093 SC Starnberg 3 4 2 5.0 46.0
103. CM Sondermann,Johannes 2148 SF Sinzig 5 0 4 5.0 45.5
104. Melde,Christian 2089 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 4 2 3 5.0 45.5
105. Kastek,Thomas 2184 Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 44.5
106. Schwarz,Hans 2084 SV Rochade Magdeburg 96 2 6 1 5.0 44.5
107. Jänig,Reinhard 2140 SV Neu-Oelsnitz 5 0 4 5.0 44.0
108. Naundorf,Maik 2110 SC Königsspringer Hagen/Wetter 4 2 3 5.0 44.0
109. Lochte,Thomas 2178 SK Weilheim 5 0 4 5.0 43.5
110. Darr,Thomas 1960 SC Dillingen 2 6 1 5.0 43.5
111. Lodes,Hermann 2168 SF Burgsinn 4 2 3 5.0 43.5
112. Demir,Bilal 2104 Schachclub Unterhaching e.V. 3 4 2 5.0 43.5
113. WFM Lopatin,Olga 2125 SpVgg Wunsiedel 4 2 3 5.0 43.0
114. Römhild,Marcus 2163 LSV Turm Lippstadt 4 2 3 5.0 43.0
115. Lederle,Vitus 2135 SC Dillingen 4 2 3 5.0 43.0
116. FM Egger,Thomas 2235 SK Krumbach 1 8 0 5.0 43.0
117. Stuhler,Josef 1937 SC Lauingen 1925 4 2 3 5.0 42.5
118. FM Lupor,Stefan 2311 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. 3 4 2 5.0 42.5
119. Schulze,Joachim 2027 SF Hamburg eV 1934 5 0 4 5.0 42.5
120. Wenner,Tobias 2218 SC Eppingen 3 4 2 5.0 42.0
121. Feldbacher,Harald 2159 SF Starnberger See e.V. 4 2 3 5.0 41.0
122. Obermeier,Herbert 1973 SG Traunstein/Traunreut e.V. 4 2 3 5.0 40.5
123. Simon,Roland 2086 SK 1912 Ludwigshafen 4 2 3 5.0 40.0
124. Obers,Frits 2097 HMC Den Bosch 2 6 1 5.0 40.0
125. Kroencke,Uwe 1988 Hamburger SK von 1830 eV 4 2 3 5.0 40.0
126. Czap,Bernhard 2157 Schachclub Unterhaching e.V. 4 2 3 5.0 40.0
127. Klügel,Jan 1940 SV VHS Rendsburg 3 4 2 5.0 40.0
128. Kainz,Josef, Dr. 1989 Straßenbahn Graz 4 2 3 5.0 39.5
129. Will,Matthias 2047 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 2 6 1 5.0 39.5
130. Zilch,Lothar 2042 SAbt TSV Bebra 4 2 3 5.0 39.5
131. Meul,Willi 1945 Schachverein 1925 Hürth-Berrenra 3 4 2 5.0 38.5
132. Lucas,Olav 2010 Zukertort Amstelveen 4 2 3 5.0 38.5
133. Gorse,Gerard 2030 SK Sölden 4 2 3 5.0 38.5
134. Guggenberger,Guido 2032 SC Tarrasch 45 München 4 2 3 5.0 37.5
135. de Andres Gonalons,Fernando 2092 Toscal 3 4 2 5.0 37.5
136. Walda,Michael 1960 SAbt Niederräder TG 4 2 3 5.0 37.5
137. Klaus,Daniel 2015 SF Möglingen 1976 4 2 3 5.0 37.0
138. Nuber,Korbinian 2176 SC Dillingen 4 2 3 5.0 36.5
139. Jenusch,Robert 2045 Schachclub Solingen 1928 e.V. 3 4 2 5.0 36.5
140. Weidlich,Günter 2174 SV Dresden-Leuben 3 4 1 5.0 34.5
141. Maurer,Rainer 2053 SK Krumbach 4 2 3 5.0 34.0
142. Braunschläger,Claus 2225 SC Waldsassen 4 2 1 5.0 30.5
143. FM Aepfler,Christian 2317 SV Medizin Erfurt 3 3 3 4.5 49.0
144. Graf,Christian 2123 SGem Pang/Rosenheim 2 5 2 4.5 47.5
145. Müller,Frank 2005 Schachverein Castrop-Rauxel 1923 3 3 3 4.5 46.5
146. Juziak,Peter 1987 Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. 2 5 2 4.5 46.5
147. Mayr,Florian 2069 SF Starnberger See e.V. 4 1 4 4.5 45.5
148. Bigalke,Tobias 2101 Schach-Club Vaterstetten 3 3 3 4.5 45.5
149. Mack,Thomas,Dr. 1990 SC Tarrasch 45 München 4 1 4 4.5 45.0
150. Hovens,Geert 2029 Venlo 3 3 3 4.5 45.0
151. Proschmann,Tino 2091 SC 1911 Großröhrsdorf 4 1 4 4.5 44.5
152. Lilleoeren,Morten 2076 Norwegen 2 5 2 4.5 44.5
153. Brychcy,Felix 2101 MSC Zugzwang 82 e.V. 4 1 4 4.5 44.0
154. Reuter,Roland 1978 SK Schwabach 1907 3 3 3 4.5 44.0
155. Santl,Anton 2131 SC Pasing von 1948 e.V. 2 5 2 4.5 43.5
156. Teich,Udo 2102 Schachverein Welper 1922 e.V. 3 3 3 4.5 43.0
157. Meyer,Hartmut 2116 Grün-Weiss-Vereinte e.V 2 5 2 4.5 43.0
158. Wltschek,Christian 1993 TSV Wacker Neutraubling 3 3 3 4.5 42.5
159. Schön,Rudolf 2034 SC Windischeschenbach 4 1 4 4.5 42.5
160. Hornung,Hans,Dr. 2189 SK Klosterlechfeld 4 1 4 4.5 42.0
161. Körber,Thomas 2087 SF Fürth 2 5 2 4.5 42.0
162. Mantzouneas,Nikolaos 1984 Athen 3 3 3 4.5 41.5
163. Bergen,Klaus 1981 Austrian Airlines 1 7 1 4.5 41.5
164. Wittenbrock,Frank 1878 Schachgemeinschaft Halle 1946/Kü 2 5 2 4.5 41.5
165. Fischer,Gerd 2125 FC Gunzenhausen 1910 e.V 2 5 2 4.5 41.5
166. Zier,Oliver 2044 SC Forchheim 4 1 4 4.5 41.5
167. Brückel,Gerhard 2011 SF Forst 1971 3 3 3 4.5 41.0
168. Jahn,Daniel 1990 Schachgemeinschaft Niederkassel 3 3 3 4.5 41.0
169. Nöttling,Dominik 1745 SC Forchheim 2 5 2 4.5 41.0
170. Kneutgen,Alexander 2126 Schachgemeinschaft Niederkassel 3 3 3 4.5 41.0
171. Goellner,Kurt 2046 SC Friedberg im Gehörl. Sportver 4 1 4 4.5 41.0
172. de Boer,Harold 2014 Zukertort Amstelveen 2 5 2 4.5 41.0
173. Lehnert,Michael 2066 SV 1920 Hofheim 1 7 1 4.5 41.0
174. Humburg,Christoph 2105 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 3 3 3 4.5 40.5
175. Popow,Alexander 2104 SK Töging 4 1 4 4.5 40.0
176. Plattner,Rolf 1912 SK Langen 2 5 2 4.5 40.0
177. Esswein,Karlheinz 2062 SK 1912 Ludwigshafen 3 3 3 4.5 40.0
178. Förster,Rudi 1916 Sfr. Braunfels e.V. 2 5 2 4.5 39.5
179. Baeuml,Ulrich 2117 SC Dillingen 4 1 4 4.5 39.5
180. Bieringer,Konrad 1992 SK Töging 3 3 3 4.5 39.5
181. Callenberg,Ralf 2108 MSC Zugzwang 82 e.V. 3 3 3 4.5 39.0
182. Frehen,Werner 1940 Schachgemeinschaft Niederkassel 1 7 1 4.5 38.5
183. Brink,Gerhard 1995 FC Bayern München e.V. 3 3 3 4.5 38.5
184. Christiani,Jörg 2036 SG Grün-Weiß Dresden 4 1 4 4.5 38.5
185. Kuhn,Andreas 1970 Schachgemeinschaft Niederkassel 3 3 3 4.5 38.5
186. Emser,Heinrich 1914 SGes Altenkessel-Neudorf e.V. 4 1 4 4.5 38.5
187. Haldemann,Paul 2169 Truebschachen 1 7 1 4.5 38.0
188. Walter,Mario 1899 SC Pasing von 1948 e.V. 3 3 3 4.5 37.5
189. Bossoni,Mario 1964 Scacchi Franciacorta 3 3 3 4.5 37.5
190. Föhl,Frithjof 1957 SV Oberkochen 4 1 4 4.5 37.5
191. Schießl,Siegfried 2043 SC Roter Turm Altstadt 2 5 2 4.5 37.5
192. Helmschrott,Otto 2041 TSV Wertingen 1862 SAbt 3 3 3 4.5 37.5
193. Ortpaul,Mario 1960 Schachgemeinschaft Halle 1946/Kü 4 1 4 4.5 37.0
194. Konzen,Horst 2082 Schachgemeinschaft Niederkassel 2 5 2 4.5 37.0
195. Ranft,Steffen 2222 SV Motor Hainichen 1949 4 1 3 4.5 36.5
196. Wiendieck,Joerg 1992 SK Krumbach 3 3 3 4.5 36.5
197. Zimmerschied,Gernot 1923 Sfr. Braunfels e.V. 3 3 3 4.5 36.0
198. Gretzinger,Heinz 1932 SK Töging 4 1 4 4.5 35.5
199. Lindner,Ulrich 1947 SC Weisse Dame e.V. 4 1 4 4.5 35.0
200. Johann,Gregor 2052 SK Erfenbach 3 3 2 4.5 33.5
201. Strasser,Josef 1971 Schach-Union München e.V. 3 3 3 4.5 32.5
202. Müller,Georg 1358 SK Klosterlechfeld 3 3 3 4.5 32.0
203. Handl,Hans 1750 4 1 4 4.5 30.0
204. Grohde,Wolfgang 2138 SC Agon Neumünster 3 2 4 4.0 45.0
205. Ranker,Klemens 1960 SC Hauptstuhl 3 2 4 4.0 43.0
206. Deues,Erik 2116 SC Unterpfaffenhofen 4 0 5 4.0 41.5
207. Dettweiler,Christian 2064 SC Iffezheim 1 6 2 4.0 41.0
208. Wallhof,Dieter 2106 Schachverein Welper 1922 e.V. 3 2 4 4.0 41.0
209. Arnold,Ulrich 1913 Schachgemeinschaft Drewer 54 e.V 2 4 3 4.0 40.5
210. Willin,Bernhard 2007 Basel 2 4 3 4.0 40.5
211. Schlötterer,Hermann 1944 SC Noris Tarrasch Nürnberg 2 4 3 4.0 40.5
212. Eisfeld,Klaus 2097 SC Roter Turm Altstadt 3 2 4 4.0 40.5
213. Schneider,Andreas 2066 SC 1911 Großröhrsdorf 4 0 5 4.0 40.0
214. Plug,Arjan 1986 Daniel Noteboom 3 2 4 4.0 40.0
215. Mentel,Jürgen,Dr. 2117 Greifswalder SV 2 4 3 4.0 40.0
216. Bauer,Dieter 1868 SK Bebenhausen 1992 3 2 4 4.0 40.0
217. Aigner,Georg 2057 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 3 2 4 4.0 40.0
218. Sakkal,Cherin 2033 SC Haar 1931 2 4 3 4.0 39.5
219. Endisch,Peter 2031 SC Dillingen 2 4 3 4.0 39.5
220. Dittmar,Thomas 2013 SF Fürth 3 2 4 4.0 39.5
221. Ring,Gregor 1944 Schachverein Welper 1922 e.V. 3 2 4 4.0 39.0
222. Kaiser,Sebastian 2068 SC 1911 Großröhrsdorf 3 2 4 4.0 39.0
223. Bauckmann,Oliver 1813 TV Tegernsee 2 4 3 4.0 38.5
224. Wolfram,Gisbert,Dr. 1789 SU Ebersberg-Grafing 3 2 4 4.0 38.0
225. Günther,Thomas 2151 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 3 2 4 4.0 38.0
226. Leitz,Markus 1873 Sfr.Hailer-Meerholz 2 4 3 4.0 38.0
227. Straub,Hermann 1967 SK Frankenthal 2 4 3 4.0 38.0
228. Bergmann,Thomas 1905 SC Sendling e.V. 2 4 3 4.0 37.5
229. Uhlmann,David 1999 SGem Pang/Rosenheim 3 2 4 4.0 37.5
230. Stierle,Martin 1990 SG Donautal Tuttlingen 2 4 3 4.0 37.5
231. Koch,Dieter,Dr. 1891 SC Ammersee 2 4 3 4.0 37.5
232. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1891 SC Pasing von 1948 e.V. 2 4 3 4.0 37.5
233. Strasser,Josef 1933 Hall/Mills 2 4 3 4.0 37.0
234. Frijling,Jeroen 1802 Alphense Schaak Club 4 0 5 4.0 37.0
235. Paschmann,Stefan 2010 Krefelder Schachklub Turm 1851 e 2 4 3 4.0 36.5
236. Arndt,Dominik 1768 Schach-Club Vaterstetten 3 2 4 4.0 36.0
237. Lau,Wolfgang 1955 SV Wiesbaden 1885 3 2 4 4.0 36.0
237. Stoll,Guido 1923 Schach-Club Vaterstetten 3 2 4 4.0 36.0
239. Vranidis,Georgios 2020 Schachclub Solingen 1928 e.V. 2 4 3 4.0 35.5
240. Buchäckert,Jürgen 1961 SK 1912 Ludwigshafen 2 4 3 4.0 35.5
241. Schnell,Franz 1851 SK Engen 3 2 4 4.0 35.5
242. Roew,Rolf 1597 SK Weilheim 3 2 4 4.0 35.0
243. Gräwe,Markus 1630 SK Niederbrechen 1948 1 6 2 4.0 35.0
244. Boes,Christoph 1733 SGem Pang/Rosenheim 2 4 3 4.0 34.5
245. Mühlberg,Frank 2093 BSV Chemie Radebeul 2 4 3 4.0 34.5
246. Helbig,Dieter 1885 SK Weilheim 4 0 5 4.0 34.5
247. Gruschinski,Rainer 2047 SC Cochem 3 2 4 4.0 34.5
248. Rudolph,Klaus 1891 SU Ebersberg-Grafing 4 0 5 4.0 34.0
249. Stuhler,Kilian 1573 SC Dillingen 3 2 4 4.0 34.0
250. Kuchling,Gerhard 1978 SC Tarrasch 45 München 3 2 4 4.0 34.0
251. von Hannenheim,Werner 1959 Schach-Union München e.V. 4 0 5 4.0 33.5
252. Heider,Dirk 1837 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3 2 4 4.0 33.0
253. Antoniacci,Riccardo 1893 Rimini 4 0 5 4.0 32.5
254. Ebenschwanger,Franz 1928 SK Schwandorf 2 4 3 4.0 30.5
255. Klein,Gereon 1961 Schachklub Kerpen 64 e.V. 4 0 5 4.0 29.5
256. Ellmaier,Hans-Ludwig 2009 SK Lindenberg 2 4 3 4.0 29.0
257. Groß,Hans-Joachim 1830 SpVgg Wunsiedel 2 4 3 4.0 29.0
258. Hefter,Franz 2019 SC S.-W. Schweinheim 3 1 5 3.5 41.5
259. Schönfelder,Heinrich 1904 SC Tarrasch 45 München 2 3 4 3.5 39.5
260. Forster,Gert 2127 SK Bruckmühl e.V. 2 3 4 3.5 39.5
261. Gilbert,Colin 1865 EWM Bran 1 5 3 3.5 38.5
262. Grasser,Stefan 1825 SV Hellern 3 1 5 3.5 38.5
263. Suligoy,Alois 1977 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3 1 5 3.5 37.5
264. Schneider,Udo 1859 Sfr. Braunfels e.V. 3 1 5 3.5 37.5
265. Schertler,Karl 1703 SK Großweil 2 3 4 3.5 37.5
266. WFM Berglitz,Regina 2094 Hamburger SK von 1830 eV 2 3 3 3.5 37.0
267. Probst,Albert 2108 SG Vogtareuth-Prutting 3 1 4 3.5 37.0
268. Borchert,Finn 1715 SC Tarrasch 45 München 2 3 4 3.5 36.5
269. Huber,Walter 1706 SG Traunstein/Traunreut e.V. 3 1 5 3.5 35.5
270. Schoebel,Klaus 1815 SK 1911 Herzogenaurach 1 5 3 3.5 35.5
271. Stutz,Robert 1655 TSV Grossmehring 3 1 5 3.5 35.0
272. Ewin,Hans-Peter 1910 Sfr. Braunfels e.V. 2 3 4 3.5 35.0
273. Hammerschick,Andreas 1888 Schach-Club Vaterstetten 2 3 4 3.5 34.5
274. Holzschuh,Peter 2042 SV Backnang 2 3 4 3.5 34.5
275. Dahmen,Jürgen 1694 SV Wolfbusch 1 5 3 3.5 34.5
276. Reinke,Kurt 1970 Schachgesellschaft Benrath 1924 3 1 5 3.5 34.5
277. Hösl,Stephan 1831 MSC Zugzwang 82 e.V. 2 3 4 3.5 34.5
278. Xiong,Ferdinand 1632 Schach-Club Vaterstetten 2 3 4 3.5 34.0
279. Steinschuld,Jo 1693 Niederlande 1 5 3 3.5 33.5
280. Mittelbachert,Ulrich 2003 Schachverein Castrop-Rauxel 1923 2 3 4 3.5 33.5
281. Heyse,Jürgen 1788 SC Durmersheim 1 5 3 3.5 33.0
282. Urban,Rudolf 1994 SC Roter Turm Altstadt 1 5 3 3.5 32.5
283. Rodig,Claus 1772 Sfr. Braunfels e.V. 2 3 4 3.5 32.5
284. Schaumann,Eugen 1873 SK Krumbach 2 3 4 3.5 32.5
285. Gervinskas-Wagner,Vidmant 1945 SK Freising 2 3 4 3.5 32.0
286. Ehren,Dieter 1877 SC Schachuzipus Köln-Mülheim 2 3 4 3.5 32.0
287. Andreini, Gigliola 1713 Italien 2 3 4 3.5 30.5
288. Straub,Jochen 1780 TSV Poing 2 3 4 3.5 30.5
289. Leitner,Leonhard 1826 SC Miesbach 1 5 3 3.5 30.0
