ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Senioren 11. Offene Niedersächsische Senioren-Einzelmeisterschaft
Senioren

19.07.2008
Die 11. Offene Niedersächsische Senioreneinzelmeisterschaft 2008, welche in der Zeit vom 8. bis 16. Juli 2008 in Bad Bevensen ausgetragen wurde, ist beendet. Turniersieger wurde FM Klaus Opl aus Österreich. An dieser Meisterschaft kämpften 197 Teilnehmer um Titel und Plazierungen.

Überlegener Turniersieger wurde der österreichische FM Klaus Opl, mit 8 Punkten aus 9 Partien gefolgt von FM Dr. Peter Welz, SV Empor Berlin, mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Platz 3 belegte Manfred Pape, SK Bad Harzburg, mit 7.0 Punkten / Buchholz 50,0.   

Um den Titel der Nestoren-Sonderwertung bewarben sich 56 Teilnehmer. Den 1. Rang belegte FM Jury Ljubarski, PSV Hannover, vor Wolfgang Kripp, SG Dietzenbach und Semen Diskin, PSV Hannover.
Die Sonderwertung der Damen gewann Miloca Schneider, SG Witten, vor Irmgard Karner, SC Starnberg, und Susanne Reschke, SG Harzgerode.

Manfred Sobottka
Referent Seniorenschach im NSV

Foto: Spiegelkaleidoskop im Garten der Sinne Bad Bevensen (© Kurverwaltung Bad Bevensen/Jens Rufenach www.bad-bevensen-tourismus.de)
Rang Teilnehmer              TWZ Verein/Ort            SRV Pkt. Buch
1. FM Opl,Klaus 2337 Klosterneuburg 720 8.0 50.5
2. FM Welz,Peter,Dr. 2169 SV Empor Berlin e.V. 630 7.5 46.0
3. Pape,Manfred 2286 Schachklub Bad Harzb 621 7.0 50.0
4. Adibekian,Roubik,Dr. 2232 Polizei SC Hannover 540 7.0 48.5
5. FM Bakhmatov,Eduard 2340 Schachverein Hatting 540 7.0 47.0
6. FM Neese,Hans-Joachim 2263 Schachverein Hennef 531 6.5 52.0
7. Szenetra,Werner 2286 SC Rastatt 612 6.5 50.0
8. FM Ljubarskij,Juri 2314 Polizei SC Hannover 531 6.5 50.0
9. Heinrich,Hans 2185 SC Schleispringer Ka 450 6.5 47.5
10. Haselhorst,Helmut 2179 Schachklub Westbever 612 6.5 46.0
11. Dümmke,Jürgen 2061 Ahrensburger TSV 612 6.5 44.5
12. Kripp,Wolfgang 2172 SAbt SG 1945 Dietzen 450 6.5 44.5
13. Gollasch,Theo-Heinz 2100 Hamburger SK von 183 531 6.5 41.0
14. Seibt,Friedebert 2055 SC 1948 Prüm 522 6.0 49.0
15. Jentsch,Dieter 2220 SC Wolfsburg 441 6.0 47.5
16. Köster,Peter 2132 SV Pfinztal e. V. 522 6.0 47.0
17. FM Zunker,Reinhard,Dr. 2264 SV 1920 Hofheim 360 6.0 45.5
18. Rychlik,Kurt 2060 SV Berenbostel 522 6.0 45.0
19. Gerhardt,Peter-Michael 2121 SC Vahr 441 6.0 44.0
20. Budt,Karl-Heinz 2114 Schachgemeinschaft K 441 6.0 44.0
21. Diskin,Semen 2027 Polizei SC Hannover 441 6.0 44.0
22. Klein,Leo 2045 Schachverein Würsele 603 6.0 43.5
23. Kempen,Willi 2150 SV Rheydt von 1920 360 6.0 43.5
24. Jahr,Dieter 2067 Schachclub Schwedt/O 441 6.0 42.0
25. Eickhoff,Hermann 2052 SV Gifhorn 522 6.0 41.5
26. Helmsen,Franz 2100 Hildesheimer SV 522 6.0 41.0
27. Grabitz,Georg,Dr. 2077 Plesse Bovenden 441 6.0 41.0
28. Schlag,Franz 2059 SK Turm Bad Hersfeld 441 6.0 40.5
29. Wuthcke, Dieter 2005 Schachklub Germania 603 6.0 34.5
30. Jürgens,Peter 2037 SC Tempo Göttingen 270 5.5 47.5
31. Foltas,Hermann 2072 SK Siemens München 513 5.5 46.5
32. Eidelmann,Vova 2058 SC Dissen-Bad Rothen 432 5.5 45.5
33. Fleischer,Martin 1864 SV Einheit Schwerin 432 5.5 44.5
34. Limberg,Siegfried 2150 Sfr. Taunus 351 5.5 44.0
35. Perk,Egbert 2041 SK Lister Turm 513 5.5 43.5
36. Böttger,Reiner 2063 Blau-Weiss Buchholz 513 5.5 43.0
37. Rodemann,Edmund 2069 Velberter Schachgese 351 5.5 43.0
38. Packroff,Hermann 2209 Naumburger Sportvere 351 5.5 43.0
39. Lange,Siegfried 2053 SK Caissa Rahlstedt 351 5.5 43.0
40. Granitzki,Erich 2094 Burger SK Schwarz-We 513 5.5 42.5
41. Peleikis,Horst 2100 SK Lister Turm 432 5.5 42.5
42. Johannsen,Ingbert 2097 Schachgesellschaft W 351 5.5 42.5
43. Herzel,Alois,Dr. 1933 SF Ostsee Warnemünde 513 5.5 42.5
44. Detert,Heinz 2091 Schachklub Sieker Bi 513 5.5 42.0
45. Lippmann,Ulrich 2051 SC Schw. Springer Ba 351 5.5 42.0
46. Wittkugel,Friedhelm 2020 Schachverein Kamen 1 351 5.5 41.5
47. Ophoff,Rigobert 2044 Rhedaer Schachverein 351 5.5 41.5
48. Goldinger,Josef 1985 SV Rottweil 432 5.5 41.0
49. Schmidt,Manfred,Dr. 2115 Hamelner SV 351 5.5 40.5
50. Thielemann,Joachim 2008 SG Turm Kiel von 191 432 5.5 40.5
51. Struck,Bernd Dieter,Dr 2015 Eschweiler Schachclu 351 5.5 40.5
52. Liszka,Günter 1969 Sportfreunde Katernb 513 5.5 40.0
53. Bodenstein,Joachim 2062 Polizei SV Braunschw 513 5.5 40.0
54. Voigt,Udo 1924 SK Turm 1898 Berlin 432 5.5 38.5
55. Lenk,Konrad 1757 ESV Lok Döbeln 432 5.5 38.0
56. Lange,Egmont 1927 vl (Hamburg) 351 5.5 38.0
57. Hadlich,Winfried 1985 SV Holstein Quickbor 342 5.0 45.0
58. Merettig,Georg 1961 SF Leherheide von 19 342 5.0 44.0
59. Türtmann,Dieter 1969 ESV 1949 Eberswalde 342 5.0 44.0
60. Niebling,Ferdinand 2197 SC Frankfurt-West 423 5.0 43.0
61. Hilburt,Leonid 2179 Polizei SC Hannover 504 5.0 43.0
62. Schneider,Miloca 1965 Schachgesellschaft W 342 5.0 42.5
63. Gerhards,Walter 1982 Ratinger Schachklub 504 5.0 42.0
64. Josting,Friedel 1996 Schachgemeinschaft B 261 5.0 42.0
65. Becker,Günter 1776 SC Steinbach 423 5.0 42.0
66. Hellwege,Werner 2019 SK Lister Turm 423 5.0 41.0
67. Tepel,Jürgen,Dr. 2025 SK 1929 Jöhlingen 423 5.0 41.0
68. Micheel,Peter 1956 SF Ostsee Warnemünde 261 5.0 41.0
69. Fritsch,Jürgen,Dr. 1991 SK Lister Turm 423 5.0 41.0
70. Trnovec,Mihaly 2012 SC Haar 1931 423 5.0 40.5
71. Wolf,Burghard 1922 TuS 1860 Magdeburg 342 5.0 40.0
72. Bungter,Hans 1827 SV Rheydt von 1920 342 5.0 40.0
73. Schenk,Dieter,Dr. 1987 USV Potsdam e.V., Ab 423 5.0 39.5
74. Geisler,Reinhard 2042 Schachklub Werther 1 423 5.0 39.0
75. Röver,Ludwig 2028 Kultur- und Sportver 342 5.0 39.0
76. Reimann,Guenther 1984 SC Magstadt 342 5.0 38.5
77. Kreie,Günter 1961 Turn- u. Sportverein 423 5.0 38.5
78. Burckhardt,Karl 2000 SC Fulda 423 5.0 38.0
79. Bendisch,Jürgen,Dr. 1988 Schachverein Hennef 261 5.0 38.0
80. Trube,Dieter 1654 Schachclub 1919 Sieg 504 5.0 38.0
81. Schroeder,Christian,Dr 2095 HSG Uni Rostock 423 5.0 38.0
82. Nolte,Wilhelm 1803 SK Cuxhaven 342 5.0 37.0
83. Smits,Oswald 1915 Sfr. Taunus 423 5.0 37.0
84. Panneke,Kurt 1855 SV Wesel 423 5.0 36.5
85. Mewes,Hans-Dieter 1952 Stader SV 342 5.0 35.5
86. Pachler,Klaus, Dr. 1706 Sfr.1972 Reichelshei 342 5.0 33.5
87. Höllger,Herbert 2097 SK Turm Bad Hersfeld 333 4.5 43.5
88. Kluger,Hans-Peter 1863 SF Fallersleben 333 4.5 42.0
89. Schwanke,Gerhard 1969 Post SV Uelzen 252 4.5 41.5
90. Reinhold,Klaus,Dr. 2108 Schachclub Gronau 19 333 4.5 40.0
91. Burreh,Heinz 1945 SSV 90 Artern 333 4.5 40.0
92. Romanow,Werner 2111 SV Merseburg e. V. 333 4.5 40.0
93. Segelken,Peter 1886 Delmenhorster SK V 1 333 4.5 40.0
94. Jesse,Gustav 1762 Post SV Uelzen 333 4.5 39.5
95. Jasinski,Viktor 1942 SV Motor Wolgast 194 252 4.5 39.5
96. Klemt, Herbert 1763 vl (Berlin) 414 4.5 38.5
97. Dietrich,Igor 2044 SC Vahr 414 4.5 38.0
98. Meyer,Walter 1861 Schachverein Hennef 333 4.5 38.0
99. Storjohann,Klaus 1948 SC Turm Lüneburg e.V 252 4.5 38.0
100. Ahrens,Gerhard 2082 SK Lister Turm 414 4.5 38.0
101. Stascheit,Eckhard 1683 Post SV Uelzen 333 4.5 37.5
102. Lange,Detlef 1944 MTV Dannenberg 414 4.5 37.5
103. Kröner,Otto 2051 Zwickauer Schachclub 333 4.5 37.0
104. Brandt,Fred 1921 SV Königsjäger Süd-W 333 4.5 36.5
105. Schneidereit,Manfred 1806 SC Pegasus 96 Jüterb 414 4.5 36.0
106. Reinke,Kurt 1991 Schachgesellschaft B 333 4.5 36.0
107. Kasueschke,Gregor 2116 SAbt SV Werder Breme 090 4.5 36.0
108. Spindler,Egbert 1950 Post SV Uelzen 333 4.5 35.5
109. Janta,Lothar,von 2042 SV Berenbostel 333 4.5 35.5
110. Weigel,Hans-Juergen 1997 Hamburger SK von 183 252 4.5 35.5
111. Simon,Eberhard 1975 SK Zehlendorf e.V. 333 4.5 35.0
112. Karner,Irmgard 2085 SC Starnberg 333 4.5 34.5
113. Claus,Joachim 1937 Schachgesellschaft W 171 4.5 34.5
114. Krawinkel,Hans-Werner 1874 SF Buxtehude 414 4.5 34.0
115. Kloos,Gerhard 1826 Postsportverein Boch 252 4.5 32.0
116. Späte,Erwin 1798 Schachverein 1922 Hi 333 4.5 31.5
117. Vierroth,Hans 1708 SC Schleispringer Ka 333 4.5 31.0
118. Ahlberg,Günter 2072 SG Weißensee 49 e.V. 405 4.0 39.0
119. Raitza,Egon 1869 SSC Rostock 07 243 4.0 39.0
120. Angermann,Immo-Frank 1857 OSC Rheinhausen 04 e 162 4.0 38.0
121. Kostka,Dietrich 1971 SK Neustadt 324 4.0 37.0
122. Gruber,Albert 1919 SV Blau-Weiß 69 Parc 405 4.0 37.0
123. Weber,Gerhard 1956 Schachklub Bad Harzb 243 4.0 36.5
124. Grasmik,Waldemar 1739 SV Bad Kissingen 405 4.0 36.5
125. Werner,Klaus 1966 SG Neumünster 324 4.0 36.5
126. Mellenthin,Horst 1943 TSG Oberschöneweide 162 4.0 36.0
127. Weller,Friedhelm 1964 SK Union Oldenburg 405 4.0 36.0
128. Fritsch,Wolfgang 1923 SV Empor Bad Langens 405 4.0 35.0
129. Lange,Lutz 2009 Schachgemeinschaft S 243 4.0 35.0
130. Fries, Karl-Heinz 1870 Tempo Göttingen 324 4.0 35.0
131. Briesemeister,Klaus 1934 SV Lingen 324 4.0 34.5
132. Reschke,Susanne 1746 SG Harzgerode e. V. 162 4.0 34.5
133. Wiermann,Gerhard 1734 TuS 1860 Magdeburg 162 4.0 34.5
134. Gohlke,Karl-Heinz 2031 Post SV Uelzen 162 4.0 34.5
135. Wüstefeld,Dietfried 2031 SC Schwarz-Weiss Har 243 4.0 34.0
136. Prinz,Tade 1715 BSG 1827 Eckbauer e. 405 4.0 33.5
137. Wittmann,Georg 2051 SV 51 Zerbst 324 4.0 33.5
138. Buck,Klaus-Michael 1814 VfL Jesteburg 324 4.0 32.0
139. Bernhart,Ernst 1830 Schachgesellschaft W 324 4.0 31.5
140. Donner,Ernst 1677 vl (Langlingen) 405 4.0 31.0
141. Keßner,Helmut 1836 SC 51 Nordhausen 324 4.0 29.5
142. Bremer,Horst 1619 Schachklub Turm Lage 324 4.0 27.5
143. Brüggemann,Hans 1971 SC Vahr 315 3.5 42.5
144. Hoose,Hannelore 1801 SC Vahr 234 3.5 40.0
145. Kampfrath,Siegfried 1858 SV Gifhorn 234 3.5 40.0
146. Hänsch,Reinhard 1615 Caissa Schwarmstedt 153 3.5 37.5
147. Heimberg,Günter 1798 SK Wennigsen 234 3.5 36.5
148. Zoll,Theo 1729 ESV Rot-Weiß Götting 315 3.5 35.5
149. Kudoke,Willy 1988 Pinneberger SC 1932 315 3.5 35.0
150. Fleischer, Ernst 1874 Bad Sooden-Allendorf 153 3.5 35.0
151. Hermann,Armin 1754 Ahrensburger TSV 234 3.5 35.0
152. Möllmann,Fritz,Dr. 1500 VL Hitzacker 153 3.5 35.0
153. Hilbig,Klaus 1752 Ahrensburger TSV 315 3.5 33.5
154. Timm,Christian 1842 SV Königsspringer He 315 3.5 33.0
155. Daebel,Hasso,Dr. 1750 Schachgemeinschaft D 315 3.5 33.0
156. Hemig,Laurenz 1373 Hervest-Dorstener Sc 072 3.5 32.5
157. Berg,Gerd 1717 SK König Tegel 1949 234 3.5 32.0
158. Kuhnert,Werner 1510 Schachverein Erftsta 153 3.5 32.0
159. Stiemerling,Karl-Heinz 1812 SG Eckturm 315 3.5 31.5
160. Freerksen,Uwe 1180 SK Königsspringer Em 072 3.5 31.5
161. Löding,Walter 1691 Blau-Weiss Buchholz 234 3.5 31.0
162. Kohn,Friedrich 1776 ASV Grün-Weiß Wismar 315 3.5 31.0
163. Wotschke,Claus 1696 Fehntjer SK 315 3.5 28.5
164. Ludwig,Siegfried 1723 SAbt GSV Hemmingen 315 3.5 28.5
165. Baeumcher,Karl 1763 Schachklub Minden 08 315 3.5 28.0
166. Hippler,Hans-Werner 1836 SK Königsspringer Em 144 3.0 36.0
167. Klose,Hans-Peter 1785 ESV Rot-Weiß Götting 063 3.0 35.0
168. Rudolph,Rainer 1672 SC 1911 Großröhrsdor 225 3.0 34.5
169. Buss,Richard 1644 VfR Heisfelde e.V. 225 3.0 33.5
170. Polifka,Wilfried 1873 Schachfreunde Monhei 306 3.0 32.5
171. Traut,Alexander 1697 SV Lingen 306 3.0 32.5
172. Neumann,Reinhard 1726 SV Blau-Weiß Grevesm 225 3.0 31.5
173. Schwenke,Norbert 1694 GW Dahlenwarsleben 144 3.0 31.5
174. Gottschalk,Jürgen 1723 SV Blau-Weiß 69 Parc 225 3.0 31.0
175. Janzen,Christian 1814 TSV Marienfelde 1890 144 3.0 30.5
176. Schwagrowski,Bernd 1656 ESV Grossenbaum e.V. 225 3.0 29.5
177. Völkel,Gustav 1682 SK Lister Turm 225 3.0 29.5
178. Duda,Karl-Heinz 1908 Schachgemeinschaft M 225 3.0 29.0
179. Henniges,Erhard 1293 SV Rochade Magdeburg 225 3.0 28.5
180. Borkenhagen,Bernd 1792 SC Gardez Hermeskeil 142 3.0 28.5
181. Ludwig,Richard 1742 SV Irxleben von 1919 306 3.0 28.0
182. Polk, Maria 1453 Tempo Göttingen 306 3.0 28.0
183. Redlich,Anita 1665 SK Königsspringer Em 306 3.0 26.0
184. Lübbers,Doris,Dr. 1612 Sfr. Taunus 054 2.5 32.5
185. Hayessen,Hinrich 1281 SV Bad Bevensen 135 2.5 31.0
186. Ludwig,Timm, Dr. 1307 SV Bad Bevensen 135 2.5 30.0
187. Milnikel,Eugen 1359 SV Bad Bevensen 216 2.5 29.5
188. Garbe,Eckhard 1733 SV Blau-Weiß Grevesm 054 2.5 29.5
189. Röllig,Wolfgang 1734 Märkischer SV Neurup 054 2.5 29.0
190. Maczollek,Helmut 1719 Schachklub Turm Lage 135 2.5 27.5
191. Brockmeyer,Helga 1602 Fehntjer SK 216 2.5 25.5
192. Bachmann,Friedrich 1429 SC Bad Salzdetfurth 206 2.0 30.5
193. Farin, Friedrich 1622 vl (Stuttgart) 207 2.0 28.5
194. Ludwig,Egbert 1599 Schachclub Horn-Bad 207 2.0 25.0
195. Geibel,Henning 1609 SV Bargteheide 206 2.0 21.0
196. Buchholz,Willi 1051 SV 51 Zerbst 117 1.5 29.5
197. Marwitz, Dr. Ullrich SC Turm Lüneburg 117 1.5 26.0
[Ergebnisse bei schachlinks.com]
Dieser Artikel wurde bereits 2692 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Frank Hoppe



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum