ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Landesverbände Schnellschach-Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein
Landesverbände

18.06.2008
IM Kopylov erneut Schnellschach-Landesmeister!

82 Teilnehmer fanden sich zur diesjährigen Schnellschach-Landesmeisterschaft ein. Die Rekordbeteiligung wurde durch die Zusammenlegung mit der Qualifikation für den Deutschland-Cup erreicht. Von Beginn an setzte sich der Favorit und Titelverteidiger IM Michael Kopylov (SK Norderstedt, Foto: links sitzend) an die Spitze und ließ sich von dort niemals verdrängen. Mit 8/9 Punkten gelang ihm eine souveräne Titelverteidigung. Auf dem Treppchen gab es ansonsten einige Überraschungen. Statt der üblichen "Tatverdächtigen" wie Michael Ehrke (Lübecker SV), Ferdinand Voelzke (Turm Kiel) und Jörg Zeller (SK Schwarzenbek) landeten zwei Spieler, die man dort nicht unbedingt erwartet hatte auf dem Podest. Hans-Joachim Nelki (FT Eider Büdesldorf) erreichte 7 Punke und sicherte sich die Vizemeisterschaft vor Klaus Peterwitz (SG Bargteheide) mit 6,5 Punkten auf dem Bronzerang. Im Gesamtfeld wurde auch die neue Landesmeisterin ermittelt. Unter den sechs teilnehmenden Frauen sicherte sich Britta Leib (Agon Neumünster) den Titel der Schnellschach-Landemeisterin.

Torsten Maeder
Pl. Teilnehmer            TWZ  Verein/Ort       S R V  Pkt. Buch
1. Kopylov,Michael 2418 SK Norderstedt 7 2 0 8,0 51,0
2. Nelki,Hans-Joachim 2014 FT Eider Büdels 6 2 1 7,0 49,5
3. Peterwitz,Klaus 2021 SV Bargteheide 6 2 1 7,0 48,0
4. Zeller,Jörg 2174 Schwarzenbeker 5 3 1 6,5 55,0
5. Buchholz,Sebastian 1986 SK Doppelbauer 6 1 2 6,5 49,5
6. Voelzke,Ferdinand 2209 SG Turm Kiel vo 5 3 1 6,5 49,5
7. Ehrke,Michael 2135 Lübecker SV von 5 3 1 6,5 45,5
7. Masio,Andreas 2080 TSV Travemünde 5 3 1 6,5 45,5
9. Kitschke,Heiko 2018 Schwarzenbeker 5 3 1 6,5 44,5
10. Luckow,Rolf 2170 TuS Hasseldieks 4 4 1 6,0 52,0
11. Reinke,Martin 1698 Verein Segeberg 4 4 1 6,0 47,0
12. Moritzen,Christia 1814 SK Kaltenkirche 6 0 3 6,0 43,0
13. Polischuk,Viktor 2279 SK Norderstedt 4 3 2 5,5 53,5
14. Porth,Hartmut 2148 SV Bargteheide 5 1 3 5,5 50,0
15. Haserodt,Jan 1979 SV Eutin von 18 5 1 3 5,5 49,5
16. Saglam,Karl-Heinz 1944 Kieler SG von 1 5 1 3 5,5 47,5
17. Budzyn,Matthias 2116 NDTSV Holsatia 5 1 3 5,5 46,5
18. Jacobsen,Henrik 1730 SK Doppelbauer 3 5 1 5,5 45,0
19. Wolter,Jens 2018 SV Bargteheide 5 1 3 5,5 43,0
20. Thanisch,Matthias 2066 SV Bargteheide 5 1 3 5,5 42,5
21. Scepanik,Hans-Jürgen 1800 Kieler SG von 1 4 3 2 5,5 42,5
22. Leib,Britta 1909 SC Agon Neumüns 4 3 2 5,5 41,0
23. Bergau,Rolf 1802 SV Eutin von 18 5 1 3 5,5 40,0
24. Bahr,Torsten 1848 TuS Holtenau 4 3 2 5,5 37,0
25. Schmidt,Andreas 1748 Kieler SG von 1 4 2 3 5,0 46,5
26. Kropp,Jürgen 1906 Kieler SG von 1 3 4 2 5,0 46,5
27. Chod,Bernd 1972 SV Eutin von 18 5 0 4 5,0 46,0
28. Schlüter,Mike 1845 Möllner SV 4 2 3 5,0 45,0
29. Marx,Joschka 1953 Verein Segeberg 3 4 2 5,0 43,5
29. Töpper,Olaf,Dr. 1821 SV Eutin von 18 3 4 2 5,0 43,5
31. Huhnstock,Rico 1834 Verein Segeberg 4 2 3 5,0 41,0
32. Anders,Sönke 1780 TSV Hessenstein 4 2 3 5,0 40,5
33. Suchanek,Wolfgang 1792 Ahrensburger TS 4 2 3 5,0 39,5
34. Hamar,Robert 1704 SV Eutin von 18 5 0 4 5,0 39,0
35. Gehrmann,Rudolf-R. 1955 SV Eutin von 18 4 2 3 5,0 38,0
36. Brodowski,Dirk Wi. 1550 SF Neustadt 5 0 4 5,0 36,5
37. Neumann,Michael 1908 MTV Leck von 18 3 3 3 4,5 48,5
38. Wrage,Steffen 1839 Verein Segeberg 4 1 4 4,5 47,0
39. Kakoschke,Dieter 1983 Elmshorner SC v 3 3 3 4,5 46,0
40. Bulygin,Anton 1810 Lübecker SV von 4 1 4 4,5 43,5
41. Nowack,Achim 1766 SK Kaltenkirche 4 1 4 4,5 43,0
42. Gombert,Reiner 1904 SC Schleispring 3 3 3 4,5 43,0
42. Lippmann,Kai 1846 Kieler SG von 1 3 3 3 4,5 43,0
42. Zimmermann,Manfred 1819 Kieler SG von 1 3 3 3 4,5 43,0
45. Student,Martin 1697 SV Bargteheide 2 5 2 4,5 41,5
46. Neitzel,Mirko 1664 Verein Segeberg 3 3 3 4,5 37,5
47. Schlüter,Sabrina 1554 Möllner SV 2 5 2 4,5 37,5
48. Kracht,Helmut 1868 SK Kaltenkirche 3 2 4 4,0 48,5
49. Magnussen,Helge 1930 SC Wrist-Kellin 3 2 4 4,0 42,0
50. Stolle,Gotthard 1473 SV Holstein Qui 3 2 4 4,0 41,5
51. Ehlert,Axel 1564 SF Neustadt 3 2 4 4,0 39,5
52. Zielke,Bernd 1564 Kieler SG von 1 3 2 4 4,0 39,0
53. Stamer,Wulf-Diete 1683 SV Eutin von 18 3 2 4 4,0 38,5
54. Hackbarth,Björn 1566 SV Holstein Qui 2 4 3 4,0 37,0
55. Klügel,Jan 1774 FT Eider Büdels 4 0 5 4,0 36,5
56. Lehmann,Erwin 1860 Ahrensburger TS 4 0 5 4,0 35,5
57. Priemer,Siegfried 1736 SC Agon Neumüns 4 0 5 4,0 34,5
57. Gödelt,Matthias 1523 SV Bad Oldesloe 4 0 5 4,0 34,5
59. Meyer,Rolf 1567 Turm Lüttenborg 4 0 5 4,0 31,5
60. Hartendauer,Frank 1536 Kieler SG von 1 3 2 4 4,0 31,5
61. Reebehn,Heinrich 1742 Turm Lüttenborg 2 3 4 3,5 41,5
62. Fladda,Walter 1500 Pinneberg 2 3 4 3,5 37,5
63. Walter,Jens 1420 SK Kaltenkirche 3 1 5 3,5 36,0
64. Clemens,Wolfgang 1618 Lübecker SV von 3 1 5 3,5 34,0
64. Knof,Henrike 1561 SG Plöner See 3 1 5 3,5 34,0
66. Eigenmann,Peter 1328 SV Eutin von 18 2 3 4 3,5 32,0
67. Weirowski,Dieter 1586 Kieler SG von 1 3 1 5 3,5 30,5
68. Wirries,Frank-Michael 1775 SF Neustadt 2 2 5 3,0 42,0
69. Pape,Rainer 1656 SV Holstein Qui 2 2 5 3,0 38,0
70. Funk,Moritz 1110 TSV Rot-Weiß Ni 3 0 6 3,0 37,0
71. Eis,Harald 1643 MTV Leck von 18 2 2 5 3,0 34,0
72. Marx,Inga 1440 Verein Segeberg 3 0 6 3,0 33,5
73. Borngräber,Wilmha. 1488 SV Bad Oldesloe 2 2 5 3,0 33,5
73. Schiemann,Dietrich 1412 SV Eutin von 18 2 2 5 3,0 33,5
75. Rehder,Andrea 1552 SK Kaltenkirche 2 2 5 3,0 30,5
76. Schröder,Mario 1253 SG Plöner See 3 0 6 3,0 29,5
77. Orschiedt-Eghbali 1396 SK Kaltenkirche 2 1 6 2,5 33,0
78. Stolberg,Daniel 1389 SK Doppelbauer 2 1 6 2,5 29,5
79. Ketelsen,Herbert 1398 SK Kaltenkirche 2 0 7 2,0 33,0
80. Johannsen,Fabian 1035 MTV Leck von 18 2 0 7 2,0 26,0
81. Neitzel,Jürgen 945 Verein Segeberg 0 2 7 1,0 28,5
82. Eghbali,Schahram SK Kaltenkirche 0 2 7 1,0 27,0
Dieser Artikel wurde bereits 1998 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Frank Hoppe



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum