Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucher

 

Besucherzaehler

 

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

 

Gewinner der Raitingpreise

 

Raiting

 

U. Waagner, F.J. Webber, TL K. Gohde

Raitinggruppe DWZ >1800

Raiting2

 

P. Salaske, W. Kotte, TL K. Gohde

Raitinggruppe DWZ 1600- DWZ 18419

Raiting3

 

H. Steinberg, R.Herding, TL K. Gohde

Raitinggruppe DWZ <1599

 

12. Deutsches Senioren-Derby 2013

 

Abschlusstabelle für die Raitingpreise

Stand: 14.04.2013

Teilnehmer der Raitinggruppe DWZ 1850 bis DWZ 2200
2. 5. Weber,Franz-Josef 1989 1908 9 30 / 15 2128 2022 33 1. Platz
1. 4. Waagener,Ulrich 1997 1844 9 30 / 15 2064 2020 23 2. Platz
6. 9. Haag,Günter 1915 1836 9 28 / 15 1961 1928 13
3. 6. Stöckmann,Helmut 1976 1826 9 30 / 15 1992 1986 10
4. 2. Jandke,Manfred 2040 1861 9 30 / 15 1986 2032 -8
8. 3. Ellenberg,Ekkehard 2022 1836 9 30 / 15 1916 2001 -21
5. 1. Westermann,Johannes 2135 1890 9 30 / 15 2015 2113 -22
7. 7. Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. 1967 1678 9 30 / 15 1803 1938 -29
18. 10. Dimmek,Ulrich 1870 1727 9 27 / 15 1727 1838 -32
12. 8. Domsgen,Bernd 1917 1663 9 29 / 15 1743 1883 -34
 
Teilnehmer der Raitinggruppe DWZ 1600 bis DWZ 1849
10. 23. Kotte,Werner 1655 1816 9 23 / 15 1896 1721 66 1. Platz
9. 14. Salaske,Peter 1790 1832 9 25 / 15 1912 1826 36 2. Platz
11. 21. Stummeyer,Dieter 1690 1689 9 23 / 15 1769 1713 23
14. 17. Pallesche,Hartmut 1775 1793 9 25 / 15 1836 1796 21
13. 11. Oberpriller,Josef 1848 1845 9 27 / 15 1888 1859 11
28. 25. Englert,Fred 1617 1689 9 22 / 15 1609 1614 -3
24. 24. Boeck,Matthias 1649 1679 9 22 / 15 1636 1645 -4
16. 13. Lechnauer,Uwe 1803 1775 9 26 / 15 1775 1797 -6
25. 19. Schulz,Reiner 1706 1670 9 23 / 15 1627 1694 -12
22. 16. Klein,Reinhard 1776 1697 9 25 / 15 1654 1752 -24
21. 22. Daus,Wilhelm 1684 1541 9 23 / 15 1541 1659 -25
23. 18. Tubis,Reiner 1731 1650 9 24 / 15 1607 1701 -30
19. 15. Göhle,Bernd 1789 1618 9 25 / 15 1618 1752 -37
29. 20. Neumann,Hans-Georg 1698 1650 9 23 / 15 1570 1659 -39
26. 12. Filipiak,Lothar 1825 1572 9 26 / 15 1529 1753 -72
 
Teilnehmer der Raitinggruppe DWZ 1 bis DWZ 1599
17. 27. Herding,Rudolf 1548 1780 9 21 / 15 1780 1610 62 1. Platz
15. 28. Steinberg,Hanspeter 1541 1690 9 21 / 15 1733 1595 54 2. Platz
37. 38. Lehnhardt,Gerhard 998 1448 9 16 / 15 1282 1052 54 3. Platz
27. 31. Walther,Ulrich 1491 1768 9 20 / 15 1688 1540 49
31. 33. Novotny,Alex,Dr. 1380 1648 9 19 / 15 1568 1426 46
20. 29. Jung,Walter 1539 1661 9 21 / 15 1661 1578 39
33. 34. Weber,Viktor 1342 1522 9 18 / 15 1442 1366 24
35. 35. Klees,Robert 1302 1482 9 18 / 15 1402 1324 22
36. 36. Hinz,Hans Dieter 1247 1532 9 17 / 15 1366 1261 14
34. 30. Kaß,Ulrich 1532 1510 9 21 / 15 1430 1505 -27
32. 32. Friedrichsen,Hans Herm. 1459 1470 9 20 / 15 1390 1432 -27
30. 26. Orth,Ulrich 1590 1532 9 21 / 15 1452 1548 -42
38. 37. Klinger,Hans-Dieter 1223 1425 9 18 / 15 981 1163 -60

 

Raiting2