ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Turnier- und Openberichte Toller Sieg für Sebastian Bogner in der Schweiz
Turnier- und Openberichte

18.07.2011
Den Auftakt des 44. Internationalen Schachfestivals in Biel, das vom 16. bis 29. Juli stattfindet, machte die Schweizer Schnellschachmeisterschaft. In dem neunrundigen Turnier gab es einen überraschenden Sieg für Sebastian Bogner (Foto: Turnierseite). Der 20-jährige Großmeister, der in der Saison 2010/11 zum Bundesliga-Verein SV Wattenscheid gewechselt war, gewann ungeschlagen mit 7,5 Zählern vor den beiden punktgleichen Ivan Tscheparinow (Bulgarien) und Maxim Rothstein (Israel).
Insgesamt nahmen 140 Spieler an diesen erstklassig besetzten offenen nationalen Titelkämpfen teil. Höhepunkt der traditionellen Veranstaltung ist das doppelrundige Großmeisterturnier, in dem die Nummer 1 der Weltrangliste Magnus Carlsen der hohe Favorit ist. Ihn herausfordern werden Alexej Schirow (Spanien/Weltrangliste Platz 29), Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich/20.), Fabiano Caruana (Italien/28), Alexander Morosewitsch (Russland/44) und der aktuell zweitbeste Schweizer Großmeister Yannick Pelletier.
In der heutigen ersten Runde gab es folgende Ergebnisse:
Pelletier-Carlsen 0:1, Caruana-Vachier-Lagrave, Schirow-Morosewitsch jeweils 1/2.

Pl. Name Ti. Elo S R V Pkt.Buch

   1.  Bogner,Sebastian  GM  2528  GER 6 3 0 7.5 46.5
2. Cheparinov,Ivan GM 2669 BUL 7 1 1 7.5 46.0
3. Rodhstein,Maxim GM 2637 ISR 7 1 1 7.5 44.0
4. Stevic,Hrvoje GM 2619 CRO 6 2 1 7.0 50.0
5. Grachev,Boris GM 2680 RUS 5 4 0 7.0 49.0
6. Baklan,Volodymyr GM 2620 UKR 6 2 1 7.0 48.5
7. Edouard,Romain GM 2587 FRA 5 3 1 6.5 51.0
8. Nyzhnyk,Illya GM 2589 UKR 6 1 2 6.5 50.0
9. Maze,Sebastien GM 2578 FRA 5 3 1 6.5 48.0
10. Vuilleumier,Alexa IM 2374 SUI 5 3 1 6.5 47.5
11. Kovchan,Alexander GM 2554 UKR 6 1 2 6.5 47.0
12. Megaranto,Susanto GM 2544 INA 6 1 2 6.5 46.0
13. Al-Sayed,Mohamed GM 2498 QAT 5 3 1 6.5 45.5
14. Tseitlin,Mark GM 2407 ISR 6 1 2 6.5 44.0
15. Milov,Vadim GM 2651 SUI 6 1 2 6.5 41.0
16. Zanan,Evgeny FM 2301 RUS 6 1 2 6.5 41.0
17. Gharamian,Tigran GM 2670 FRA 5 2 2 6.0 48.5
17. Novita,Anjas FM 2314 INA 5 2 2 6.0 48.5
19. Bauer,Christian GM 2637 FRA 6 0 3 6.0 45.5
20. Delorme,Axel IM 2448 FRA 6 0 3 6.0 45.0
21. Gutman,Lev GM 2451 GER 6 0 3 6.0 44.5
22. Wirig,Anthony IM 2510 FRA 5 2 2 6.0 43.0
23. Barus,Cerdas GM 2420 INA 6 0 3 6.0 42.5
24. Kosteniuk,Alexand GM 2497 RUS 6 0 3 6.0 41.5
25. Khmelniker,Ilya GM 2510 ISR 5 2 2 6.0 40.5
26. Sihite,Chelsie Mo WFM 2071 INA 6 0 3 6.0 36.5
27. Karrer,Damian 2213 SUI 6 0 3 6.0 33.5
28. Purnama,Tirta Cha IM 2379 INA 5 1 3 5.5 47.0
29. Hug,Werner IM 2475 SUI 4 3 2 5.5 46.0
30. Filipovic,Branko IM 2421 CRO 5 1 3 5.5 46.0
31. Janovsky,Sergey GM 2496 RUS 5 1 3 5.5 44.5
32. Jussupow,.Artur GM 2566 GER 4 3 2 5.5 44.0
33. Nezad,Husain IM 2423 QAT 4 3 2 5.5 44.0
34. Petrov,Nikita 2129 RUS 5 1 3 5.5 43.5
35. Gallagher,Joe GM 2501 SUI 5 1 3 5.5 43.5
36. Halay,Taufik IM 2341 INA 5 1 3 5.5 43.5
37. Preissmann,Emmanu FM 2312 SUI 5 1 3 5.5 42.5
38. Cebalo,Misho GM 2484 CRO 3 5 1 5.5 41.5
39. Lioe,Dede IM 2386 INA 5 1 3 5.5 39.5
40. Schaufelberger,He FM 2312 SUI 5 1 3 5.5 39.5
41. Shankland,Samuel GM 2539 USA 4 3 2 5.5 38.5
42. Hakimifard,Raana 1957 IRI 5 1 3 5.5 33.0
43. Gruenenwald,Joerg FM 2331 SUI 4 2 3 5.0 47.5
44. Hamdani,Rudin FM 2313 INA 5 0 4 5.0 44.0
45. Donchenko,Alexand 2280 GER 5 0 4 5.0 44.0
46. Domont,Alex IM 2377 SUI 5 0 4 5.0 43.5
47. Medina,Warda Auli WFM 2058 INA 4 2 3 5.0 42.0
48. Ermeni,Avni FM 2252 ALB 5 0 4 5.0 42.0
49. Kolly,Jacques FM 2289 SUI 3 4 2 5.0 42.0
50. Efroimski,Marsel WFM 2235 ISR 5 0 4 5.0 42.0
51. Hindermann,Felix FM 2322 SUI 5 0 4 5.0 41.0
52. Lamoureux,Charles IM 2352 FRA 4 2 3 5.0 40.5
53. de Seroux,Camille 2070 SUI 5 0 4 5.0 40.0
54. Furrer,Marc 2127 SUI 5 0 4 5.0 40.0
55. Kadek,Iin Dwijaya WCM 1939 INA 4 2 3 5.0 39.5
56. Studer,Noel 2076 SUI 5 0 4 5.0 39.0
57. Mikavica,Dragolju 2050 SUI 5 0 4 5.0 36.5
58. Huss,Benjamin 2157 SUI 5 0 4 5.0 36.5
59. Sadeghi,Hassan Ro 2208 SUI 4 2 3 5.0 35.5
60. Flueckiger,Roger 1948 SUI 5 0 4 5.0 35.0
61. Stoeri,Simon 2118 SUI 5 0 4 5.0 35.0
62. Leutwyler,Mathias 2099 SUI 5 0 4 5.0 35.0
63. Rasovic,Dragan 2080 SUI 3 3 3 4.5 43.5
64. Hakimifard,Ghazal WIM 2197 IRI 4 1 4 4.5 40.0
65. Belaz,Christian 2101 SUI 4 1 4 4.5 40.0
66. Lindiawati,Evi WCM 2068 INA 4 1 4 4.5 39.5
67. Wirz,Heinz 2148 SUI 3 3 3 4.5 39.0
68. Cherniaev,Alexand GM 2440 RUS 4 1 4 4.5 39.0
69. Schaerer,Julian 2198 SUI 4 1 4 4.5 39.0
70. Illijin,Neboisa IM 2171 ROU 4 1 4 4.5 38.0
71. Kelecevic,Nedeljk IM 2281 SUI 4 1 4 4.5 37.5
72. Mikavica,Mirko 2197 SRB 4 1 4 4.5 37.0
73. Stull,Norbert 2105 LUX 4 1 4 4.5 37.0
74. Lang,Fabian 2059 SUI 4 1 4 4.5 36.5
75. Bozinovic,Bogdan FM 2199 CRO 4 1 3 4.5 36.0
76. Stoeri,Laura 1926 SUI 4 1 4 4.5 35.0
77. Rindlisbacher,Ern 1958 SUI 3 3 3 4.5 33.5
78. Kohli,Thomas 2043 SUI 4 1 4 4.5 33.0
79. Sukandar,Irine Kh WGM 2366 INA 3 2 4 4.0 46.0
80. Rindlisbacher,Jan 2255 SUI 4 0 5 4.0 40.5
81. Besse,Leonard 2073 SUI 4 0 5 4.0 38.0
82. Blakaj,Alush 2056 SUI 4 0 5 4.0 37.5
83. Seps,Monika WIM 2195 SUI 3 2 4 4.0 36.5
84. Meier,Beat 1951 SUI 4 0 5 4.0 36.5
85. Angst,Robin 1985 SUI 2 4 3 4.0 36.0
86. Brunner,Hans 2137 SUI 4 0 5 4.0 36.0
87. Valet,Richard 2038 GER 4 0 5 4.0 35.0
88. Dewi,Aa Citra WFM 2025 INA 4 0 5 4.0 35.0
89. Perman,Sergej 2153 GER 3 2 4 4.0 35.0
90. Thaler,Anton 2072 SUI 4 0 5 4.0 34.5
91. Michel,Jean-Claud 1820 SUI 3 2 4 4.0 34.5
92. Peter,Raymond 1948 SUI 4 0 5 4.0 34.0
93. Hasenohr,Benedict 2169 SUI 4 0 5 4.0 34.0
94. Wegelin,Reinhard 1985 SUI 3 2 4 4.0 31.0
95. Buehler,Christof 1878 SUI 4 0 5 4.0 31.0
96. Seidel,Dieter 1732 GER 2 4 3 4.0 31.0
97. Eberle,Thomas 1853 SUI 4 0 5 4.0 30.0
98. Rindlisbacher,Lar 2245 SUI 2 3 4 3.5 43.0
99. Paust,Wolf-Dieter 2049 GER 3 1 5 3.5 38.5
100. Marentini,Marcel 1975 SUI 3 1 4 3.5 38.0
101. Barnier,Alain 2032 FRA 3 1 5 3.5 36.0
102. Zarri,Florian 2047 SUI 3 1 5 3.5 35.0
103. Khanabiev,Alexey 1976 BLR 3 1 5 3.5 35.0
104. Schultheiss,Max 2082 SUI 2 3 4 3.5 34.5
105. Speck,Hans 2038 SUI 3 1 5 3.5 34.0
106. Knobel,Mathias 2048 SUI 3 1 5 3.5 33.0
107. Lee,Peter 1876 SUI 3 1 5 3.5 32.5
108. Clerc,Alain 1809 SUI 3 1 5 3.5 31.5
109. Brkic,Ante GM 2598 CRO 2 2 1 3.0 41.5
110. Lamoureux,Izabela 2093 FRA 3 0 6 3.0 37.0
111. Blaeser,Romain 2045 LUX 2 2 5 3.0 35.0
112. van Beckhoven,Bou 1880 NED 3 0 6 3.0 33.5
113. Inosanto,Nilo 1629 SUI 3 0 6 3.0 33.5
114. Sperzel,Bernd 1968 SUI 3 0 6 3.0 33.5
115. Tcheau,Alain 1992 SUI 2 2 5 3.0 32.5
116. Haug,Siegmund 1918 GER 3 0 6 3.0 32.0
117. von Ins,Andre SUI 3 0 6 3.0 30.5
118. Pagny,Samuel 1952 FRA 3 0 5 3.0 29.0
119. Thode,Gilda 1829 SUI 3 0 6 3.0 28.5
120. Graber,Jean-Jacqu 1581 SUI 3 0 6 3.0 28.5
121. Nyffenegger,Micha 2079 SUI 3 0 5 3.0 28.0
122. de Martin,Beat 1980 SUI 3 0 5 3.0 27.0
123. Flueckiger,Georg 1845 SUI 2 2 4 3.0 26.5
124. Arbore,Daniele 1651 ITA 2 2 5 3.0 24.0
125. Aklin,Heinz 1776 SUI 2 1 6 2.5 32.0
126. Priamo,Pierre-And 1756 SUI 2 1 6 2.5 30.5
127. Niederhauser,Juer 1706 SUI 2 1 6 2.5 27.5
128. Stucki,Matthias 1756 SUI 2 1 6 2.5 26.5
129. Hofmann,Colin 1682 SUI 2 0 7 2.0 31.5
130. Belacevic,Dragan 1969 SUI 2 0 7 2.0 30.5
131. Kuert,Christoph 2063 SUI 2 0 6 2.0 30.0
132. Wild,Beat 1679 SUI 1 2 5 2.0 29.0
133. Nedi,Gilbert 1445 SUI 2 0 6 2.0 28.0
134. Furrer,Ernst 1500 2 0 7 2.0 27.5
135. Senol,Ergie SUI 2 0 7 2.0 26.0
136. Promm,Roland 1683 SUI 1 1 7 1.5 25.0
137. Arbore,Federica 1605 ITA 1 1 7 1.5 24.0
138. Thode,Hugo 1474 SUI 1 1 7 1.5 22.0
139. Chappuis,Yves SUI 1 0 4 1.0 29.0
140. Zarri,Philippe 1470 SUI 1 0 8 1.0 26.5
Dieser Artikel wurde bereits 1937 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Raymund Stolze



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum