ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Turnier- und Openberichte Ulf von Hassel gewinnt das Berliner Politikerturnier
Turnier- und Openberichte

07.11.2010
Die 20. Auflage des Turniers "Politiker spielen Schach" am gestrigen Sonnabend in Berlin war zugleich der Abschied des Erfinders und Organisators Alfred Seppelt (81). Gleich mehrfach wurden seine Verdienste um das Turnier bei verschiedenen Ansprachen hervorgehoben und immer wieder erhielt Seppelt langanhaltenden Applaus. Sein Sohn, der RBB-Journalist Hans-Joachim Seppelt, hielt die Momente filmisch fest.
Die Organisation des "politischen Schachturniers" (eine bereits von früher bekannte Wortschöpfung des gastgebenden Hotels Maritim auf den Hinweistafeln) geht nun in jüngere Hände über. Im Präsidium des Berliner Schachverbandes gibt es bereits Überlegungen, die Veranstaltung ein wenig aufzupeppen. Immerhin ließ der Zuspruch diesmal etwas zu wünschen übrig. Nur 56 Politiker gingen an den Start und hielten trotz Termindruck bis zum Ende durch. Schließlich lockten Geschenke und Preise für (fast) jeden Teilnehmer und ein üppiges kaltes und warmes Büfett.

Foto: Ulf von Hassel
Der ganz große Name, mit dem im Vorfeld geworben wurde, fehlte leider beim Start der ersten Runde. Der ehemalige Bundesinnenminister Dr. Otto Schily traf erst einige Runden später ein, nahm sich Zeit für zwei Partien gegen Alfred Seppelt (die dieser gewann) und war dann auch schon wieder verschwunden. Ein wenig später eintreffendes Fernsehteam mußte sich mit weniger prominenten Anwesenden zufriedengeben.

Das Teilnehmerfeld wurde in drei Spielstärkegruppen eingeteilt, die mit jeweils unterschiedlichen Bedenkzeiten gegeneinander spielten. Die "Profis" - gestandene Vereinsspieler mit Wertungszahlen über 1900 - blieben trotzdem weitgehend unter sich.
Der Magdeburger Oberligaspieler Ulf von Hassel bezwang in der letzten Runde seinen bis dahin führenden Vereinskameraden und Titelverteidiger Ralf Seibicke. Da die verbliebene Konkurrenz nicht nachziehen konnte, stand von Hassel als Turniersieger fest. Seine Niederlage in Runde 4 gegen Dr. Gerhard Köhler hatte sich zum Glück nicht negativ ausgewirkt. Köhler, Vorstand der ORWO Net AG, hatte als Sponsor maßgeblich zum Gelingen des Politikerturniers beigetragen. So erhält jeder Teilnehmer ein Fotobuch der Veranstaltung, das vom Berliner Schachverband zusammengestellt wird. Eine bleibende Erinnerung an das letzte Politikerturnier mit Alfred Seppelt als Organisator!
Pl. Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort         S R V Pkt. Buch SoBe
1. von Hassel,Ulf 2100 Haldensleben 6 0 1 6.0 32.5 27.50
2. Döring,Lars 2100 Berlin 5 1 1 5.5 33.0 24.75
3. Seibicke,Ralf 2100 Magdeburg 5 1 1 5.5 31.0 22.75
4. Delling,Thomas 2100 Hoyerswerda 5 1 1 5.5 29.5 20.75
5. Büscher,Ulrich 1900 Boppard 5 1 1 5.5 28.5 20.25
6. Lomer,Edmund 2100 Eckernförde 5 1 1 5.5 28.0 20.75
7. Köhler,Gerhard 2100 Nordhausen 5 0 2 5.0 32.0 21.00
8. Lanfermann,Heinz 1900 Potsdam 5 0 2 5.0 28.5 18.50
9. Wagner,Paul Werner 1900 Berlin 4 2 1 5.0 28.0 18.00
10. Felgentreu,Fritz 1900 Berlin 5 0 2 5.0 26.5 17.00
11. Jordan,Dirk 2100 Dresden 4 1 2 4.5 31.5 18.25
12. Beerfeltz,Hans-Jürgen 1900 Berlin 4 1 2 4.5 27.5 16.75
13. Roos,Wilfried 1900 Saerbeck 4 1 2 4.5 27.0 14.50
14. Lingemann,Dietmar 1900 Berlin 4 1 2 4.5 26.5 13.50
15. Arlt,Gerd 1900 Oberhausen 4 1 2 4.5 23.0 13.00
16. Hamm,Georg 2100 Calbe/Saale 3 2 2 4.0 30.5 16.00
17. Löffler,Reinhard 1900 Stuttgart 4 0 3 4.0 29.5 14.00
18. Altherr,Hans 1900 Trogen 4 0 3 4.0 28.5 14.00
19. Freise,Ulrich 1900 Berlin 4 0 3 4.0 27.0 13.00
20. Gaudszun,Thomas 1700 Berlin 4 0 3 4.0 26.5 14.00
21. Kendzia,Jens 1900 Berlin 4 0 3 4.0 26.5 12.50
22. Blumenthal,Nikolaus v. 2100 Herne 4 0 3 4.0 25.0 11.50
23. Foo,Jacky 1700 Singapur/Berlin 4 0 3 4.0 24.5 11.50
24. Puchta,Dieter 1900 Berlin 4 0 3 4.0 22.0 9.00
25. Schmitt,Karl 1900 Berlin 3 1 3 3.5 29.5 12.25
26. Haase,Udo 1700 Schönefeld 3 1 3 3.5 28.5 14.00
27. Höfer,Heijo 1900 Altenkirchen 3 1 3 3.5 26.5 10.25
28. Steppuhn,Detlef 1900 Berlin 3 1 3 3.5 25.5 10.75
29. Werner,Katrin 1900 Trier 3 1 3 3.5 24.5 10.25
30. Lennartz,Hans 1900 Roetgen 3 1 3 3.5 24.0 8.75
31. Kleist,Werner 1700 Berlin 2 3 2 3.5 22.5 10.50
32. Zippel,Christian 1900 Berlin 2 3 2 3.5 22.0 8.25
33. Poppe,Wolfgang 1900 Bad Neustadt 3 0 4 3.0 25.5 8.50
34. Spitz,Wolfgang 1900 Boppard 3 0 4 3.0 25.5 7.50
35. Gundsamba,Lkhagvadorj 1700 Mongolei/Berlin 3 0 4 3.0 23.0 8.00
36. Nooke,Günter 1900 Berlin 3 0 4 3.0 23.0 7.00
37. Comanescu,Lazar 1700 Rumänien/Berlin 3 0 4 3.0 23.0 5.00
38. Speer,Rainer 1700 Potsdam 3 0 4 3.0 21.5 7.00
39. Haase,Herwig 1700 Berlin 3 0 4 3.0 21.5 5.00
40. Stronk,Detlef 1900 Berlin 3 0 4 3.0 21.5 4.50
41. Müller,Günther 1900 Kettig 2 2 3 3.0 18.5 5.75
42. Höhne,Andreas 1900 Berlin 2 1 4 2.5 24.5 6.75
43. Horii,Mizumoto 1700 Japan/Berlin 1 3 3 2.5 22.5 6.00
44. Schüler,Peter 1700 Potsdam 2 1 4 2.5 22.0 5.00
45. Pistecky,Michael 1700 Niederlande/Berlin 2 1 4 2.5 21.5 6.00
46. Bolor,Tsolmon 1700 Mongolei/Berlin 2 0 5 2.0 21.5 2.50
47. Hotz,Renate 1700 Stettlen 1 2 4 2.0 21.0 4.25
48. Müller,Michael 1700 Berlin 2 0 5 2.0 20.0 3.50
49. Tesch,Felicitas 1700 Berlin 1 2 4 2.0 19.0 4.75
50. Steffan,Isko 1700 Berlin 1 2 4 2.0 18.0 4.25
51. Finzelberg,Lothar 1700 Burg 2 0 5 2.0 18.0 2.50
52. Benneter,Klaus Uwe 1700 Berlin 2 0 5 2.0 15.5 2.50
53. Martens,Michael 1700 Kleinmachnow 1 1 5 1.5 17.0 1.75
54. Kopp,Reinhold 1700 Berlin 1 1 5 1.5 16.0 1.75
55. Meisner,Norbert 1700 Hohen Neuendorf 1 0 6 1.0 19.5 2.00
56. Miwa,Moriaki 1700 Japan/Berlin 1 0 6 1.0 17.0 1.50
Dieser Artikel wurde bereits 2073 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Frank Hoppe



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum