ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Meisterschaften Halbzeit bei der Deutschen Schnellschachmeisterschaft
Meisterschaften

26.09.2010
25 Spieler aus ganz Deutschland trafen sich gestern zur Deutschen Schnellschachmeisterschaft. Leider konnte bedingt durch kurzfristige Absagen keine gerade Teilnehmerzahl mehr erstellt werden. Nach sechs spannenden Runden führen Großmeister Michael Prusikin und IM Michael Kopylov mit 4,5 Punkten gefolgt von vier Spielern mit 4 Punkten, darunter Titelverteidiger IM Karl-Heinz Podzielny.
 
Volker Widmann
Nationaler Schiedsrichter

Archivfoto (Axel Fritz): Prusikin bei der Deutschen Einzelmeisterschaft 2009 in Saarbrücken
Pl.Teilnehmer           TWZ  Verein/Ort      Land S R V Pkt. Buch
1.Prusikin, Michael GM 2522 SC Forchheim BAY 3 3 0 4.5 22.0
2.Kopylov, Michael IM 2446 SC Norderstedt SWH 4 1 1 4.5 20.5
3.Becking, Stephan FM 2405 SC Turm Illinge SAR 2 4 0 4.0 22.5
4.Podzielny, Karl-H IM 2446 SV Letmathe NRW 3 2 1 4.0 22.0
5.Gasthofer, Alexan IM 2453 SV Hockenheim BAD 3 2 1 4.0 21.0
6.Rau, Hannes IM 2464 SV Hockenheim BAD 2 4 0 4.0 20.0
7.Stern, Rene' IM 2506 SK König Tegel BER 2 3 1 3.5 21.0
8.Heinemann, Thies IM 2488 Hambuerger SK 1 HAM 2 3 1 3.5 19.5
9.Postojev, Alexand FM 2309 SV Hockenheim BAD 3 1 2 3.5 19.0
10.Lang, Torsten FM 2355 SK Landau R-P 2 3 1 3.5 18.5
11.Dranischnikov, Eg 2265 SV Turm Lahnste R-P 2 3 1 3.5 18.0
12.Schulz, Karsten FM 2343 VBSF Cottbus BRA 1 4 1 3.0 21.0
13.Gheng, Josef FM 2335 SC Erdmannshaus WÜR 2 2 2 3.0 19.0
14.Reinhardt, Bernd 2372 BG Buchen BAD 2 2 2 3.0 19.0
15.Dubkov, Andrej FM 2309 SV Turm Lahnste R-P 2 2 2 3.0 18.5
16.Mons, Leon 2178 SC Forchheim BAY 1 4 1 3.0 17.5
17.Mehlhorn, Uwe 2139 Ilmenauer SV THÜ 1 4 1 3.0 17.5
18.Schneider, Bernd FM 2263 SC Untergrombac BAD 2 2 2 3.0 17.0
19.Commercon, Simon 2169 SG Kaiserslaute R-P 1 4 2 3.0 15.0
20.Kuci, Blerim 2204 SV Hockenheim BAD 1 3 2 2.5 17.5
21.Zhou, Syang 2213 SF Deizisau WÜR 2 1 3 2.5 16.0
22.Boguslawskyy, Ole IM 2485 SV Hockenheim BAD 1 2 3 2.0 16.0
23.Viet, Arend 2231 Bremer SG BRE 2 0 4 2.0 15.0
24.Stockmann, Michae 2248 Sfr Schöneck HES 2 0 4 2.0 14.0
25.Heidrich,Manfred FM 2316 SC Forchheim BAY 1 1 4 1.5 14.0
Dieser Artikel wurde bereits 1736 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Frank Hoppe



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum