ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Landesverbände Brandenburger Schnellschach-Meisterschaft
Landesverbände

11.05.2010
34 Schachfreunde trafen sich in Ragow zur Landesschnellschachmeisterschaft. Ein Dank geht an den ESV Eberswalde die sich kurzfristig entschlossen haben, mit einer großen Delegation teilzunehmen. Im gut besetzten Feld starteten auch viele Nachwuchsspieler die für manche Überraschung sorgten. Die drei Brandenburger Frauen spielten super mit. Für Heike Germann blieb diesmal nur Platz drei übrig, aber sportlich fair gratulierte sie ihren viel jüngeren Gegnerinnen. Kompliment!! Siegerin wurde Julia Kirst vom ESV Lok RAW Cottbus vor Theresa Pohl vom USC Viadrina Frankfurt (Oder).

Archivfoto: Karsten Schulz, Gesamtsieger
Im Männerturnier ging es bis zur letzten Sekunde sehr spannend zu. Aus Sicht des Gastgebers haben wir Olaf Erlach die Daumen gedrückt, der vor der letzten Runde allein in Führung lag. In einem spannenden Spiel siegte aber Karsten Schulz und wurde unser neuer Landesmeister. Herzlichen Glückwunsch!!

Für Olaf Erlach gab es einen super zweiten Platz. Glückwunsch!! In der letzten Runde konnte sich Daniel Gurack noch auf den dritten Platz vorschieben. Glückwunsch!! Herzlichen Glückwunsch den Siegern und viel Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften.

Horst Schinagl

Pl. Teilnehmer           TWZ  Verein                    S R V Pkt.Buch
1. Schulz,Karsten,FM 2298 VBSF Cottbus 5 2 0 6.0 30.0
2. Erlach,Olaf 2119 SSG Lübbenau 5 1 1 5.5 29.0
3. Gurack,Daniel 2070 ESV 1949 Eberswalde 5 0 2 5.0 30.5
4. Berthold,Andreas 2148 SV Eintracht Ortrand 3 4 0 5.0 30.0
5. Höckendorf,Hartmut 2187 BSG Pneumant Fürstenwalde 3 4 0 5.0 26.0
6. Schöne,Ralf,IM 2256 SV Marzahna 57 5 0 2 5.0 24.0
7. Spivak,Ilya 2321 VBSF Cottbus 3 3 1 4.5 30.5
8. Gander,Ralf 1998 ESV Lok Falkenberg/E. 4 1 2 4.5 28.5
9. Kliebe,Harry 1966 SSG Lübbenau 4 1 2 4.5 27.5
10. Jentzsch,Reinhard 2029 ESV Lok Raw Cottbus 4 0 3 4.0 27.0
11. Rolle,Eric 2185 ESV 1949 Eberswalde 3 2 2 4.0 25.5
12. Schurade,Matthias,FM 2281 BSG Pneumant Fürstenwalde 3 2 2 4.0 24.5
13. Kirst,Julia 1712 ESV Lok Raw Cottbus 4 0 3 4.0 22.0
14. Schroeder,Torsten 1938 SSG Lübbenau 3 1 3 3.5 31.0
15. Lehmann,Rainer 2018 ESV Lok Raw Cottbus 3 1 3 3.5 28.0
16. Zoll,Detlef 1829 ESV 1949 Eberswalde 2 3 2 3.5 26.0
17. Schulz,Toni 1767 ESV Lok Raw Cottbus 3 1 3 3.5 25.5
18. Mirke,Roy 1906 ESV 1949 Eberswalde 2 3 2 3.5 24.0
19. Shumantov,Aleksander 1934 VBSF Cottbus 3 1 3 3.5 21.5
20. Preuß,Siegfried 1840 SV Preußen Frankfurt 2 3 2 3.5 21.0
21. Schinagl,Horst 1911 SSG Lübbenau 3 1 3 3.5 20.5
22. Staven,Martin 1858 SV Preußen Frankfurt 2 2 3 3.0 26.0
23. Müller,Nick 1797 ESV 1949 Eberswalde 3 0 4 3.0 25.5
24. Säger,Achim 1736 SSG Lübbenau 2 2 3 3.0 25.0
25. Jandke,Manfred 2067 SSG Lübbenau 3 0 4 3.0 16.5
26. Hauff,Andre 1836 ESV 1949 Eberswalde 2 1 4 2.5 24.5
27. Pohl,Theresa 1813 USC Viadrina Frankfurt 2 1 4 2.5 24.0
28. Grabowski,Jan 1768 USC Viadrina Frankfurt 2 1 4 2.5 23.0
29. Germann,Heike,WFM 2021 SV Marzahna 57 2 1 4 2.5 20.5
30. Kilian,Philipp 1240 SSG Lübbenau 2 1 4 2.5 18.0
31. Heinsohn,Michael 1986 SV Preußen Frankfurt 1 2 4 2.0 20.5
32. Noack,Thomas 1890 USC Viadrina Frankfurt 1 2 4 2.0 20.0
33. Petersen,Lutz 1234 FSV Germania Storkow 1 0 6 1.0 19.0
34. Guhr,Christian 1339 Schachclub Finsterwalde 0 1 6 0.5 18.0
Dieser Artikel wurde bereits 963 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Frank Hoppe



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum