ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Landesverbände Berliner Blitzmeisterschaften
Landesverbände

08.09.2009
Bei den Blitzmeisterschaften des Berliner Schachverbandes (BSV) siegte am Sonnabend im Einzel Matthias Schöwel (TSG Oberschöneweide) und am Sonntag im Mannschaftswettbewerb der SC Kreuzberg. Beide Wettbewerbe fanden im sogenannten Quartierspavillon des SC Zugzwang statt, der in den letzten Jahren bereits zahlreiche BSV-Turniere und -Veranstaltungen beherbergte.

Der Gigantismus aus der Anfangszeit des amtierenden BSV-Präsidenten Dr. Matthias Kribben vor fünf Jahren scheint beendet zu sein. Die Teilnehmerzahlen sind überschaubar geworden, Titelträger Mangelware. Der Spielausschuß tat sich vor zwei Jahren mit der Verlegung der Meisterschaften von Januar auf September zwar selbst einen Gefallen im Kampf gegen das Organisations-Tohuwabohu, doch bleiben seitdem auch die Spieler aus.

Hinzu kommt noch, das der Spielausschuß wegen der begrenzten räumlichen Kapazitäten in diesem Jahr, selbst auf die Bremse trat und einen Anmeldestopp androhte. Mehr als 34 Teilnehmer im Einzel- und 24 im Mannschaftsturnier hätten die Meisterschaften aber auf jeden Fall vertragen. Sogar alle auf Verdacht gemeldeten zweiten Mannschaften durften an den Start gehen.

Foto: BSV-Präsident Dr. Kribben und der Berliner Blitzmeister 2009 SC Kreuzberg
Berliner Blitz-Einzelmeisterschaft (BBEM) am 5. September

Turnierseite beim BSV

Nicht viel hätte gefehlt und der vom Ramada-Cup bekannte Turnierleiter Martin Sebastian hätte ein Rundenturnier durchgeführt. Bei 30 Teilnehmern lag seine Schmerzgrenze. Es wurden vier mehr und so sollte in einem 11-rundigen Vorturnier das Teilnehmerfeld für die Finalgruppen gesiebt werden. Statt 11 Runden wurden letztendlich gar nur 9 durchgeführt, was natürlich vor dem Turnier von Sebastian verkündet wurde. Ein zuätzliches Handicap für die Spieler, die vom A-Finale träumten, war die gewöhnungsbedürftige Auslosung der 1. Runde. Unabhängig von der Spielstärke trafen die Spieler nach Meldereihenfolge aufeinander. So kam es bereits in den ersten Runden zu einigen Favoritenstürzen. Am ärgsten erwischte es Michael Schulz, einem meiner Vorgänger als Webmaster dieser Seiten. Der stellte in den ersten drei Partien gleich zweimal den König ein, darunter auch gegen den Berichterstatter.

Am A-Finale scheiterte Schulz klar, ebenso wie Ruprecht Pfeffer, der nach DWZ zum erweiterten Favoritenkreis gehörte. Knapp ins A-Finale schaffte es dagegen Blitzexperte Dietmar Gieritz, der bis 1989 bereits mehrfach die Ost-Berliner Blitzmeisterschaften gewann. Er verbaute in der letzten Partie der Vorrunde ausgerechnet dem Berichterstatter den Weg ins A-Finale.

Souverän ins A-Finale kam dagegen der hohe Favorit FM Andreas Breier. Er dominierte die Vorrunde mit 8 aus 9 und zwei Punkten Vorsprung. Die Bezeichnung "hoher Favorit" ist allerdings relativ, denn am ehesten war Matthias Schöwel der Titel zuzutrauen. Der 42jährige ist ein Könner im Spiel mit kurzer Bedenkzeit und wahrscheinlich der beste Blitzspieler Berlins ohne internationalen Titel. Im A-Finale dominierte er so klar, das er zum Schluß mit schnellen Remisen "austrudeln" konnte. Sehr edel auch sein Verhalten in der Partie gegen Breier. Als beim FIDE-Meister das Handy klingelte, bot Schöwel sofort Remis an. Breier nahm natürlich an und ging in Ruhe telefonieren. Zum Glück war bei dieser Episode kein Schiedsrichter in der Nähe und Schöwel konnte seinen Ruf als fairer Spieler weiter festigen.

Endstand A-Finale
Pl. Teilnehmer        DWZ   Verein              Pkt.
1. Matthias Schöwel 2237 TSG Oberschöneweide 8.5
2. Dietmar Gieritz 2086 TSG Oberschöneweide 8.0
3. Philippe Vu SC Kreuzberg 8.0
4. FM Andreas Breier 2377 SK König Tegel 6.5
5. Klaus Welke 2122 Sfr. Nordost 6.0
6. Frank Jähnisch 2106 SK König Tegel 6.0
7. Gregor Salzberg 2145 Sfr. Nordost 5.5
8. FM Gerhard Lüders 2184 BSC Rehberge 5.5
9. August Hohn 1875 SC Zugzwang 4.5
10. Helge Magnussen 2046 SV Empor 2.5
11. Nabil Hadj Sassi 1933 Chemie Weißensee 2.5
12. Jeffrey Janke 1881 Sfr. Nordost 2.5

Dietmar Gieritz und Matthias Schöwel. Am 14. September wird Matthias "Matzel" Schöwel übrigens wieder beim Internetblitz des Berliner Schachverbandes auf dem ChessBase-Server mitmachen. Beginn ist um 20 Uhr. Das Turnier ist offen jür jedermann.

Berliner Blitz-Mannschaftsmeisterschaft (BBMM) am 6. September

Kreuztabelle beim BSV (Ergebnisse, Bilder und Videos folgen)

Der Berliner Schachverband hat in diesem Jahr den Luxus, durch das gute Abschneiden bei der Norddeutschen Blitz-Mannschaftsmeisterschaft vor einigen Monaten, acht (!) Vereine zur nächsten Norddeutschen 2010 schicken zu können. Fünf Berliner Mannschaften plazierten sich damals unter den ersten Acht, die für 2010 vorberechtigt sind: König Tegel, Kreuzberg, Schachfreunde, Pankow und Oberschöneweide. Hinzu kommen drei weitere Vereine, die sich am Sonntag qualifizieren konnten.

Von den Vorberechtigten fehlten nur die Schachfreunde Berlin. Die Spieler der 1. Mannschaft wollten wohl der fehlenden Konkurrenz nicht und selbst aus den Mannschaften darunter fanden sich keine vier Spieler, die am Sonntagvormittag nach Prenzlauer Berg fahren. Die Zeiten der Duelle zwischen Tegel und den Schachfreunden sind wohl endgültig vorbei, denn auch Tegel kommt nur noch mit einer Rumpftruppe.

Die Rumpftruppe war aber immer noch stark genug, um die Konkurrenz 15 Runden lang in Grund und Boden zu spielen. Lediglich beim 2½:1½ gegen Weisse Dame in der 9. Runde kam so etwas wie Spannung auf. Ansonsten hieß es fast immer 4:0 oder 3½:½. Die noch sehr krumme Tabelle zur Mittagspause nach 13 von 23 Runden, versprach allerdings noch viel Spannung für die zweite Turnierhälfte. Von den ersten Sechs hatte noch fast niemand gegeneinander gespielt.

In Runde 15 und 16 wurde Tegel unsanft gestoppt. Erst unterlag man Pankow mit 1:3, dann wusch auch noch Kreuzberg nach: 1½:2½. Als in Runde 17 auch noch ein 1:3 gegen Oberschöneweide folgte, waren die Tegeler Titelträume beendet. Kreuzberg hatte die Führung übernommen und gab sie, auch dank eines überragenden Atila Figura, bis zum Ende nicht mehr ab.

Die drei zusätzlichen Qualifikationsplätze für die Norddeutsche Meisterschaft 2010 erreichten der SC Weisse Dame, die Schachfreunde Nordost und der SC Friesen Lichtenberg.

Endstand mit Einzelspielern
Pl. Mannschaft                 TWZ S  R  V  Man. M      Brt.Pkt
Br. Teilnehmer TWZ S R V Punk P SoBerg
1. SC Kreuzberg 1 2189 18 5 0 41 - 5 72.5
1. Figura,Atila Gajo 2401 19 4 0 21.0 - 2.0 207.50
2. Schmidt-Schäffer,Sebasti 2376 14 5 4 16.5 - 6.5 165.00
3. Mattick,Lutz 2177 14 5 4 16.5 - 6.5 159.25
4. Vu,Philippe 16 5 2 18.5 - 4.5 146.50

2. SK König Tegel 2265 20 0 3 40 - 6 77.0
1. Breier,Andreas 2377 16 2 5 17.0 - 6.0 149.75
2. Von Herman,Ulf 2378 20 0 3 20.0 - 3.0 201.50
3. Kachibadze,Georg 2200 19 2 2 20.0 - 3.0 210.00
4. Jähnisch,Frank 2106 19 2 2 20.0 - 3.0 169.75

3. TSG Oberschöneweide 2124 18 2 3 38 - 8 71.5
1. Schöwel,Matthias 2237 16 4 3 18.0 - 5.0 173.00
2. Wiedersich,Jens 2099 14 5 3 16.5 - 5.5 164.50
3. Gieritz,Dietmar 2086 15 2 6 16.0 - 7.0 148.75
4. Horn,Sven 2080 14 3 1 15.5 - 2.5 162.00
5. Jauk,Wilhelm 2117 5 1 0 5.5 - 0.5 16.00

4. SC Rotation Pankow 2190 16 5 2 37 - 9 68.5
1. Boetzer,Detlef 2237 16 3 2 17.5 - 3.5 161.50
2. Steinhagen,Bernd 2209 13 3 4 14.5 - 5.5 155.25
3. Schwekendiek,Ulrich 2211 13 2 4 14.0 - 5.0 137.25
4. Weber,Martin 2142 13 2 3 14.0 - 4.0 145.25
5. Müller,Olaf 2149 8 1 5 8.5 - 5.5 52.00

5. SC Weiße Dame 1 2053 17 3 3 37 - 9 65.5
1. Möller,Hendrik 2196 13 1 5 13.5 - 5.5 129.25
2. Harndt,Jan-Michael 1809 6 5 5 8.5 - 7.5 66.75
3. Groß,Thorsten 2123 11 2 6 12.0 - 7.0 108.00
4. Barsch,Christoph 2025 14 3 3 15.5 - 4.5 150.25
5. Wischhöfer,Cord 2113 15 2 1 16.0 - 2.0 133.25

6. Sfr. Nord-Ost Berlin 1 1978 15 4 4 34 - 12 56.0
1. Welke,Klaus 2122 15 1 7 15.5 - 7.5 137.00
2. Salzberg,Gregor 2145 14 5 4 16.5 - 6.5 146.00
3. Süß,Wolfgang,Dr. 2035 11 4 8 13.0 - 10.0 112.00
4. Janke,Jeffrey 1881 8 6 9 11.0 - 12.0 73.25

7. SC Friesen Lichtenberg 2025 15 2 6 32 - 14 58.5
1. Rennoch,Ralf 2105 7 10 6 12.0 - 11.0 107.75
2. Rohde,Wolfgang 2089 15 2 6 16.0 - 7.0 142.00
3. Eisenträger,Dieter 2112 13 2 8 14.0 - 9.0 129.00
4. Kühnemund,Lutz,Dr. 1959 15 3 5 16.5 - 6.5 146.50

8. SC Zitadelle Spandau 2104 11 6 6 28 - 18 53.5
1. Schulz,Michael 2196 10 7 6 13.5 - 9.5 126.25
2. Schirrmacher,Carsten 2112 11 3 9 12.5 - 10.5 107.50
3. Böttcher,Patrick 2107 12 2 9 13.0 - 10.0 108.75
4. Kribben,Matthias,Dr. 2000 14 1 8 14.5 - 8.5 100.75

9. SV Empor Berlin 1906 10 6 7 26 - 20 48.0
1. Gabriel,Reiner 2035 8 1 13 8.5 - 13.5 69.50
2. Magnussen,Helge 2046 15 2 6 16.0 - 7.0 137.50
3. Schewe,Bernhard 1954 14 2 5 15.0 - 6.0 134.25
4. Lingsminat,Andreas 6 1 13 6.5 - 13.5 56.75
5. Munke,Andreas 1589 2 0 4 2.0 - 4.0 13.50

10. BSC Rehberge 2053 9 6 8 24 - 22 48.0
1. Lüders,Gerhard 2184 11 2 10 12.0 - 11.0 95.50
2. Kauschmann,Herbert 2114 14 3 6 15.5 - 7.5 137.75
3. Stippekohl,Peter 2029 7 4 12 9.0 - 14.0 82.75
4. Schulze,Gerd 1883 11 1 11 11.5 - 11.5 84.75

11. Treptower SV 1957 7 9 7 23 - 23 46.0
1. Mahling,Thomas 2031 7 2 11 8.0 - 12.0 61.50
2. Münch,Robert 1765 10 1 11 10.5 - 11.5 84.25
3. Kühne,Marco 2045 12 0 7 12.0 - 7.0 108.00
4. Kuprat,Thomas 1996 9 2 8 10.0 - 9.0 69.50
5. Steffen,Rico 1948 5 1 6 5.5 - 6.5 52.00

12. Queer-Springer SSV 1870 10 3 10 23 - 23 43.5
1. Eberhardt,Olaf 2070 15 5 1 17.5 - 3.5 157.25
2. Timme,Karin,Dr. 1963 5 3 10 6.5 - 11.5 47.00
3. Lange,Martin,Dr. 1756 4 2 12 5.0 - 13.0 38.50
4. Groß,Martin,Dr. 1854 5 2 11 6.0 - 12.0 46.50
5. Hummel,Helmut 1705 8 1 8 8.5 - 8.5 64.50

13. Chemie Weißensee 1909 7 8 8 22 - 24 45.5
1. Hadj Sassi,Nabil 1933 7 1 9 7.5 - 9.5 56.00
2. Eberlein,Johann 1826 5 1 10 5.5 - 10.5 58.75
3. Kunz,André 1890 10 0 9 10.0 - 9.0 76.00
4. Arndt,Uwe 1985 10 2 9 11.0 - 10.0 93.50
5. Voigt,Ingo 1912 11 1 7 11.5 - 7.5 94.75

14. CFC Hertha 06 1873 8 6 9 22 - 24 44.5
1. Schreck,Robert 1937 9 3 11 10.5 - 12.5 87.25
2. Walz,Jürgen,Dr. 1884 6 5 12 8.5 - 14.5 71.75
3. Inngauer,Wolfram 1836 10 4 9 12.0 - 11.0 106.75
4. Radke,Robert 1836 11 5 7 13.5 - 9.5 100.25

15. VfB Hermsdorf 2029 9 4 10 22 - 24 44.5
1. Glatthor,Thomas 1977 9 3 11 10.5 - 12.5 78.25
2. Wiesner,Werner 2016 6 5 12 8.5 - 14.5 69.50
3. Burger,Heinrich 2123 11 5 7 13.5 - 9.5 138.50
4. Hamann,Martin 1999 11 2 10 12.0 - 11.0 81.00

16. SC Zugzwang 1894 9 3 11 21 - 25 43.5
1. Hohn,August 1875 9 4 10 11.0 - 12.0 80.50
2. Hintze,Peter 1972 12 1 10 12.5 - 10.5 106.00
3. Wilhelm,Jürgen 2007 10 4 9 12.0 - 11.0 101.75
4. zum Winkel,Wolfgang 1852 4 0 11 4.0 - 11.0 26.50
5. Schilling,Oskar 1765 3 2 3 4.0 - 4.0 18.00

17. SV Berolina Mitte 1971 8 2 13 18 - 28 41.5
1. Hoppe,Frank 1969 10 2 11 11.0 - 12.0 75.75
2. Schönfeld,Gerd 2022 9 2 12 10.0 - 13.0 96.00
3. Keskowski,Thilo 2053 6 5 12 8.5 - 14.5 74.75
4. Reiche,Andreas 1841 12 0 11 12.0 - 11.0 66.00

18. SG Lichtenberg 1886 7 4 12 18 - 28 33.5
1. Neumann,Thomas 2096 7 2 10 8.0 - 11.0 69.25
2. Nötzel,Felix 1934 7 0 12 7.0 - 12.0 60.00
3. Hantusch,Ralf 1785 6 6 8 9.0 - 11.0 65.00
4. Bandlow,Reinhard 1820 6 1 11 6.5 - 11.5 51.50
5. Fitzke,Ulrich 1795 2 2 12 3.0 - 13.0 9.75

19. SC Weiße Dame 2 1935 4 5 14 13 - 33 35.5
1. Pronobis,Wiktor 1885 2 0 21 2.0 - 21.0 6.00
2. Pfeffer,Ruprecht 2172 9 1 4 9.5 - 4.5 103.50
3. Feldmann,Guido 2012 12 3 8 13.5 - 9.5 121.50
4. Francke,Jörg 1871 8 3 12 9.5 - 13.5 70.25
5. Schmidt,Leon 1735 1 0 8 1.0 - 8.0 2.00

20. SC Kreuzberg 2 1745 5 2 16 12 - 34 32.5
1. Dufner,Andreas 2037 10 3 9 11.5 - 10.5 98.00
2. Löhr,Wilhelm 1880 8 1 12 8.5 - 12.5 62.50
3. Lange,Ingo 1712 7 3 11 8.5 - 12.5 59.50
4. Krause,Benjamin 1635 1 2 10 2.0 - 11.0 13.50
5. Mahler,Sonja 1462 2 0 13 2.0 - 13.0 14.00

21. SG Narva Berlin 1800 4 2 17 10 - 36 29.0
1. Segerberg,Tomas 1908 3 1 15 3.5 - 15.5 14.50
2. Petzold,Hilmar 1947 6 1 14 6.5 - 14.5 45.50
3. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1768 4 2 12 5.0 - 13.0 34.25
4. Lange,Rudolf 1671 4 3 15 5.5 - 16.5 32.75
5. Krüger,Ekkehard 1707 8 1 3 8.5 - 3.5 61.75

22. Sfr. Nord-Ost Berlin 2 1638 3 2 18 8 - 38 21.0
1. Axmann,Steffen 1691 4 2 15 5.0 - 16.0 34.50
2. Schleusener,Detlef 1589 4 2 16 5.0 - 17.0 28.00
3. Schilling,Hans 1699 6 0 16 6.0 - 16.0 55.00
4. Meiske,Christoph 1572 4 0 16 4.0 - 16.0 26.50
5. Hartmann,Wolfgang A. F. 1640 1 0 6 1.0 - 6.0 4.00

23. SC Rochade 1737 1 1 21 3 - 43 17.5
1. Perlick,Eberhard,Dr. 1796 3 6 14 6.0 - 17.0 43.25
2. Mayer,Herbert,Dr. 1796 1 3 19 2.5 - 20.5 18.50
3. Kohlmeyer,Dagobert 1796 2 2 19 3.0 - 20.0 20.75
4. Anton,Burkhard 1801 1 1 10 1.5 - 10.5 10.00
5. Käding,Ralf 1498 4 1 6 4.5 - 6.5 14.75

24. SV Königsjäger SW 1499 0 0 23 0 - 46 7.0
1. Wenkheimer,Rolf 1678 0 2 21 1.0 - 22.0 10.75
2. Feiden,Arno 1450 0 1 22 0.5 - 22.5 2.50
3. Kuschfeldt,Karsten 1539 1 4 18 3.0 - 20.0 34.50
4. Bieg,Pascal 1460 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00
5. Reichert,Lutz 1370 1 3 18 2.5 - 19.5 11.75
Beste Einzelspieler

1. Brett

1. FM Atila Figura (DWZ 2401, Kreuzberg 1) 21,0/23
2. Matthias Schöwel (2237, Oberschöneweide) 18,0/23
3. FM Detlef Boetzer (2237, Pankow) 17,5/21
   Olaf Eberhardt (2070, Queer-Springer) 17,5/21

2. Brett

1. IM Ulf von Herman (2378, Tegel) 20,0/23
2. Jens Wiedersich (2099, Oberschöneweide) 16,5/22
3. Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer (2376, Kreuzberg 1) 16,5/23
   Gregor Salzberg (2145, Nordost 1) 16,5/23

3. Brett

1. Georg Kachibadze (2200, Tegel) 20,0/23
2. Lutz Mattick (2177, Kreuzberg 1) 16,5/23
3. Dietmar Gieritz (2086, Oberschöneweide) 16,0/23

4. Brett

1. Frank Jähnisch (2106, Tegel) 20,0/23
2. Philippe Vu (-, Kreuzberg 1) 18,5/23
3. Dr. Lutz Kühnemund (1959, Friesen) 16,5/23


König Tegel gegen Oberschöneweide. An Brett 1 spielen Andreas Breier und der frischgebackene Einzelmeister Matthias Schöwel.


Dieser Artikel wurde bereits 3438 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Frank Hoppe



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum