ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Nachrichtendetails

Landesverbände Zigurds Lanka gewinnt Rheinland-Pfalz-Open
Landesverbände

21.07.2009
Offizielle Einzelmeisterschaft des Schachbundes Rheinland-Pfalz

GM Zigurds Lanka hat seine Führung beim 1. RLP-Open bis zum Ende verteidigt und das Turnier mit 6,5 Punkten aus 7 Partien gewonnen. Nach seinem Schwarzsieg gegen GM Sergej Ovsejevitsch in Runde 6 genügte ihm mit den weissen Steinen ein Abschlussremis gegen Torsten Dauenheimer, um in der Endabrechnung zu triumphieren und verdient den Siegercheck über 1000 € in Empfang nehmen zu können.

Foto v.l.n.r: Simon Roland (SK 1912 Ludwigshafen - 3. Platz), im Hintergrund Patrick Boos (Vorsitzender vom ausrichtenden Wormser Schachverein), GM Zigurds Lanka (TSV Schott Mainz - Sieger und neuer Rheinland-Pfalzmeister), Torsten Dauenheimer (SV Worms 1878 - 2. Platz), Bernd Knöppel (Präsident Pfälzischer Schachbund)

Sein Gegner wird dieses Event ebenfalls in sehr guter Erinnerung behalten. Von Setzlistenplatz 14 gestartet, spielte der für den Ausrichterverein SV Worms 1878 aktive Torsten Dauenheimer ein Turnier, dessen Ergebnis seiner ELO nach so nicht zu erwarten war. Er sammelte Punkt um Punkt und erreichte durch das Remis gegen den Turniersieger einen hervorragenden 2. Platz. 6 Punkte - eine Leistung, welche "ganz nebenbei" mit 600 € belohnt wurde.

Auf der Gewinnerseite des Sonntags saß auch Roland Simon vom SK Ludwigshafen, für den der Sieg aus Runde 7 sicher einen ebenso sensationellen wie innerlich nachwirkenden Anstrich hat. ELO 2120, Setzlistenplatz 23 - sein 3. Platz dürfte gleich mehrere Superlative verdient haben. Resultat: ebenfalls 6 Punkte, 400 € für ihn und ein GM-Skalp, den er lange in Erinnerung behalten wird.


V.l.n.r: Stehend: GM Sergei Ovsejevitsch (Platz 4), Dr. Christian Vogel (10), Joachim Sieglen (8), Roland Simon (3), Mathias Siewert (7), GM Zigurds Lanka (1), René Dausch (6), Bernd Knöppel (Präsident des Pfälzischen Schachbundes), Karl-Jasmin Muranyi (5), Torsten Dauenheimer (2). Knieend: Andre Lisanti (9)

Auch Sergej Ovsejewitsch muss auf Rang 4 sicher nicht unzufrieden mit seinem Ergebnis sein. Lediglich die Niederlage gegen den Sieger hat ihn von einer besseren Platzierung ferngehalten. Mit 5,5 Punkten führt er eine Gruppe von 6 Spielern (u. a. die FM Karl-Jasmin Muranyi und René Dausch) hinter dem Siegertrio an, was sich durchaus sehen lassen kann.

Erwähnenswert ist ferner der 7. Platz von Mathias Siewert (SC Pirmasens), der neben seinem vollen Punkt gegen GM Mainka (!!) auch ein Remis gegen FM Muranyi mit heim nimmt.  

Tragische Figur des Sonntags, wenn nicht des gesamten Turniers war somit GM Romuald Mainka, der erneut eine Niederlage gegen einen um mehrere 100 Elopunkte hinter ihm platzierten Spieler einstecken musste und sein Ergebnis sicher so schnell wie möglich vergessen möchte.

Alles in Allem war es ein Open, das neben einem souveränen Sieger auch jene Überraschungen zu bieten hatte, von denen ein solches Turnier lebt. Das 1. RLP-Open hat Lust auf mehr gemacht, also auf ein Neues im nächsten Jahr !

Klaus-Peter Thronicke

 Pl. Teilnehmer             TWZ  Verein/Ort      S R V Pkt.Buch
1. GM Lanka,Zigurds 2487 TSV Schott Main 6 1 0 6.5 31.0
2. Dauenheimer,Tors 2206 SV Worms 1878 5 2 0 6.0 28.5
3. Simon,Roland 2120 SK 1912 Ludwigs 6 0 1 6.0 25.5
4. GM Ovsejevitsch,Sergej 2583 SK Gau-Algeshei 5 1 1 5.5 31.0
5. FM Muranyi,Karl-Jasmin 2366 SV Worms 1878 5 1 1 5.5 29.0
6. FM Dausch,Rene 2376 SC-HP Böbl. 197 5 1 1 5.5 27.5
7. Siewert,Mathias 2157 SC Pirmasens 19 4 3 0 5.5 27.0
8. FM Sieglen,Joachim 2339 SV Marbach 4 3 0 5.5 27.0
9. FM Lisanti,Andre 2248 TSV Schott Main 5 1 1 5.5 25.5
10. Vogel,Christian 2241 Schachklub Turm 4 2 1 5.0 30.0
11. Brodbeck,Stefan 2215 SC e1 Königsfel 4 2 1 5.0 26.5
12. Hegermann,Frank 2150 SC Landskrone 4 2 1 5.0 26.0
13. Loos,Udo 2077 SK Frankenthal 4 2 1 5.0 26.0
14. Commercon,Simon 2130 SC Ramstein-Mie 5 0 2 5.0 25.5
15. Steinkohl,Thomas 2266 SV Worms 1878 5 0 2 5.0 25.0
16. Weiler,Wolfgang 2217 SC Niederkirche 4 2 1 5.0 24.5
17. Lambert,Andreas 2226 SK 1912 Ludwigs 4 2 1 5.0 24.0
18. Gölz,Daniel 2120 Kreuznacher SV 5 0 2 5.0 23.0
19. Minz,Michail 2108 SK Gau-Algeshei 4 2 1 5.0 22.0
20. Busch,Lorenz 2124 SC Herxheim 4 1 2 4.5 28.0
21. GM Mainka,Romuald 2521 SC 1950 Remagen 4 1 2 4.5 28.0
22. Grünter,Martin 2137 SG Kaiserslaute 4 1 2 4.5 27.5
23. Dietzsch,Herbert 2141 SC Pirmasens 19 3 3 1 4.5 26.5
24. Pflaum,Pascal 1826 SG Trier 3 3 1 4.5 26.5
25. Sprenger,Clemens 2086 SC Schwegenheim 3 3 1 4.5 25.5
26. May,Jürgen 2059 SG Kurpfalz e.V 3 3 1 4.5 25.5
27. Goriachnik,Dmitr 2324 SG Trier 4 1 2 4.5 25.0
28. Jurkic,Bosiljko 2097 SC Blau.Turm Ba 4 1 2 4.5 25.0
28. Bader,Gerd 2053 SG Schwäb.Gmünd 4 1 2 4.5 25.0
30. Kopf,Rainer 1975 SC Bellheim 2 5 0 4.5 25.0
31. Weller,Manuel 2119 SG Kaiserslaute 3 3 1 4.5 24.5
32. Behm,Willi 1862 SC Landskrone 4 1 2 4.5 24.5
33. Strieck,Christia 1870 SK Mannheim 194 4 1 2 4.5 24.0
34. Diehl,Klaus 2103 SC Pirmasens 19 4 1 2 4.5 23.0
35. Meng,Pascal 1851 SK Gau-Algeshei 4 1 2 4.5 22.0
36. Korze,Danilo 2066 3 3 1 4.5 21.0
37. Pfeiffer,Thomas 1923 TSG Mutterstadt 3 2 2 4.0 28.5
38. Kurth,Uwe 1928 VfL Gräfenhaini 3 2 2 4.0 27.5
39. Lares,Harald 2090 SG Kaiserslaute 2 4 1 4.0 27.0
40. Distelrath,Stephan 2022 Ford-Schachfreu 4 0 3 4.0 27.0
41. Knapp,Michael 1982 SG Mendig-Mayen 3 2 2 4.0 26.5
42. Wissemann,Andrea 2062 Vorw. Orient Ma 4 0 3 4.0 26.5
43. Tierling,Detlef 2024 SV Griesheim (D 4 0 3 4.0 26.5
44. Müller,Gerhard 2036 SV Mainz-Mombac 3 2 2 4.0 25.0
45. Engel,Manfred 1889 SK Dahn 3 2 2 4.0 25.0
46. Seidler,Lukas 1970 SK Bingen 4 0 3 4.0 25.0
47. Hupprich,Thorste 2017 SC Niederkirche 2 4 1 4.0 24.5
48. Ley,Reinhard 1835 SV Spr.Siershah 4 0 3 4.0 24.5
49. Göttel,Tobias 1843 SC Ramstein-Mie 2 4 1 4.0 24.0
50. Herzog,Manfred 1958 TSV Germania 19 2 4 1 4.0 23.5
51. Höck,Sebastian 1742 Schachverein Wi 3 2 2 4.0 23.0
52. Pek,Istvan 1976 SK 1960 Neckarh 3 2 2 4.0 23.0
53. Kropp,Volker 2050 SV Mainz-Mombac 2 4 1 4.0 23.0
54. White,Herbert 1932 VLK Lampertheim 3 2 2 4.0 23.0
55. Zirwes,Hans Jürgen 1942 SC 1950 Remagen 3 2 2 4.0 23.0
56. Sefeloge,Michael 1834 SV Turm Lahnste 2 4 1 4.0 22.5
57. Tran,Thanh Kien 1891 VLK Lampertheim 3 2 2 4.0 22.5
58. Kellerwessel,Ralf 1907 SC Bad Soden 4 0 3 4.0 22.0
59. Raab,Helen 1700 Vorw. Orient Ma 3 2 2 4.0 21.5
60. Kappes,Dieter 2027 SG Trier 3 2 1 4.0 21.0
61. Neumann,Martin 1958 SK 1980 Gernshe 4 0 3 4.0 21.0
62. Fischer,Peter 2045 SK Landau 2 4 1 4.0 20.5
63. Hain,Gunter 1863 SK Frankenthal 3 2 2 4.0 20.5
64. Grieb,Stefan 1973 SK Gau-Algeshei 2 3 2 3.5 27.0
65. Haffner,Ernst 1916 Gambit Gusenbur 3 1 3 3.5 27.0
66. Klüting,Reiner 2082 Schachverein Wa 2 3 2 3.5 25.5
67. Meng,Gunter 2044 SK Gau-Algeshei 2 3 2 3.5 25.5
68. Tratar,Willi 1957 Sfr.Konz-Kartha 3 1 3 3.5 25.5
69. Henninger,Jakob 1869 SV Worms 1878 2 3 2 3.5 24.5
70. Töws,Manuel 1875 SC Widdern 3 1 3 3.5 24.5
71. Weller,Werner 1915 SC Ramstein-Mie 2 3 2 3.5 23.5
72. Sommer,Richard 1729 SC Schwegenheim 2 3 2 3.5 23.0
73. Glienke,Norbert 1744 SG Asbach-Land 2 3 2 3.5 23.0
74. Wiesebach,Wolfgang 1852 Kettwiger Schac 3 1 3 3.5 23.0
75. Poor,Otto 2069 Sfr.Heimersheim 3 1 3 3.5 22.5
76. Bonk,Andras 1713 SG Mendig-Mayen 3 1 3 3.5 22.5
77. Frantzke,Helmut 1897 SK Freinsheim 2 3 2 3.5 22.5
78. Dany,Alexander 2093 SG Trier 3 1 3 3.5 22.0
79. Mörsfelder,Markus 1886 Sfr. Heppenheim 3 1 3 3.5 22.0
80. Kleehammer,Otto 1748 TSV Germania 19 3 1 3 3.5 22.0
81. Meusel,Rolf 1948 SK 1879 HD-Hand 3 1 2 3.5 22.0
82. Sancar,Alina 1724 SJ Herborn 1998 1 5 1 3.5 21.0
83. Hofmann,Christoph 1483 SK 1980 Gernshe 3 1 3 3.5 21.0
84. Schreck,Alexander 1523 SAbt Kulturgeme 3 1 3 3.5 21.0
85. Mader,Lena 1904 SC Ramstein-Mie 2 3 2 3.5 20.5
86. Sassenroth,Günter 1632 Kreuznacher SV 3 1 3 3.5 19.5
87. Appel,Wolfgang 1666 SC Schifferstad 1 4 2 3.0 25.0
88. Sonnhoff,Werner 1810 SC 1924 Lampert 3 0 4 3.0 24.0
89. Bolz,Reiner 1593 SC Bellheim 1 4 2 3.0 23.0
90. Hirschmann,Jakob 1618 SG Reil-Kinheim 2 2 3 3.0 23.0
91. Di Capua,Francesco 1577 SK 1980 Gernshe 2 2 3 3.0 22.5
92. Roj,Michaela 1765 VfR - SC Koblen 2 2 3 3.0 22.5
93. Bauer,Björn-B. 1534 Kreuznacher SV 3 0 4 3.0 22.0
94. Busch,Florian 1715 SC Herxheim 2 2 3 3.0 21.5
95. Otto,Marco 1617 SK Mannheim-Lin 2 2 3 3.0 21.5
96. Perske,Thore 1303 Sfr. Heidesheim 2 2 3 3.0 21.0
97. Kirmeir,Andreas 1858 SC Landskrone 2 2 3 3.0 21.0
98. Persch,Adrian 1527 SG Boppard/BS/W 2 2 3 3.0 20.0
99. Braum,Hermann 1436 SG Trier 2 2 3 3.0 20.0
100. Nabinger,Matthias 1542 SV Fischbach 3 0 4 3.0 19.5
101. Röhlich,Philipp 1330 SG Trier 2 2 3 3.0 19.5
102. Heilmann,Michael 1453 SV Griesheim (D 3 0 4 3.0 19.0
103. Scheidel,Marius 1954 TV-Großostheim 1 4 2 3.0 18.5
104. Starkbaum,Michael 1469 Kreuznacher SV 3 0 4 3.0 18.0
105. Worth,Lucas Albe 1402 SC Landskrone 2 2 3 3.0 18.0
106. Leiser,Helmuth 1388 SC Neuburg 2 2 3 3.0 18.0
107. Wieber,Dominik 1353 Vorw. Orient Ma 1 4 2 3.0 16.5
108. Meul,Willi 1933 Schachverein 19 2 1 4 2.5 25.0
109. Rothermel,Tim 1773 SK 1980 Gernshe 2 1 4 2.5 24.5
110. Deißler,Helmut 1821 SC Weisse Dame 2 1 4 2.5 23.0
111. Stecken,Olaf 1338 SV Bodenheim 2 1 4 2.5 22.5
112. Bunzenthal,Wolfgang 1499 SC 1997 Lambshe 2 1 4 2.5 21.5
113. Karbach,Helmut 1584 SG Boppard/BS/W 2 1 4 2.5 21.5
114. Margenberg,Volker 1553 Schachverein Wi 2 1 4 2.5 21.0
115. Imelmann,Esther 1609 SV Mainz-Mombac 1 3 3 2.5 21.0
116. Geisert,Bernd 1410 SC Bellheim 1 3 3 2.5 20.5
117. Haak,Patrick 1511 SK Schweich 1 3 3 2.5 20.5
118. Flato,Andreas 1540 SV Alzey 2 1 4 2.5 20.0
119. Schwarzkopf,Robert 1337 SK Eisenberg 19 2 1 3 2.5 20.0
120. Hirschmann,Mirko 1429 SG Reil-Kinheim 2 1 4 2.5 19.5
121. Schwarz,Larissa 1345 SC Niederkirche 1 3 3 2.5 18.5
122. Köllmer,Hans 1628 Sfr.Heidesheim 2 1 4 2.5 18.5
123. Thumm,Felix 1172 SC Schwegenheim 2 1 4 2.5 17.5
124. Haugner,Jan 1422 SV Worms 1878 2 1 4 2.5 17.0
125. Grieb,Daniel 1265 SK Gau-Algeshei 2 1 4 2.5 17.0
126. Gerhardt,Pascal 1346 SV Worms 1878 2 1 4 2.5 16.5
127. Auschkalnis,Rein. 1879 SV Griesheim (D 2 1 4 2.5 16.5
128. Schtscherbin,Ale. 1512 SV Worms 1878 2 1 4 2.5 15.5
129. Heilmann,Jean-Mi. 1440 SV Griesheim (D 2 1 4 2.5 15.5
130. Blankenburg,Dani. 888 SC Landskrone 1 2 4 2.0 19.0
131. Hoffmann,Bianca 1248 Sfr. Konz-Karth 1 2 4 2.0 18.5
132. Guckes,Fabian 813 SV Worms 1878 2 0 5 2.0 17.0
133. Fechner,Manfred Krefelder Schac 1 2 4 2.0 17.0
134. Grieb,Lukas 915 SK Gau-Algeshei 1 2 4 2.0 15.0
135. Müller,Lukas 879 SK Schweich 2 0 5 2.0 15.0
136. Burg,Niclas 1099 SV Worms 1878 2 0 5 2.0 14.5
137. Labrakos,Gregory 1151 SV Worms 1878 1 1 5 1.5 18.5
138. Guckes,Astrid 775 SV Worms 1878 1 1 5 1.5 17.5
139. Fink,Joachim 1174 SV Worms 1878 1 1 5 1.5 17.0
140. Fechner,Matthias 996 Krefelder Schac 1 1 5 1.5 17.0
141. Stecher,Armin 1543 SG Boppard/BS/W 0 3 3 1.5 16.5
142. Merz,Jean-Philip 1045 SK Schweich 1 1 5 1.5 16.5
143. Nabinger,Anna 1016 SV Fischbach 1 1 5 1.5 16.5
144. Scheffler,Jürgen 1206 SG Trier 1 0 6 1.0 16.0
145. Fey,Karl-Heinz 811 SC 1926 Haßloch 1 0 6 1.0 13.0
146. Seithel,Eric 1049 SC Schwegenheim 0 0 7 0.0 15.5
147. Reuter,Klaus 1435 SV Griesheim (D 0 0 2 0.0 8.0
Die direkte URL zur Galerie von der RLP-Meisterschaft:
http://www.sbrp.org/cms/index.php?id=96&tx_ttnews[tt_news]=355
Und der Link zum Finalbericht mit Tabellen auf der SBRP-Seite:
http://www.sbrp.org/cms/index.php?id=96&tx_ttnews[tt_news]=354
[Turnierseite]
Dieser Artikel wurde bereits 1767 mal aufgerufen.
Veröffentlicht von Frank Hoppe



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum