ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Ausbildung Breitenschach Frauenschach    Frauenbundesligen Leistungssport Seniorenschach Öffentlichkeitsarbeit Bundesrechtsberater Bundesturnierdirektor Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite → Referate → Frauenschach
Referat Frauenschach

  Deutsche Frauen Bitz Mannschaftsmeisterschaft 2008 im Jüdischen Museum Berlin

Der SK Großlehna sichert sich unter 6 Mannschaften den Titel.

Großlehna
Deutscher Frauen Blitzmannschaftsmeister SK Großlehna


Endstand:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft   TWZ ELO NWZ At Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ At Land G S R V Punkte SoBerg
1. 4. SK Großlehna   2150 2150 2030     10 6 2 2 14 - 6 27.0 - 13.0
1. 13. Kulovana,Eva IM 2315 2315 2257     10 8 1 1 8.5 - 1.5 32.00
3. 14. Voicu-Jagodzinsky,Carmen GM 2354 2354 2241 W ROM 10 6 1 3 6.5 - 3.5 23.50
1. 15. Nagel,Verena   2079 2079 1959 W GER 10 8 0 2 8.0 - 2.0 34.00
4. 16. Skogvall,Martina   2062 2062 1968 W GER 8 4 0 4 4.0 - 4.0 16.00
1. 17. Lehmann,Christina   2105 2105 1953 W GER 2 1 0 1 1.0 - 1.0 6.50
 
2. 5. SC Rotation Pankow e   2101 2101 2034     10 6 2 2 14 - 6 26.0 - 14.0
2. 18. Heyme,Sibylle   2100 2100 2039 W GER 10 8 0 2 8.0 - 2.0 30.50
1. 19. Wagner-Michel,Anett I 2154 2154 2146 W GER 10 5 4 1 7.0 - 3.0 31.25
5. 20. Wolf,Sylvia   2086 2086 2018 W   10 4 1 5 4.5 - 5.5 19.75
2. 21. Seils,Gudula   2065 2065 1933 W GER 10 6 1 3 6.5 - 3.5 29.75
 
3. 6. SK Doppelbauer Kiel   1817 1868 1732     10 5 2 3 12 - 8 23.5 - 16.5
3. 22. Rath,Alina   1839 1839 1844 W GER 10 5 2 3 6.0 - 4.0 18.00
4. 24. Benzen,Marthe   1875 1875 1686 W GER 10 4 2 4 5.0 - 5.0 23.25
3. 23. Hielscher,Ursula   1891 1891 1736 W GER 10 5 0 5 5.0 - 5.0 23.50
1. 25. Franzenburg,Maria   1661   1661 W GER 10 7 1 2 7.5 - 2.5 26.75
 
4. 3. SK Lehrte   1865 2000 1833     10 5 2 3 12 - 8 21.0 - 19.0
4. 9. Zschischang,Marine   2031 2031 1960 W GER 10 5 0 5 5.0 - 5.0 13.00
2. 10. Schulze,Dorothee   1968 1968 1913 W GER 10 6 1 3 6.5 - 3.5 27.50
2. 11. Taranjuk,Olesja   1820   1820 W GER 10 5 0 5 5.0 - 5.0 23.50
3. 12. Braje,Monika   1639   1639 W GER 10 4 1 5 4.5 - 5.5 16.25
 
5. 1. SAV Torgelow   2069 2069 1962     10 1 2 7 4 - 16 14.0 - 26.0
5. 1. Kludacz,Magdalena I 2253 2253 2181 W POL 10 2 1 7 2.5 - 7.5 3.00
5. 2. Pfau,Beate   2108 2108 1918 W GER 10 3 1 6 3.5 - 6.5 18.25
4. 3. Timme,Karin,Dr.   2083 2083 1981 W GER 10 4 1 5 4.5 - 5.5 22.25
5. 4. Stemmler,Lysan   1832 1832 1769 W GER 10 3 1 6 3.5 - 6.5 20.25
 
6. 2. SG Lasker Steglitz-W   1810 1945 1784     10 2 0 8 4 - 16 8.5 - 31.5
6. 5. Wapnitschnaja,Raissa   2000   2000 W GER 10 0 0 10 0.0 - 10.0 0.00
6. 6. Fischer,Anke   1779   1779 W GER 10 1 3 6 2.5 - 7.5 11.25
6. 7. Große Honebrink,Brig   1945 1945 1839 W GER 10 3 0 7 3.0 - 7.0 13.50
6. 8. Pehnke,Barbara   1517   1517 W GER 10 3 0 7 3.0 - 7.0 11.50



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum