ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv Deutscher Schachpreis Funktionäre Persönlichkeiten Jahresarchiv    2009    2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    Ohne Datum    Olympiaden    EM & WM    Clara Benedict Schachbund.de
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite → Archiv → Jahresarchiv → 2002
11. Apolda-Open - Paarungen der 4. Runde

von Norbert Heymann

Nach drei Runden liegen Sergej Kalinitschew, Roman Chytilek, Mike Stolz, Tomas Polak, Thomas Pähtz, Viktor Gasthofer, Christoph Renner, Thomas Hänsel, Dr. Thomas Höpfl, Joachim Brüggemann, Thomas Casper, Klaus Beckmann und Roland Knechtel mit der optimalen Punktausbeute an der Spitze.
Nach Angaben von Bernd Vökler.
Norbert Heymann, Ref. ÖA DSB

Tisch TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk
1 1. Kalinitschew,Sergej (3) - 8. Chytilek,Roman (3)
2 9. Stolz,Mike (3) - 2. Polak,Tomas (3)
3 3. Pähtz,Thomas (3) - 10. Gasthofer,Viktor (3)
4 5. Renner,Christoph (3) - 12. Hänsel,Thomas (3)
5 15. Höpfl,Thomas,Dr. (3) - 6. Brüggemann,Joachim (3)
6 7. Casper,Thomas (3) - 18. Beckmann,Klaus (3)
7 17. Knechtel,Roland (3) - 4. Sobolevski,Leonid (2½)
8 11. Thinius,Marco (2½) - 42. Seele,Hartmut (2½)
9 43. Renner,Gabriele (2½) - 16. Aepfler,Christian (2½)
10 19. Niering,Martin (2½) - 47. Eickhoff,Hermann (2½)
11 45. Hablizel,Frank (2½) - 20. Frotscher,Thomas (2½)
12 27. Petiko,Nikolai (2½) - 48. Schober,Manfred (2½)
13 28. Zschiedrich,Heiko (2½) - 51. Siebarth,Raiko (2½)
14 91. Schreyer,Klaus (2½) - 40. Gehlhaar,Christian (2½)
15 13. Gasthofer,Alexander (2) - 87. Roß,Matthias (2½)
16 14. Wichmann,Cliff (2) - 59. Hennink,Wouter (2)
17 21. Walther,Cliff (2) - 65. Richter,Daniel (2)
18 22. Jehle,Bernhard (2) - 67. Seitz,Dietmar (2)
19 58. Gabriel,Reiner (2) - 24. Schmidt-Brauns,Joachim (2)
20 25. Heydecke,Ronald (2) - 69. Noack,Thomas (2)
21 62. Reimann,Hubert (2) - 26. Teumer,Jörg (2)
22 29. Bergmann,Andy (2) - 71. Schmelz,Markus (2)
23 68. Rauhut,Frank,Dr. (2) - 30. Sieber,Stephan (2)
24 31. Krämer,Martin (2) - 73. Essegern,Uwe (2)
25 70. Horatschek,Martin (2) - 32. Von Hassel,Ulf (2)
26 33. Napierala,Dieter (2) - 77. Dürschmid,Baldur (2)
27 74. Rösner,Harald,Dr. (2) - 34. Taudte,Stefan (2)
28 35. Holzschuh,Stephan (2) - 79. Gerlach,Dieter,Dr. (2)
29 72. Lange,Corinna (2) - 36. Koksch,Robert (2)
30 37. Pappenheim,Rainer,Dr. (2) - 81. Steinmetzer,Thomas (2)
31 38. Seidel,Michael,Dr. (2) - 82. Lossnitzer,Andre (2)
32 39. Kwossek,Georg (2) - 85. Bamberg,Alexander (2)
33 41. Wilfert,Andre (2) - 117. Forchmann,Georg (2)
34 80. Schlötzer,Waldemar (2) - 44. Maas,Oliver,Dr. (2)
35 49. Müller,Reinhard (2) - 124. Hankel,Uwe (2)
36 83. Meisel,Dirk (2) - 50. Gerhardt,Dirk (2)
37 84. Winkler,Stefan (2) - 53. Anschütz,Mario (2)
38 86. Krüger,Roman (2) - 54. van de Laar,Clement (2)
39 92. Waibel,Rainer (2) - 55. Wehner,Jannis (2)
40 56. Maiwald,Harald (2) - 127. Skibbe,Willi (2)
41 193. Hering,Sven (2) - 57. Walter,Thomas (2)
42 126. Thrän,Mike (1½) - 23. Hollstein,Frank,Dr. (1½)
43 52. Siegl,Detlef (1½) - 111. Tessen,Jörn (1½)
44 101. Klaus,Christian (1½) - 63. Vater,Rainer (1½)
45 66. Poetke,Dan-Peter (1½) - 110. Gradl,Rudolf (1½)
46 118. Hermann,Sebastian (1½) - 75. Aepfler,Gerhard (1½)
47 138. Glaser,Bernhard (1½) - 76. Gebuhr,Günter (1½)
48 78. Otto,Martin (1½) - 145. Tischer,Jana (1½)
49 90. Peitsch,Sebastian (1½) - 139. Wundahl,Jürgen (1½)
50 172. Smiatacz,Uwe (1½) - 93. Nickel,Thomas (1½)
51 94. Teubner,Wolfgang (1½) - 159. Horatschek,Peter (1½)
52 171. Koksch,Florian (1½) - 60. Steinmetzer,Peter (1)
53 46. Mucha,Felix (1) - 132. Krizek,Michael (1)
54 61. Schmuck,Helmut (1) - 133. Dietzel,Uwe,Dr. (1)
55 64. Probst,Joachim (1) - 135. Geisler,Helmut (1)
56 88. Paulus,Werner (1) - 137. Hader,Sören (1)
57 131. Kratzer,Mario (1) - 89. Hirsch,Tilo (1)
58 134. Funkner,Andreas (1) - 95. Engelmann,Jakob (1)
59 136. Braune,Herbert (1) - 96. Hoffmann,Steffen (1)
60 97. Michalowski,Peter (1) - 141. Hardt,Nikolas (1)
61 140. Talke,Gerd (1) - 98. Schmidt,Stephan (1)
62 99. Goßmann,Ewald (1) - 143. Berner,Stephan (1)
63 144. Hoffmann,Lena (1) - 100. Mankau,Jan (1)
64 146. Gräfe,Sabine (1) - 102. Merettig,Georg (1)
65 147. Volland,Ralf (1) - 103. Lechnauer,Uwe (1)
66 148. Singh,Marcel (1) - 104. Müller,Chris (1)
67 106. Forchmann,Olaf (1) - 149. Mucha,Annegret (1)
68 107. Hochmuth,Frank (1) - 150. Selle,Robin (1)
69 152. Drescher,Thomas (1) - 108. Ibragimov,Supa (1)
70 109. Uecker,Mario (1) - 151. Jaßmann,Stefan (1)
71 112. Urbanek,Frank (1) - 153. Zschiedrich,Eberhard (1)
72 154. Gebhardt,Martin (1) - 113. Werner,Daniel (1)
73 114. Wagner,Frank (1) - 157. Reichenbach,Marian (1)
74 115. Matsumoto,Kenshin (1) - 161. Nikol,Christoph (1)
75 156. Bösche,Heinz (1) - 116. Böhme,Rene (1)
76 160. Reichel,Thomas (1) - 119. Manigk,Gabriele (1)
77 120. Wettig,Steffen (1) - 166. Wilmar,Andre (1)
78 167. Talke,Erich (1) - 121. Schlötzer,Ralf (1)
79 122. Schleck,Victor (1) - 170. Müller,Raymond (1)
80 162. Förster,Sven (1) - 123. Apel,Klaus (1)
81 169. Senf,Carsten (1) - 125. Feustel,Andreas (1)
82 128. Urlaß,Bernd (1) - 178. Friedt,Edmund (1)
83 173. Kohl,Annette (1) - 129. Schröder,Werner (1)
84 179. Büchner,Felix (½) - 130. Bankwitz,Ruprecht (½)
85 187. Rohrbach,Siegfried (½) - 155. Rupprecht,Jürgen (½)
86 158. Bräunling,Tim (½) - 188. Kohl,Julia (½)
87 182. Nißler,Robert (½) - 163. Schröter,Peter (½)
88 164. Förster,Nils (½) - 168. Nißler,Daniel (½)
89 191. Eichhorn,Julia (½) - 165. Wolff,Christoph (½)
90 142. Wendling,Hannes (0) - 183. Brummack,Anne (0)
91 185. Poetke,Baruch (0) - 174. Schumacher,Pascal (0)
92 189. Hannes,Diana (0) - 175. Hempfe,Benjamin (0)
93 176. Mertens,Pauline (0) - 184. Mertens,Fridolin (0)
94 177. Pfefferkorn,Adrian (0) - 186. Kunert,Christian (0)
95 180. Wendling,Florian (0) - 190. Eckoldt,Katja (0)
96 181. Wolf,Sebastian (0) - 192. Sanow,Kevin (0)

Autoreninfo

Norbert Heymann,
Jahrgang 1959, war bis 2005 Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Deutschen Schachbund.



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum