ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite
Deutsche Schacheinzelmeisterschaft der Frauen 2013

Deutsche Einzelmeisterschaft der Frauen 2013

Bad Wiessee (20.03 bis 28.03.2013)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 11. Dirmeier,Carolin   2049 () - 1. Michna,Marta WGM 2371 () 0 - 1
2 2. Schleining,Zoya WGM 2357 () - 12. Tran,My Linh   2047 () 1 - 0
3 13. Ries,Jutta   2010 () - 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 () 0 - 1
4 4. Klek,Hanna Marie   2235 () - 14. Just,Anita,Dr.   1982 () 1 - 0
5 15. Benzen,Marthe   1893 () - 5. Bochis,Julia WFM 2181 () 0 - 1
6 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 () - 16. Lorenz,Oda   1889 () 1 - 0
7 17. Diederichs,Luise   1870 () - 7. Vogel,Heike WFM 2153 () 0 - 1
8 8. Beltz,Martina WIM 2104 () - 18. Kohls,Vera   1855 () 1 - 0
9 19. Weinmann,Helene   1682 () - 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 () 0 - 1
10 10. Frey,Alisa WFM 2060 () - 20. Morosova,Svetlana   1640 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 1. Michna,Marta WGM 2371 (1) - 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (1) 1 - 0
2 7. Vogel,Heike WFM 2153 (1) - 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (1) ½ - ½
3 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (1) - 8. Beltz,Martina WIM 2104 (1) 1 - 0
4 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (1) - 4. Klek,Hanna Marie   2235 (1) 0 - 1
5 5. Bochis,Julia WFM 2181 (1) - 10. Frey,Alisa WFM 2060 (1) 1 - 0
6 16. Lorenz,Oda   1889 (0) - 11. Dirmeier,Carolin   2049 (0) 0 - 1
7 12. Tran,My Linh   2047 (0) - 17. Diederichs,Luise   1870 (0) 1 - 0
8 18. Kohls,Vera   1855 (0) - 13. Ries,Jutta   2010 (0) ½ - ½
9 14. Just,Anita,Dr.   1982 (0) - 19. Weinmann,Helene   1682 (0) 1 - 0
10 20. Morosova,Svetlana   1640 (0) - 15. Benzen,Marthe   1893 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 4. Klek,Hanna Marie   2235 (2) - 1. Michna,Marta WGM 2371 (2) 1 - 0
2 5. Bochis,Julia WFM 2181 (2) - 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (2) 1 - 0
3 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (1½) - 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (1) 1 - 0
4 8. Beltz,Martina WIM 2104 (1) - 7. Vogel,Heike WFM 2153 (1½) 1 - 0
5 15. Benzen,Marthe   1893 (1) - 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (1) 0 - 1
6 10. Frey,Alisa WFM 2060 (1) - 12. Tran,My Linh   2047 (1) ½ - ½
7 11. Dirmeier,Carolin   2049 (1) - 14. Just,Anita,Dr.   1982 (1) 1 - 0
8 13. Ries,Jutta   2010 (½) - 16. Lorenz,Oda   1889 (0) 1 - 0
9 17. Diederichs,Luise   1870 (0) - 18. Kohls,Vera   1855 (½) 1 - 0
10 19. Weinmann,Helene   1682 (0) - 20. Morosova,Svetlana   1640 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 4. Klek,Hanna Marie   2235 (3) - 5. Bochis,Julia WFM 2181 (3) 1 - 0
2 1. Michna,Marta WGM 2371 (2) - 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (2½) 0 - 1
3 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (2) - 11. Dirmeier,Carolin   2049 (2) 1 - 0
4 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (2) - 8. Beltz,Martina WIM 2104 (2) 1 - 0
5 7. Vogel,Heike WFM 2153 (1½) - 10. Frey,Alisa WFM 2060 (1½) 0 - 1
6 12. Tran,My Linh   2047 (1½) - 13. Ries,Jutta   2010 (1½) 1 - 0
7 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (1) - 15. Benzen,Marthe   1893 (1) 1 - 0
8 14. Just,Anita,Dr.   1982 (1) - 17. Diederichs,Luise   1870 (1) 1 - 0
9 18. Kohls,Vera   1855 (½) - 19. Weinmann,Helene   1682 (1) 1 - 0
10 16. Lorenz,Oda   1889 (0) - 20. Morosova,Svetlana   1640 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (3½) - 4. Klek,Hanna Marie   2235 (4) 1 - 0
2 5. Bochis,Julia WFM 2181 (3) - 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (3) ½ - ½
3 10. Frey,Alisa WFM 2060 (2½) - 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (3) 0 - 1
4 11. Dirmeier,Carolin   2049 (2) - 12. Tran,My Linh   2047 (2½) 0 - 1
5 8. Beltz,Martina WIM 2104 (2) - 1. Michna,Marta WGM 2371 (2) 0 - 1
6 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (2) - 14. Just,Anita,Dr.   1982 (2) 1 - 0
7 13. Ries,Jutta   2010 (1½) - 7. Vogel,Heike WFM 2153 (1½) ½ - ½
8 15. Benzen,Marthe   1893 (1) - 18. Kohls,Vera   1855 (1½) 1 - 0
9 19. Weinmann,Helene   1682 (1) - 16. Lorenz,Oda   1889 (1) 0 - 1
10 20. Morosova,Svetlana   1640 (0) - 17. Diederichs,Luise   1870 (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (4) - 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (4½) ½ - ½
2 12. Tran,My Linh   2047 (3½) - 4. Klek,Hanna Marie   2235 (4) ½ - ½
3 1. Michna,Marta WGM 2371 (3) - 5. Bochis,Julia WFM 2181 (3½) ½ - ½
4 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (3½) - 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (3) ½ - ½
5 8. Beltz,Martina WIM 2104 (2) - 10. Frey,Alisa WFM 2060 (2½) ½ - ½
6 7. Vogel,Heike WFM 2153 (2) - 11. Dirmeier,Carolin   2049 (2) 1 - 0
7 14. Just,Anita,Dr.   1982 (2) - 13. Ries,Jutta   2010 (2) 1 - 0
8 16. Lorenz,Oda   1889 (2) - 15. Benzen,Marthe   1893 (2) 0 - 1
9 17. Diederichs,Luise   1870 (1½) - 19. Weinmann,Helene   1682 (1) ½ - ½
10 18. Kohls,Vera   1855 (1½) - 20. Morosova,Svetlana   1640 (½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (5) - 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (4) 1 - 0
2 4. Klek,Hanna Marie   2235 (4½) - 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (4½) 1 - 0
3 5. Bochis,Julia WFM 2181 (4) - 12. Tran,My Linh   2047 (4) 0 - 1
4 10. Frey,Alisa WFM 2060 (3) - 1. Michna,Marta WGM 2371 (3½) 0 - 1
5 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (3½) - 7. Vogel,Heike WFM 2153 (3) 1 - 0
6 15. Benzen,Marthe   1893 (3) - 14. Just,Anita,Dr.   1982 (3) 0 - 1
7 17. Diederichs,Luise   1870 (2) - 8. Beltz,Martina WIM 2104 (2½) ½ - ½
8 18. Kohls,Vera   1855 (2) - 16. Lorenz,Oda   1889 (2) ½ - ½
9 11. Dirmeier,Carolin   2049 (2) - 19. Weinmann,Helene   1682 (1½) 1 - 0
10 20. Morosova,Svetlana   1640 (1) - 13. Ries,Jutta   2010 (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 14. Just,Anita,Dr.   1982 (4) - 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (6) 0 - 1
2 4. Klek,Hanna Marie   2235 (5½) - 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (4½) 1 - 0
3 12. Tran,My Linh   2047 (5) - 1. Michna,Marta WGM 2371 (4½) 0 - 1
4 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (4½) - 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (4) 1 - 0
5 11. Dirmeier,Carolin   2049 (3) - 5. Bochis,Julia WFM 2181 (4) 0 - 1
6 7. Vogel,Heike WFM 2153 (3) - 18. Kohls,Vera   1855 (2½) 1 - 0
7 20. Morosova,Svetlana   1640 (2) - 8. Beltz,Martina WIM 2104 (3) 0 - 1
8 13. Ries,Jutta   2010 (2) - 10. Frey,Alisa WFM 2060 (3) 0 - 1
9 19. Weinmann,Helene   1682 (1½) - 15. Benzen,Marthe   1893 (3) 0 - 1
10 16. Lorenz,Oda   1889 (2½) - 17. Diederichs,Luise   1870 (2½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkt Ergebnis
1 2. Schleining,Zoya WGM 2357 (7) - 5. Bochis,Julia WFM 2181 (5) ½ - ½
2 8. Beltz,Martina WIM 2104 (4) - 4. Klek,Hanna Marie   2235 (6½) 0 - 1
3 1. Michna,Marta WGM 2371 (5½) - 3. Hoolt,Sarah WGM 2308 (5½) ½ - ½
4 6. Vidonyak,Nellya WIM 2157 (4½) - 12. Tran,My Linh   2047 (5) 0 - 1
5 9. Schulz,Stefanie WFM 2071 (4) - 14. Just,Anita,Dr.   1982 (4) 1 - 0
6 15. Benzen,Marthe   1893 (4) - 17. Diederichs,Luise   1870 (3½) 0 - 1
7 10. Frey,Alisa WFM 2060 (4) - 16. Lorenz,Oda   1889 (2½) 1 - 0
8 7. Vogel,Heike WFM 2153 (4) - 20. Morosova,Svetlana   1640 (2) 1 - 0
9 18. Kohls,Vera   1855 (2½) - 11. Dirmeier,Carolin   2049 (3) 0 - 1
10 19. Weinmann,Helene   1682 (1½) - 13. Ries,Jutta   2010 (2) ½ - ½



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum