ECU FIDE DSJ Bundesliga Fernschachbund | Shop
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH - Partner des Deutschen Schachbundes
ChessBase - Partner des Deutschen Schachbundes
DWZ/Elo
Übersicht Datenbank DeWIS Alte Datenbank
Spielbetrieb
Familienmeisterschaft DSAM (Ramada-Cup) Tag des Schachs Deutschland-Cup Verein des Jahres Senioren Frauen Bundesligen Frauen-Regionalligen Meisterschaften Nationalmannschaft Terminplan Turnierdatenbank Chronik Gesamt Frauen    DFEM    ODFEM    DSEM-F    DBlitzEM-F    DFMM    DBlitzMM-F      2012      2011      2010      2009      2008      2005      2001      1998    DPMM-F    DFMM-LV Jugend Senioren Amateure Blinde Jahresarchiv
Intern
SRK Schach & Recht Leitbild Adressen Präsidium Referate Satzung & Ordnungen Schach & Doping Archiv
Links
Forum Linksammlung Videos Email-Verzeichnis Mediaservice
Angebote/Informationen
Bundesministerium des Innern
Zug um Zug gegen Rassismus
Mehr Informationen Deutscher Olympischer Sportbund
Interessengemeinschaft der nicht-olympischen Verbände im DOSB
Präventionskonzept Gemeinsam gegen Doping
Stiftung Deutsche Sporthlfe
Startseite → Chronik → Frauen → DBlitzMM-F → 2009
Deutsche Frauen-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2009

02. Mai 2009 in Markranstädt

... die Königsklasse war zu Gast in Markranstädt ... Der SK Großlehna hat zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaften der Frauen ausgetragen. Obwohl die Teilnehmerzahl höher lag als im letzten Jahr, nahmen nur 8 Mannschaften den Kampf auf. Sicherlich enttäuschend, denn trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, konnten wir zahlreiche Sponsoren gewinnen, welche uns ermöglichten dieser Meisterschaft einen würdigen Rahmen zu verleihen. Die Meisterschaft wurde doppelrundig ausgetragen und schon früh zeichnete es sich ab, dass es eine Entscheidung zwischen dem SC Leipzig-Gohlis I und dem SK Großlehna geben wird, wer am Ende den Meistertitel erhält. Bis zur letzten Runde führte der SK Großlehna mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung das Feld an. Doch in der 14. Runde erreichten die Frauen des SKG nur ein 2,0 : 2,0 gegen die nur an 3 Brettern besetzte Mannschaft SC Leipzig-Gohlis II und damit blieb nur der Vizemeistertitel. Im Namen aller teilgenommenen Mannschaften gratulieren wir dem sympatischen Team des SC Leipzig-Gohlis I zum Gewinn der Meisterschaft! Dietmar Klemm, als Mannschaftsleiter des SC Leipzig-Gohlis bedankte sich im Namen aller Spielerinenn für die perfekte Organisation und die zahlreichen Preise. (Jürgen Hanke, SK Großlehna)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte SoBerg
1. 2. SC Leipzig- Gohlis I 2121 14 11 2 1 24 - 4 41.0 - 15.0
3. 6. Fuchs, Judith 2185 14 6 5 3 8.5 - 5.5 48.00
2. 7. Ulms, Sandra 2084 14 9 1 4 9.5 - 4.5 50.50
1. 8. Ohme. Melanie 2240 14 11 2 1 12.0 - 2.0 68.25
1. 9. Beltz, Martina 1975 14 11 0 3 11.0 - 3.0 62.50
 
2. 1. SK Großlehna 2150 14 10 4 0 24 - 4 38.0 - 18.0
2. 1. Kulovana, Eva 2274 14 7 5 2 9.5 - 4.5 58.50
1. 2. Rajlich, Iweta 2411 14 10 3 1 11.5 - 2.5 74.50
7. 3. Lehmann, Christina 1951 5 1 2 2 2.0 - 3.0 14.25
6. 4. Skogvall, Martina 2002 9 3 2 4 4.0 - 5.0 24.25
1. 5. Havlikova, Kristyna 2112 14 11 0 3 11.0 - 3.0 61.00
 
3. 3. USV Volksbank Halle 2103 14 8 2 4 18 - 10 37.0 - 19.0
1. 10. Melamed, Tatjana 2268 14 11 3 0 12.5 - 1.5 73.25
3. 11. Jahn, Constanze 2072 14 8 2 4 9.0 - 5.0 49.75
4. 12. Eckhardt, Claudia 2096 14 6 3 5 7.5 - 6.5 41.75
3. 13. Glaser, Andrea 1977 14 8 0 6 8.0 - 6.0 37.50
 
4. 4. SC Rotation Pankow 2048 14 7 1 6 15 - 13 31.5 - 24.5
4. 14. Schulz, Steffanie   14 7 1 6 7.5 - 6.5 34.75
4. 15. Heyme, Sibylle 2046 14 5 4 5 7.0 - 7.0 38.50
2. 16. Wagner-Michel, Annett 2100 14 7 2 5 8.0 - 6.0 44.00
2. 17. Wolf, Sylvia 1997 14 9 0 5 9.0 - 5.0 52.50
 
5. 5. SV Medizin Erfurt 1985 14 5 2 7 12 - 16 26.5 - 29.5
5. 18. Troyke, Doreen 2037 14 5 2 7 6.0 - 8.0 30.75
7. 19. Müller-Ludwig, Kristin 2066 14 4 3 7 5.5 - 8.5 30.00
3. 20. Anisheva, Varvara 2018 14 8 0 6 8.0 - 6.0 39.50
5. 21. Kube, Hannelore 1818 14 6 2 6 7.0 - 7.0 32.00
 
6. 6. SG Grün-Weiß Dresden 1864 14 5 2 7 12 - 16 26.5 - 29.5
6. 22. Gasch, Franziska 1998 14 5 2 7 6.0 - 8.0 29.75
5. 23. Stark, Saskia 1878 14 6 2 6 7.0 - 7.0 34.25
6. 24. Lorenz, Nicole 1887 14 4 4 6 6.0 - 8.0 35.75
4. 25. Kosovska, Olena 1692 14 7 1 6 7.5 - 6.5 36.50
 
7. 7. SC Leipzig-Gohlis II 2055 14 1 3 10 5 - 23 17.0 - 39.0
7. 26. Beltz, Franziska 2060 14 3 4 7 5.0 - 9.0 31.00
6. 27. Mertens, Paulina 2006 14 4 3 7 5.5 - 8.5 38.00
5. 28. Bielicki, Birke 2100 14 5 3 6 6.5 - 7.5 37.75
8. 33. M 7 Br 4   14 0 0 14 0.0 - 14.0 0.00
 
8. 8. SV "Glück Auf" Rüdersdorf 1691 14 1 0 13 2 - 26 6.5 - 49.5
8. 29. Göring Carsta 1628 14 1 0 13 1.0 - 13.0 5.00
8. 30. Voigt, Anna 1715 14 1 0 13 1.0 - 13.0 5.50
8. 31. Walther, Madlen 1699 14 2 0 12 2.0 - 12.0 10.00
7. 32. Wolf, Carolin 1722 14 2 1 11 2.5 - 11.5 3.50

Ausschreibung

Deutsche Blitzmannschaftsmeister 2009, SC Leipzig-Gohlis



Werbung
Online-Shop der Deutscher Schachbund Wirtschaftsdienst GmbH
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Schachreisen Jörg Hickle
Schachkalender 2013

Aktionen
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Chess Evolution Newsletter
Pixelnet
DSB-Imagebroschüre Schach verbindet
Copyright © 1996 - 2013 Deutscher Schachbund e.V.
| Impressum