Schachfiguren

Kontakt

 

Manfred Sobottka

Webmaster

Tel.: 04777/931155

E-Mail

 

Besucher

 

Besucherzaehler

JavaScript

 

Zum Betreten dieser Website muss JavaScript aktiviert sein.

 

Monitor-Auflösung

 


 

 

Mannschaft  | Start | akt. Paarung | Erg.-Rd. 1 | Erg.-Rd.2 | Erg.-Rd. 3 | Erg.-Rd.4 | Erg.-Rd.5 | Erg.-Rd.6 | Erg.-Rd.7 |

 

Mannschaft mit Einzelspielern | Erg.-Rd. 1 | Erg.-Rd.2 | Erg.-Rd. 3 | Erg.-Rd.4 | Erg.-Rd.5 | Erg.-Rd.6 | Erg.-Rd.7 |

 
 

 

 

 

22. Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft der LV 2013

 

 

Mannschaftsergebnis mit Einzelspielern

 

Runde 7 mit Einzelspielern

Spieltag: 22.09.2013

 

PaarN   Mannschaft Punkte -   Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett MBrt. Teilnehmer Punkte - MBrt. Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   NRW 1 (9) -   Baden 1 (11) 2 - 2
1 1. Khanukov,Boris (4½) - 1. Nekrasov,Mihail (4) 0 - 1
2 2. Rotstein,Jefim (3) - 2. Herbrechtsmeier,Chris (4½) 0 - 1
3 3. Ackermann,Hans Werner (3½) - 4. Kiefer,Gerhard (5) 1 - 0
4 4. Schippan,Bernhard (2½) - 5. Dushatskiy,Fedor (½) 1 - 0
 
2   Hessen 1 (10) -   Brandenburg 1 (8) 3 - 1
1 1. Donchenko,Anatoly (4) - 1. Simon,Ralf-Axel (3) 1 - 0
2 2. Isserman,Ryhor (3) - 2. Walter,Günter (2½) ½ - ½
3 3. Klundt,Klaus (4½) - 3. Grottke,Hans-Joachim, (3½) ½ - ½
4 4. Haakert,Jürgen (3½) - 4. Walkewitz,Hubert (4½) 1 - 0
 
3   Berlin 1 (8) -   Württemberg 1 (8) 2 - 2
1 1. Baumbach,Friedrich,Dr (3) - 1. Böhm,Martin (2½) ½ - ½
2 2. Thormann,Wolfgang (4½) - 2. Frick,Christoph (4) ½ - ½
3 3. Lieb,Harald (½) - 3. Weisenburger,Horst (2) ½ - ½
4 4. Sprotte,Norbert (3½) - 4. Hottes,Dieter (4) ½ - ½
 
4   Niedersachsen 1 (8) -   Bayern 1 (8) 1 - 3
1 1. Clemens,Christian,Dr. (4) - 1. Urytskyy,Arkadiy (3) 0 - 1
2 2. Leiber,Bernard (3½) - 2. Fischer,Gerd (3) 1 - 0
3 3. Dornieden,Manfred,Dr. (2½) - 3. Bartsch,Berthold (4½) 0 - 1
4 4. Grimm,Uwe (3½) - 4. Oechslein,Rainer (4½) 0 - 1
 
5   Sachsen (7) -   Schleswig-Holst. 1 (7) 1½ - 2½
1 1. Weidlich,Günter (3½) - 1. Salov,Sergej (4) ½ - ½
2 2. Bodach,Hans (2) - 2. Neumann,Joachim (3) 0 - 1
3 3. Böhm,Erwin (2½) - 3. Kornrumpf,Joachim (1½) ½ - ½
4 4. Lenk,Wolfgang (4) - 4. Böttcher,Ulrich (1½) ½ - ½
 
6   Hamburg 1 (7) -   Württemberg 2 (6) 2 - 2
1 2. Jacoby,Gisbert (3½) - 1. Franck,Rudolf (½) 0 - 1
2 3. Engelbert,Christoph (2½) - 2. Hickl,Thomas (2) ½ - ½
3 4. Horn,Peter (3½) - 4. Schmid,Hartmut (3) 1 - 0
4 7. Gerigk,Wolf (2) - 5. Gerstenberger,Heinz (4) ½ - ½
 
7   Sachsen-Anhalt 1 (7) -   Rheinland-Pfalz 1 (6) 2 - 2
1 1. Liebert,Heinz (5) - 1. Giesen,Dieter (2½) 0 - 1
2 2. Werchan,Hans,Dr. (3½) - 2. Krieger,Hermann (3½) ½ - ½
3 3. Hamm,Georg,Dr. (4½) - 3. Freise,Helmut (3) ½ - ½
4 4. Liebscher,Helmar (1) - 4. Kelchner,Hans (3½) 1 - 0
 
8   Brandenburg 2 (6) -   NRW 2 (6) 1½ - 2½
1 1. Tröger,Rainer (2) - 1. Rosen,Willy (2½) 1 - 0
2 2. Ellenberg,Ekkehard (4½) - 3. Groß,Werner (1½) 0 - 1
3 3. Nünchert,Eveline (3½) - 4. Bogorad,Michail (3½) ½ - ½
4 4. Heckert,Klaus-Dieter (3½) - 5. Müller-Clostermann,Br (2½) 0 - 1
 
9   Hessen 2 (6) -   Bayern 2 (6) 1½ - 2½
1 1. Zunker,Reinhard,Dr. (3) - 1. Däubler,Heinrich (3½) ½ - ½
2 2. Falk,Thomas (2) - 2. Hanisch,Friedrich (3) ½ - ½
3 3. Biller,Helmut,Dr. (3) - 3. Müller,Lutz (3½) 0 - 1
4 4. Kripp,Wolfgang (3) - 4. Schurig,Wilhelm (1½) ½ - ½
 
10   Baden 2 (5) -   Mecklenbg-Vorp 1 (5) 1 - 3
1 1. Müller,Waldemar (2½) - 1. Alder,Bodo (3½) ½ - ½
2 3. Villing,Dieter (3½) - 2. Wiemer,Jürgen (2½) 0 - 1
3 4. Striebich,Rudolf (3½) - 3. Krüger,Gerhard (3½) ½ - ½
4 5. Hurst,Peter (1) - 4. Kühn,Peter (2) 0 - 1
 
11   Berlin 2 (4) -   Sachsen-Anhalt 2 (4) 2½ - 1½
1 1. Burger,Heinrich (1½) - 1. Just,Joachim (3) ½ - ½
2 2. Welz,Peter,Dr. (3) - 2. Mikolajewski,Armin (3) 1 - 0
3 3. Albrecht,Rainer (3½) - 3. Swoboda,Peter (3) ½ - ½
4 4. Glatthor,Thomas (2½) - 4. Kirmas,Joachim,Dr. (2½) ½ - ½
 
12   Bremen (4) -   Mecklenbg-Vorp 2 (4) 2½ - 1½
1 1. Tchetchelnitski,Boris (3½) - 1. Nauschütz,Ernst (2½) ½ - ½
2 2. Gerhardt,Peter-Michae (2½) - 2. Pamperin,Gerhard (2) ½ - ½
3 3. Rust-Lux,Klaus (4½) - 3. Krieg,Peter (2½) 1 - 0
4 4. Jackwerth,Wolfgang (2½) - 4. Winkler,Karl (3½) ½ - ½
 
13   Deutscher Blindenverb (6) -   Niedersachsen 2 (6) 3½ - ½
1 1. Riegler,Dieter (2½) - 1. Szenetra,Werner (3½) 1 - 0
2 2. Dobierzin,Olaf (3) - 2. Kaiser,Gerhard (3½) 1 - 0
3 3. Heinich,Manfred (1½) - 3. Jentsch,Dieter (4) ½ - ½
4 4. Jagdhuber,Hans (2) - 4. Rychlik,Kurt (2) 1 - 0
 
14   Schleswig-Holst. 2 (2) -   Rheinland-Pfalz 2 (2) 2½ - 1½
1 1. Göbel,Wolfgang (2) - 1. Schwertel,Johann (3) 0 - 1
2 2. Böhm,Eckart,Dr. (2) - 2. Neumann,Horst (2) ½ - ½
3 3. Seeck,Klaus (2) - 3. Ranker,Klemens (2) 1 - 0
4 4. Kracht,Helmut (1½) - 4. Stäbe,Wolfgang (1) 1 - 0
 
15   Hamburg 2 (4) -   spielfrei (0) 4 - 0