Deutscher Schachbund e.V.
Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg

2.Frauenbundesliga West   4. Runde

zuletzt aktualisiert:
11.06.08 21:12:10 Uhr
SF Wadgassen     3 - 3 TSV Schott Mainz
 1 Dietzen,Maria - : + Krasnopeyeva,  4
 2 Czech,Daiva   0 : 1 Leks,Maria     5
 3 Dietzen,Corin 1 : 0 Voss,Chantal   6
 6 Henschel,Anke 1 : 0 Voss,Janine    7
 9 Ley,Janine    0 : 1 Zemke,Christi  8
11 Neumann,Tanja 1 : 0 Klein,Corneli 10
SV 1947 Walldorf 5 - 1 SV 1920 Hofheim 
 3 Mader,Manuela 1 : 0 Zahn,Nicol     2
 4 Hess,Olena    1 : 0 Donchenko,Iri  3
 5 Zilbermann,Po 1 : 0 Froehlich-Dil  5
 8 Barpiyeva,Gul 1 : 0 Ganske,Franka  6
 9 Rubina,Tatian 1 : 0 Storkebaum,Ul  7
11 Frey,Alisa    0 : 1 Moritz,Cornel  8
SV Wattenscheid  2 - 4 SK Lehrte       
 3 Goihl,Mona    0 : 1 Markgraf,Clau  1
 4 Henrichs,Wenk 0 : 1 Laake,Jasmin   2
 5 Solberg,Kirst 1 : 0 Schulze,Dorot  3
 6 Buechle,Regin 0 : 1 Zschischang,M  4
 7 Kraus,Tanja   ½ : ½ Loesch,Yvonne  5
 9 Schaller,Sigr ½ : ½ Saal,Hilkka    6
Krefelder Turm   1 - 5 SC Steinfurt    
 3 Winter,Astrid 0 : 1 Freitag,Julia  2
 4 Schmidt,Andre 0 : 1 Stroessner,Le  4
 5 Gill,Katrin   1 : 0 Battogtokh,Ba  5
 8 Vinken,Stefan 0 : 1 Wild,Katharin  6
 9 Lamprecht,Ulr 0 : 1 Just,Alexandr  7
11 Kretzer,Erika 0 : 1 Puke,Carolin   8
Tabelle:
1. SK Lehrte         4  8  19 
2. SV 1947 Walldorf  4  6  14½ 
3. SF Wadgassen      4  5  10½ 
4. SC Steinfurt      4  4  15 
 
 
5. SV Wattenscheid   4  4  12½ 
6. SV 1920 Hofheim   4  2  10 
7. Krefelder Turm    4  2   9½ 
8. TSV Schott Mainz  4  1   5