SV Würzburg 5 - 3 Fortuna Regensb
1 Vokac,Marek ½ : ½ Janz,Frerik 1
2 Vavra,Pavel 1 : 0 Heika,Martin 2
4 Golda,Harald ½ : ½ Mandl,Robert 4
5 Siepelt,Heine 1 : 0 Rother,Christ 5
6 Seuffert,Gabr 1 : 0 Luft,Andreas 6
7 Zentgraf,Alex 1 : 0 Ewald,Alexand 7
8 Rupp,Markus 0 : 1 Jauernig,Udo 8
9 Graef,Harald 0 : 1 Pohl-Kuemmel, 9
|
SV Oberursel 5 - 3 SK König Plauen
1 Margolin,Bori ½ : ½ Gavrikov,Vikt 1
2 Roeschlau,Ber 0 : 1 Espig,Lutz 3
3 Issermann,Ryh 0 : 1 Sandner,Gunte 5
4 Reschke,Stefa ½ : ½ Kuraszkiewicz 7
5 Haakert,Juerg 1 : 0 Pfretzschner, 8
6 Schlamp,Rober 1 : 0 Espig,Thomas 9
10 Koller,Jens 1 : 0 Hoerr,Matthia 10
11 Blum,Gernot 1 : 0 Pfeufer,Lion 14
|
Leipzig Gohlis 4½-3½ Noris Tarrasch
1 Vogt,Lothar 0 : 1 Milov,Leonid 1
2 Voigt,Roland 1 : 0 Lutz,Dieter 3
3 Schoeneberg,M 1 : 0 Heimrath,Rein 4
4 Quast,Michael 0 : 1 Tran,Path 5
5 Zesch,Ludwig 0 : 1 Martin,Thomas 6
6 Rausch,Stepha 1 : 0 Kirchner,Thom 7
9 Fischer,Johan 1 : 0 Sommer,Matthi 8
10 Hoffmann,Hend ½ : ½ Just,Hannes 13
|
Lok Leipzig Mit 1 - 7 SC Forchheim
1 Schubert,Thom 0 : 1 Prusikin,Mich 1
2 Spiess,Gunter 0 : 1 Jirovsky,Milo 2
3 Wernert,Wilfr 0 : 1 Heidrich,Manf 4
4 Boehnisch,Man 1 : 0 Zwanzger,Joha 5
5 Stettler,Mich 0 : 1 Rupprecht,And 6
6 Gempe,Thomas 0 : 1 Bartsch,Berth 7
7 Schultz,Andre 0 : 1 Doeres,Hans-J 8
9 Weitzer,Steff 0 : 1 Orsag,Milan 9
|
USG Chemnitz 4½-3½ TSV Bindlach
1 Feige,Manuel ½ : ½ Wall,Gavin 1
2 Womacka,Mathi ½ : ½ Markos,Jan 3
5 Gehmlich,Marc 0 : 1 Cech,Pavel 4
6 Mietzner,Tina 1 : 0 Heinz,Axel 5
7 Lorenz,Gerd 0 : 1 Dalinger,Vale 6
8 Kunze,Carlo 1 : 0 Schunk,Eduard 7
9 De la Cruz,Al 1 : 0 Ruettinger,Jo 8
10 Kyas,Juergen ½ : ½ Delitzsch,Jue 9
|
Tabelle:
1. Leipzig Gohlis 5 7 20½
2. SC Forchheim 5 6 24
3. TSV Bindlach 5 6 22
4. SV Würzburg 5 6 20½
5. Lok Leipzig Mit 5 6 19
6. SV Oberursel 5 6 18½
7. USG Chemnitz 5 5 20
8. Noris Tarrasch 5 4 20½
9. Fortuna Regensb 5 3 18½
10. SK König Plauen 5 1 16½
|
|